Bundle of Joy

Tabel panjang dan tinggi badan bayi per bulan, dari lahir sampai lima tahun.

Tabel panjang dan tinggi badan WHO lengkap untuk anak perempuan dan laki-laki, setiap bulan dari lahir sampai lima tahun, dalam sentimeter dengan inci di bawah setiap angka. Sampai 24 bulan, barisnya berisi panjang badan, diukur sambil berbaring. Mulai 25 bulan, barisnya berisi tinggi badan, diukur sambil berdiri, dan WHO punya tabel terpisah untuk masing-masing.

Ingin melihat posisi panjang badan bayi Anda sendiri di grafik? Coba kalkulator persentil gratis. Tanpa akun.

Tabel WHO

Grafik panjang/tinggi badan menurut umur WHO untuk anak perempuan, usia 0–5 tahun: kurva persentil ke-3, ke-15, ke-50, ke-85, dan ke-97, dalam sentimeter dan inci.

Berapa tinggi badan rata-rata bayi perempuan per bulan?

Median panjang badan WHO (persentil ke-50) untuk anak perempuan adalah 49,1 cm (19,3 in) saat lahir, 59,8 cm (23,5 in) pada usia 3 bulan, 65,7 cm (25,9 in) pada usia 6 bulan, 74,0 cm (29,1 in) pada usia 12 bulan, dan 86,4 cm (34,0 in) pada usia 24 bulan.

Usia P3 P15 P50 P85 P97
Lahir 45,6 cm 18,0 in 47,2 cm 18,6 in 49,1 cm 19,3 in 51,1 cm 20,1 in 52,7 cm 20,7 in
1 bulan 50,0 cm 19,7 in 51,7 cm 20,4 in 53,7 cm 21,1 in 55,7 cm 21,9 in 57,4 cm 22,6 in
2 bulan 53,2 cm 20,9 in 55,0 cm 21,7 in 57,1 cm 22,5 in 59,2 cm 23,3 in 60,9 cm 24,0 in
3 bulan 55,8 cm 22,0 in 57,6 cm 22,7 in 59,8 cm 23,5 in 62,0 cm 24,4 in 63,8 cm 25,1 in
4 bulan 58,0 cm 22,8 in 59,8 cm 23,5 in 62,1 cm 24,4 in 64,3 cm 25,3 in 66,2 cm 26,1 in
5 bulan 59,9 cm 23,6 in 61,7 cm 24,3 in 64,0 cm 25,2 in 66,3 cm 26,1 in 68,2 cm 26,9 in
6 bulan 61,5 cm 24,2 in 63,4 cm 25,0 in 65,7 cm 25,9 in 68,1 cm 26,8 in 70,0 cm 27,6 in
7 bulan 62,9 cm 24,8 in 64,9 cm 25,6 in 67,3 cm 26,5 in 69,7 cm 27,4 in 71,6 cm 28,2 in
8 bulan 64,3 cm 25,3 in 66,3 cm 26,1 in 68,7 cm 27,0 in 71,2 cm 28,0 in 73,2 cm 28,8 in
9 bulan 65,6 cm 25,8 in 67,6 cm 26,6 in 70,1 cm 27,6 in 72,6 cm 28,6 in 74,7 cm 29,4 in
10 bulan 66,8 cm 26,3 in 68,9 cm 27,1 in 71,5 cm 28,1 in 74,0 cm 29,1 in 76,1 cm 30,0 in
11 bulan 68,0 cm 26,8 in 70,2 cm 27,6 in 72,8 cm 28,7 in 75,4 cm 29,7 in 77,5 cm 30,5 in
12 bulan 69,2 cm 27,2 in 71,3 cm 28,1 in 74,0 cm 29,1 in 76,7 cm 30,2 in 78,9 cm 31,1 in
13 bulan 70,3 cm 27,7 in 72,5 cm 28,5 in 75,2 cm 29,6 in 77,9 cm 30,7 in 80,2 cm 31,6 in
14 bulan 71,3 cm 28,1 in 73,6 cm 29,0 in 76,4 cm 30,1 in 79,2 cm 31,2 in 81,4 cm 32,0 in
15 bulan 72,4 cm 28,5 in 74,7 cm 29,4 in 77,5 cm 30,5 in 80,3 cm 31,6 in 82,7 cm 32,6 in
16 bulan 73,3 cm 28,9 in 75,7 cm 29,8 in 78,6 cm 30,9 in 81,5 cm 32,1 in 83,9 cm 33,0 in
17 bulan 74,3 cm 29,3 in 76,7 cm 30,2 in 79,7 cm 31,4 in 82,6 cm 32,5 in 85,0 cm 33,5 in
18 bulan 75,2 cm 29,6 in 77,7 cm 30,6 in 80,7 cm 31,8 in 83,7 cm 33,0 in 86,2 cm 33,9 in
19 bulan 76,2 cm 30,0 in 78,7 cm 31,0 in 81,7 cm 32,2 in 84,8 cm 33,4 in 87,3 cm 34,4 in
20 bulan 77,0 cm 30,3 in 79,6 cm 31,3 in 82,7 cm 32,6 in 85,8 cm 33,8 in 88,4 cm 34,8 in
21 bulan 77,9 cm 30,7 in 80,5 cm 31,7 in 83,7 cm 33,0 in 86,8 cm 34,2 in 89,4 cm 35,2 in
22 bulan 78,7 cm 31,0 in 81,4 cm 32,0 in 84,6 cm 33,3 in 87,8 cm 34,6 in 90,5 cm 35,6 in
23 bulan 79,6 cm 31,3 in 82,2 cm 32,4 in 85,5 cm 33,7 in 88,8 cm 35,0 in 91,5 cm 36,0 in
24 bulan 80,3 cm 31,6 in 83,1 cm 32,7 in 86,4 cm 34,0 in 89,8 cm 35,4 in 92,5 cm 36,4 in
25 bulan 80,4 cm 31,7 in 83,2 cm 32,8 in 86,6 cm 34,1 in 90,0 cm 35,4 in 92,8 cm 36,5 in
26 bulan 81,2 cm 32,0 in 84,0 cm 33,1 in 87,4 cm 34,4 in 90,9 cm 35,8 in 93,7 cm 36,9 in
27 bulan 81,9 cm 32,2 in 84,8 cm 33,4 in 88,3 cm 34,8 in 91,8 cm 36,1 in 94,6 cm 37,2 in
28 bulan 82,6 cm 32,5 in 85,5 cm 33,7 in 89,1 cm 35,1 in 92,7 cm 36,5 in 95,6 cm 37,6 in
29 bulan 83,4 cm 32,8 in 86,3 cm 34,0 in 89,9 cm 35,4 in 93,5 cm 36,8 in 96,4 cm 38,0 in
30 bulan 84,0 cm 33,1 in 87,0 cm 34,3 in 90,7 cm 35,7 in 94,3 cm 37,1 in 97,3 cm 38,3 in
31 bulan 84,7 cm 33,3 in 87,7 cm 34,5 in 91,4 cm 36,0 in 95,2 cm 37,5 in 98,2 cm 38,7 in
32 bulan 85,4 cm 33,6 in 88,4 cm 34,8 in 92,2 cm 36,3 in 95,9 cm 37,8 in 99,0 cm 39,0 in
33 bulan 86,0 cm 33,9 in 89,1 cm 35,1 in 92,9 cm 36,6 in 96,7 cm 38,1 in 99,8 cm 39,3 in
34 bulan 86,7 cm 34,1 in 89,8 cm 35,4 in 93,6 cm 36,9 in 97,5 cm 38,4 in 100,6 cm 39,6 in
35 bulan 87,3 cm 34,4 in 90,5 cm 35,6 in 94,4 cm 37,2 in 98,3 cm 38,7 in 101,4 cm 39,9 in
36 bulan 87,9 cm 34,6 in 91,1 cm 35,9 in 95,1 cm 37,4 in 99,0 cm 39,0 in 102,2 cm 40,2 in
37 bulan 88,5 cm 34,8 in 91,7 cm 36,1 in 95,7 cm 37,7 in 99,7 cm 39,3 in 103,0 cm 40,6 in
38 bulan 89,1 cm 35,1 in 92,4 cm 36,4 in 96,4 cm 38,0 in 100,5 cm 39,6 in 103,7 cm 40,8 in
39 bulan 89,7 cm 35,3 in 93,0 cm 36,6 in 97,1 cm 38,2 in 101,2 cm 39,8 in 104,5 cm 41,1 in
40 bulan 90,3 cm 35,6 in 93,6 cm 36,9 in 97,7 cm 38,5 in 101,9 cm 40,1 in 105,2 cm 41,4 in
41 bulan 90,8 cm 35,7 in 94,2 cm 37,1 in 98,4 cm 38,7 in 102,6 cm 40,4 in 106,0 cm 41,7 in
42 bulan 91,4 cm 36,0 in 94,8 cm 37,3 in 99,0 cm 39,0 in 103,3 cm 40,7 in 106,7 cm 42,0 in
43 bulan 92,0 cm 36,2 in 95,4 cm 37,6 in 99,7 cm 39,3 in 103,9 cm 40,9 in 107,4 cm 42,3 in
44 bulan 92,5 cm 36,4 in 96,0 cm 37,8 in 100,3 cm 39,5 in 104,6 cm 41,2 in 108,1 cm 42,6 in
45 bulan 93,0 cm 36,6 in 96,6 cm 38,0 in 100,9 cm 39,7 in 105,3 cm 41,5 in 108,8 cm 42,8 in
46 bulan 93,6 cm 36,9 in 97,2 cm 38,3 in 101,5 cm 40,0 in 105,9 cm 41,7 in 109,5 cm 43,1 in
47 bulan 94,1 cm 37,0 in 97,7 cm 38,5 in 102,1 cm 40,2 in 106,6 cm 42,0 in 110,2 cm 43,4 in
48 bulan 94,6 cm 37,2 in 98,3 cm 38,7 in 102,7 cm 40,4 in 107,2 cm 42,2 in 110,8 cm 43,6 in
49 bulan 95,1 cm 37,4 in 98,8 cm 38,9 in 103,3 cm 40,7 in 107,8 cm 42,4 in 111,5 cm 43,9 in
50 bulan 95,7 cm 37,7 in 99,4 cm 39,1 in 103,9 cm 40,9 in 108,4 cm 42,7 in 112,1 cm 44,1 in
51 bulan 96,2 cm 37,9 in 99,9 cm 39,3 in 104,5 cm 41,1 in 109,1 cm 43,0 in 112,8 cm 44,4 in
52 bulan 96,7 cm 38,1 in 100,4 cm 39,5 in 105,0 cm 41,3 in 109,7 cm 43,2 in 113,4 cm 44,6 in
53 bulan 97,2 cm 38,3 in 101,0 cm 39,8 in 105,6 cm 41,6 in 110,3 cm 43,4 in 114,1 cm 44,9 in
54 bulan 97,6 cm 38,4 in 101,5 cm 40,0 in 106,2 cm 41,8 in 110,9 cm 43,7 in 114,7 cm 45,2 in
55 bulan 98,1 cm 38,6 in 102,0 cm 40,2 in 106,7 cm 42,0 in 111,5 cm 43,9 in 115,3 cm 45,4 in
56 bulan 98,6 cm 38,8 in 102,5 cm 40,4 in 107,3 cm 42,2 in 112,1 cm 44,1 in 116,0 cm 45,7 in
57 bulan 99,1 cm 39,0 in 103,0 cm 40,6 in 107,8 cm 42,4 in 112,6 cm 44,3 in 116,6 cm 45,9 in
58 bulan 99,6 cm 39,2 in 103,5 cm 40,7 in 108,4 cm 42,7 in 113,2 cm 44,6 in 117,2 cm 46,1 in
59 bulan 100,0 cm 39,4 in 104,0 cm 40,9 in 108,9 cm 42,9 in 113,8 cm 44,8 in 117,8 cm 46,4 in
60 bulan 100,5 cm 39,6 in 104,5 cm 41,1 in 109,4 cm 43,1 in 114,4 cm 45,0 in 118,4 cm 46,6 in

Panjang/tinggi badan menurut umur, anak perempuan, sejak lahir sampai 60 bulan, dalam sentimeter, dengan inci di bawah setiap angka. Sumber: Standar Pertumbuhan Anak WHO.

Tak mau memelototi tabel? Catat setiap panjang atau tinggi badan di Bundle of Joy, dan angkanya langsung masuk ke grafik WHO, lengkap dengan persentilnya.

Grafik panjang/tinggi badan menurut umur WHO untuk anak laki-laki, usia 0–5 tahun: kurva persentil ke-3, ke-15, ke-50, ke-85, dan ke-97, dalam sentimeter dan inci.

Berapa tinggi badan rata-rata bayi laki-laki per bulan?

Median panjang badan WHO (persentil ke-50) untuk anak laki-laki adalah 49,9 cm (19,6 in) saat lahir, 61,4 cm (24,2 in) pada usia 3 bulan, 67,6 cm (26,6 in) pada usia 6 bulan, 75,7 cm (29,8 in) pada usia 12 bulan, dan 87,8 cm (34,6 in) pada usia 24 bulan.

Usia P3 P15 P50 P85 P97
Lahir 46,3 cm 18,2 in 47,9 cm 18,9 in 49,9 cm 19,6 in 51,8 cm 20,4 in 53,4 cm 21,0 in
1 bulan 51,1 cm 20,1 in 52,7 cm 20,7 in 54,7 cm 21,5 in 56,7 cm 22,3 in 58,4 cm 23,0 in
2 bulan 54,7 cm 21,5 in 56,4 cm 22,2 in 58,4 cm 23,0 in 60,5 cm 23,8 in 62,2 cm 24,5 in
3 bulan 57,6 cm 22,7 in 59,3 cm 23,3 in 61,4 cm 24,2 in 63,5 cm 25,0 in 65,3 cm 25,7 in
4 bulan 60,0 cm 23,6 in 61,7 cm 24,3 in 63,9 cm 25,2 in 66,0 cm 26,0 in 67,8 cm 26,7 in
5 bulan 61,9 cm 24,4 in 63,7 cm 25,1 in 65,9 cm 25,9 in 68,1 cm 26,8 in 69,9 cm 27,5 in
6 bulan 63,6 cm 25,0 in 65,4 cm 25,7 in 67,6 cm 26,6 in 69,8 cm 27,5 in 71,6 cm 28,2 in
7 bulan 65,1 cm 25,6 in 66,9 cm 26,3 in 69,2 cm 27,2 in 71,4 cm 28,1 in 73,2 cm 28,8 in
8 bulan 66,5 cm 26,2 in 68,3 cm 26,9 in 70,6 cm 27,8 in 72,9 cm 28,7 in 74,7 cm 29,4 in
9 bulan 67,7 cm 26,7 in 69,6 cm 27,4 in 72,0 cm 28,3 in 74,3 cm 29,3 in 76,2 cm 30,0 in
10 bulan 69,0 cm 27,2 in 70,9 cm 27,9 in 73,3 cm 28,9 in 75,6 cm 29,8 in 77,6 cm 30,6 in
11 bulan 70,2 cm 27,6 in 72,1 cm 28,4 in 74,5 cm 29,3 in 77,0 cm 30,3 in 78,9 cm 31,1 in
12 bulan 71,3 cm 28,1 in 73,3 cm 28,9 in 75,7 cm 29,8 in 78,2 cm 30,8 in 80,2 cm 31,6 in
13 bulan 72,4 cm 28,5 in 74,4 cm 29,3 in 76,9 cm 30,3 in 79,4 cm 31,3 in 81,5 cm 32,1 in
14 bulan 73,4 cm 28,9 in 75,5 cm 29,7 in 78,0 cm 30,7 in 80,6 cm 31,7 in 82,7 cm 32,6 in
15 bulan 74,4 cm 29,3 in 76,5 cm 30,1 in 79,1 cm 31,1 in 81,8 cm 32,2 in 83,9 cm 33,0 in
16 bulan 75,4 cm 29,7 in 77,5 cm 30,5 in 80,2 cm 31,6 in 82,9 cm 32,6 in 85,1 cm 33,5 in
17 bulan 76,3 cm 30,0 in 78,5 cm 30,9 in 81,2 cm 32,0 in 84,0 cm 33,1 in 86,2 cm 33,9 in
18 bulan 77,2 cm 30,4 in 79,5 cm 31,3 in 82,3 cm 32,4 in 85,1 cm 33,5 in 87,3 cm 34,4 in
19 bulan 78,1 cm 30,7 in 80,4 cm 31,7 in 83,2 cm 32,8 in 86,1 cm 33,9 in 88,4 cm 34,8 in
20 bulan 78,9 cm 31,1 in 81,3 cm 32,0 in 84,2 cm 33,1 in 87,1 cm 34,3 in 89,5 cm 35,2 in
21 bulan 79,7 cm 31,4 in 82,2 cm 32,4 in 85,1 cm 33,5 in 88,1 cm 34,7 in 90,5 cm 35,6 in
22 bulan 80,5 cm 31,7 in 83,0 cm 32,7 in 86,0 cm 33,9 in 89,1 cm 35,1 in 91,6 cm 36,1 in
23 bulan 81,3 cm 32,0 in 83,8 cm 33,0 in 86,9 cm 34,2 in 90,0 cm 35,4 in 92,6 cm 36,5 in
24 bulan 82,1 cm 32,3 in 84,6 cm 33,3 in 87,8 cm 34,6 in 91,0 cm 35,8 in 93,6 cm 36,9 in
25 bulan 82,1 cm 32,3 in 84,7 cm 33,3 in 88,0 cm 34,6 in 91,2 cm 35,9 in 93,8 cm 36,9 in
26 bulan 82,8 cm 32,6 in 85,5 cm 33,7 in 88,8 cm 35,0 in 92,1 cm 36,3 in 94,8 cm 37,3 in
27 bulan 83,5 cm 32,9 in 86,3 cm 34,0 in 89,6 cm 35,3 in 93,0 cm 36,6 in 95,7 cm 37,7 in
28 bulan 84,2 cm 33,1 in 87,0 cm 34,3 in 90,4 cm 35,6 in 93,8 cm 36,9 in 96,6 cm 38,0 in
29 bulan 84,9 cm 33,4 in 87,7 cm 34,5 in 91,2 cm 35,9 in 94,7 cm 37,3 in 97,5 cm 38,4 in
30 bulan 85,5 cm 33,7 in 88,4 cm 34,8 in 91,9 cm 36,2 in 95,5 cm 37,6 in 98,3 cm 38,7 in
31 bulan 86,2 cm 33,9 in 89,1 cm 35,1 in 92,7 cm 36,5 in 96,2 cm 37,9 in 99,2 cm 39,1 in
32 bulan 86,8 cm 34,2 in 89,7 cm 35,3 in 93,4 cm 36,8 in 97,0 cm 38,2 in 100,0 cm 39,4 in
33 bulan 87,4 cm 34,4 in 90,4 cm 35,6 in 94,1 cm 37,0 in 97,8 cm 38,5 in 100,8 cm 39,7 in
34 bulan 88,0 cm 34,6 in 91,0 cm 35,8 in 94,8 cm 37,3 in 98,5 cm 38,8 in 101,5 cm 40,0 in
35 bulan 88,5 cm 34,8 in 91,6 cm 36,1 in 95,4 cm 37,6 in 99,2 cm 39,1 in 102,3 cm 40,3 in
36 bulan 89,1 cm 35,1 in 92,2 cm 36,3 in 96,1 cm 37,8 in 99,9 cm 39,3 in 103,1 cm 40,6 in
37 bulan 89,7 cm 35,3 in 92,8 cm 36,5 in 96,7 cm 38,1 in 100,6 cm 39,6 in 103,8 cm 40,9 in
38 bulan 90,2 cm 35,5 in 93,4 cm 36,8 in 97,4 cm 38,3 in 101,3 cm 39,9 in 104,5 cm 41,1 in
39 bulan 90,8 cm 35,7 in 94,0 cm 37,0 in 98,0 cm 38,6 in 102,0 cm 40,2 in 105,2 cm 41,4 in
40 bulan 91,3 cm 35,9 in 94,6 cm 37,2 in 98,6 cm 38,8 in 102,7 cm 40,4 in 105,9 cm 41,7 in
41 bulan 91,9 cm 36,2 in 95,2 cm 37,5 in 99,2 cm 39,1 in 103,3 cm 40,7 in 106,6 cm 42,0 in
42 bulan 92,4 cm 36,4 in 95,7 cm 37,7 in 99,9 cm 39,3 in 104,0 cm 40,9 in 107,3 cm 42,2 in
43 bulan 92,9 cm 36,6 in 96,3 cm 37,9 in 100,4 cm 39,5 in 104,6 cm 41,2 in 108,0 cm 42,5 in
44 bulan 93,4 cm 36,8 in 96,8 cm 38,1 in 101,0 cm 39,8 in 105,2 cm 41,4 in 108,6 cm 42,8 in
45 bulan 93,9 cm 37,0 in 97,4 cm 38,3 in 101,6 cm 40,0 in 105,8 cm 41,7 in 109,3 cm 43,0 in
46 bulan 94,4 cm 37,2 in 97,9 cm 38,5 in 102,2 cm 40,2 in 106,5 cm 41,9 in 109,9 cm 43,3 in
47 bulan 94,9 cm 37,4 in 98,5 cm 38,8 in 102,8 cm 40,5 in 107,1 cm 42,2 in 110,6 cm 43,5 in
48 bulan 95,4 cm 37,6 in 99,0 cm 39,0 in 103,3 cm 40,7 in 107,7 cm 42,4 in 111,2 cm 43,8 in
49 bulan 95,9 cm 37,8 in 99,5 cm 39,2 in 103,9 cm 40,9 in 108,3 cm 42,6 in 111,8 cm 44,0 in
50 bulan 96,4 cm 38,0 in 100,0 cm 39,4 in 104,4 cm 41,1 in 108,9 cm 42,9 in 112,5 cm 44,3 in
51 bulan 96,9 cm 38,1 in 100,5 cm 39,6 in 105,0 cm 41,3 in 109,5 cm 43,1 in 113,1 cm 44,5 in
52 bulan 97,4 cm 38,3 in 101,1 cm 39,8 in 105,6 cm 41,6 in 110,1 cm 43,3 in 113,7 cm 44,8 in
53 bulan 97,9 cm 38,5 in 101,6 cm 40,0 in 106,1 cm 41,8 in 110,7 cm 43,6 in 114,3 cm 45,0 in
54 bulan 98,4 cm 38,7 in 102,1 cm 40,2 in 106,7 cm 42,0 in 111,2 cm 43,8 in 115,0 cm 45,3 in
55 bulan 98,8 cm 38,9 in 102,6 cm 40,4 in 107,2 cm 42,2 in 111,8 cm 44,0 in 115,6 cm 45,5 in
56 bulan 99,3 cm 39,1 in 103,1 cm 40,6 in 107,8 cm 42,4 in 112,4 cm 44,3 in 116,2 cm 45,7 in
57 bulan 99,8 cm 39,3 in 103,6 cm 40,8 in 108,3 cm 42,6 in 113,0 cm 44,5 in 116,8 cm 46,0 in
58 bulan 100,3 cm 39,5 in 104,1 cm 41,0 in 108,9 cm 42,9 in 113,6 cm 44,7 in 117,4 cm 46,2 in
59 bulan 100,8 cm 39,7 in 104,7 cm 41,2 in 109,4 cm 43,1 in 114,2 cm 45,0 in 118,1 cm 46,5 in
60 bulan 101,2 cm 39,8 in 105,2 cm 41,4 in 110,0 cm 43,3 in 114,8 cm 45,2 in 118,7 cm 46,7 in

Panjang/tinggi badan menurut umur, anak laki-laki, sejak lahir sampai 60 bulan, dalam sentimeter, dengan inci di bawah setiap angka. Sumber: Standar Pertumbuhan Anak WHO.

Apa arti persentil tinggi badan?

Bayangkan seratus anak seusia dari acuan WHO, anak perempuan dengan anak perempuan, anak laki-laki dengan anak laki-laki. Bayi di persentil ke-50 untuk panjang atau tinggi badan lebih tinggi daripada separuh dari mereka dan lebih pendek daripada separuh sisanya. Bayi di persentil ke-15 berada di atas lima belas dari mereka.

Persentil ke-50 adalah median. Biasanya itulah yang dimaksud orang dengan rata-rata untuk usia tertentu. Itu titik tengah, bukan target. Jika ada angka yang membuat Anda khawatir, tanyakan kepada dokter anak Anda. Dokter tahu gambaran lengkapnya.

Ada juga tabel berat badan dan tabel lingkar kepala.

Simpan semua pengukuran di satu tempat.

Berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala di grafik WHO, bersama pasangan Anda.

Mulai gratis

Pindai dengan ponsel Android Anda untuk mengunduh aplikasinya.

Dapatkan di Google Play
Atau pakai di browser