Bundle of Joy

月齢別の赤ちゃんの身長表、生まれてから5歳まで。

乳児から5歳までの身長を、女の子と男の子のWHO身長表と身長曲線で、1か月ごとにすべて掲載しています。センチメートルの下に、インチも併記しています。24か月までは寝かせて測った値、25か月からは立って測った値で、WHOはそれぞれ別の表にしています。

お子さんの身長をグラフで見たいときは、「無料のパーセンタイル計算ツール」をどうぞ。アカウントは不要です。

WHOの表

女の子のWHO年齢別身長チャート(出生〜5歳):3、15、50、85、97パーセンタイルの曲線。単位はセンチメートルとインチ。

女の子の赤ちゃんの、月齢別の平均身長は?

WHOの基準では、女の子の身長の中央値(50パーセンタイル)は出生時49.1 cm(19.3 in)、生後3か月で59.8 cm(23.5 in)、生後6か月で65.7 cm(25.9 in)、生後12か月で74.0 cm(29.1 in)、生後24か月で86.4 cm(34.0 in)です。

月齢 P3 P15 P50 P85 P97
出生時 45.6 cm 18.0 in 47.2 cm 18.6 in 49.1 cm 19.3 in 51.1 cm 20.1 in 52.7 cm 20.7 in
1か月 50.0 cm 19.7 in 51.7 cm 20.4 in 53.7 cm 21.1 in 55.7 cm 21.9 in 57.4 cm 22.6 in
2か月 53.2 cm 20.9 in 55.0 cm 21.7 in 57.1 cm 22.5 in 59.2 cm 23.3 in 60.9 cm 24.0 in
3か月 55.8 cm 22.0 in 57.6 cm 22.7 in 59.8 cm 23.5 in 62.0 cm 24.4 in 63.8 cm 25.1 in
4か月 58.0 cm 22.8 in 59.8 cm 23.5 in 62.1 cm 24.4 in 64.3 cm 25.3 in 66.2 cm 26.1 in
5か月 59.9 cm 23.6 in 61.7 cm 24.3 in 64.0 cm 25.2 in 66.3 cm 26.1 in 68.2 cm 26.9 in
6か月 61.5 cm 24.2 in 63.4 cm 25.0 in 65.7 cm 25.9 in 68.1 cm 26.8 in 70.0 cm 27.6 in
7か月 62.9 cm 24.8 in 64.9 cm 25.6 in 67.3 cm 26.5 in 69.7 cm 27.4 in 71.6 cm 28.2 in
8か月 64.3 cm 25.3 in 66.3 cm 26.1 in 68.7 cm 27.0 in 71.2 cm 28.0 in 73.2 cm 28.8 in
9か月 65.6 cm 25.8 in 67.6 cm 26.6 in 70.1 cm 27.6 in 72.6 cm 28.6 in 74.7 cm 29.4 in
10か月 66.8 cm 26.3 in 68.9 cm 27.1 in 71.5 cm 28.1 in 74.0 cm 29.1 in 76.1 cm 30.0 in
11か月 68.0 cm 26.8 in 70.2 cm 27.6 in 72.8 cm 28.7 in 75.4 cm 29.7 in 77.5 cm 30.5 in
12か月 69.2 cm 27.2 in 71.3 cm 28.1 in 74.0 cm 29.1 in 76.7 cm 30.2 in 78.9 cm 31.1 in
13か月 70.3 cm 27.7 in 72.5 cm 28.5 in 75.2 cm 29.6 in 77.9 cm 30.7 in 80.2 cm 31.6 in
14か月 71.3 cm 28.1 in 73.6 cm 29.0 in 76.4 cm 30.1 in 79.2 cm 31.2 in 81.4 cm 32.0 in
15か月 72.4 cm 28.5 in 74.7 cm 29.4 in 77.5 cm 30.5 in 80.3 cm 31.6 in 82.7 cm 32.6 in
16か月 73.3 cm 28.9 in 75.7 cm 29.8 in 78.6 cm 30.9 in 81.5 cm 32.1 in 83.9 cm 33.0 in
17か月 74.3 cm 29.3 in 76.7 cm 30.2 in 79.7 cm 31.4 in 82.6 cm 32.5 in 85.0 cm 33.5 in
18か月 75.2 cm 29.6 in 77.7 cm 30.6 in 80.7 cm 31.8 in 83.7 cm 33.0 in 86.2 cm 33.9 in
19か月 76.2 cm 30.0 in 78.7 cm 31.0 in 81.7 cm 32.2 in 84.8 cm 33.4 in 87.3 cm 34.4 in
20か月 77.0 cm 30.3 in 79.6 cm 31.3 in 82.7 cm 32.6 in 85.8 cm 33.8 in 88.4 cm 34.8 in
21か月 77.9 cm 30.7 in 80.5 cm 31.7 in 83.7 cm 33.0 in 86.8 cm 34.2 in 89.4 cm 35.2 in
22か月 78.7 cm 31.0 in 81.4 cm 32.0 in 84.6 cm 33.3 in 87.8 cm 34.6 in 90.5 cm 35.6 in
23か月 79.6 cm 31.3 in 82.2 cm 32.4 in 85.5 cm 33.7 in 88.8 cm 35.0 in 91.5 cm 36.0 in
24か月 80.3 cm 31.6 in 83.1 cm 32.7 in 86.4 cm 34.0 in 89.8 cm 35.4 in 92.5 cm 36.4 in
25か月 80.4 cm 31.7 in 83.2 cm 32.8 in 86.6 cm 34.1 in 90.0 cm 35.4 in 92.8 cm 36.5 in
26か月 81.2 cm 32.0 in 84.0 cm 33.1 in 87.4 cm 34.4 in 90.9 cm 35.8 in 93.7 cm 36.9 in
27か月 81.9 cm 32.2 in 84.8 cm 33.4 in 88.3 cm 34.8 in 91.8 cm 36.1 in 94.6 cm 37.2 in
28か月 82.6 cm 32.5 in 85.5 cm 33.7 in 89.1 cm 35.1 in 92.7 cm 36.5 in 95.6 cm 37.6 in
29か月 83.4 cm 32.8 in 86.3 cm 34.0 in 89.9 cm 35.4 in 93.5 cm 36.8 in 96.4 cm 38.0 in
30か月 84.0 cm 33.1 in 87.0 cm 34.3 in 90.7 cm 35.7 in 94.3 cm 37.1 in 97.3 cm 38.3 in
31か月 84.7 cm 33.3 in 87.7 cm 34.5 in 91.4 cm 36.0 in 95.2 cm 37.5 in 98.2 cm 38.7 in
32か月 85.4 cm 33.6 in 88.4 cm 34.8 in 92.2 cm 36.3 in 95.9 cm 37.8 in 99.0 cm 39.0 in
33か月 86.0 cm 33.9 in 89.1 cm 35.1 in 92.9 cm 36.6 in 96.7 cm 38.1 in 99.8 cm 39.3 in
34か月 86.7 cm 34.1 in 89.8 cm 35.4 in 93.6 cm 36.9 in 97.5 cm 38.4 in 100.6 cm 39.6 in
35か月 87.3 cm 34.4 in 90.5 cm 35.6 in 94.4 cm 37.2 in 98.3 cm 38.7 in 101.4 cm 39.9 in
36か月 87.9 cm 34.6 in 91.1 cm 35.9 in 95.1 cm 37.4 in 99.0 cm 39.0 in 102.2 cm 40.2 in
37か月 88.5 cm 34.8 in 91.7 cm 36.1 in 95.7 cm 37.7 in 99.7 cm 39.3 in 103.0 cm 40.6 in
38か月 89.1 cm 35.1 in 92.4 cm 36.4 in 96.4 cm 38.0 in 100.5 cm 39.6 in 103.7 cm 40.8 in
39か月 89.7 cm 35.3 in 93.0 cm 36.6 in 97.1 cm 38.2 in 101.2 cm 39.8 in 104.5 cm 41.1 in
40か月 90.3 cm 35.6 in 93.6 cm 36.9 in 97.7 cm 38.5 in 101.9 cm 40.1 in 105.2 cm 41.4 in
41か月 90.8 cm 35.7 in 94.2 cm 37.1 in 98.4 cm 38.7 in 102.6 cm 40.4 in 106.0 cm 41.7 in
42か月 91.4 cm 36.0 in 94.8 cm 37.3 in 99.0 cm 39.0 in 103.3 cm 40.7 in 106.7 cm 42.0 in
43か月 92.0 cm 36.2 in 95.4 cm 37.6 in 99.7 cm 39.3 in 103.9 cm 40.9 in 107.4 cm 42.3 in
44か月 92.5 cm 36.4 in 96.0 cm 37.8 in 100.3 cm 39.5 in 104.6 cm 41.2 in 108.1 cm 42.6 in
45か月 93.0 cm 36.6 in 96.6 cm 38.0 in 100.9 cm 39.7 in 105.3 cm 41.5 in 108.8 cm 42.8 in
46か月 93.6 cm 36.9 in 97.2 cm 38.3 in 101.5 cm 40.0 in 105.9 cm 41.7 in 109.5 cm 43.1 in
47か月 94.1 cm 37.0 in 97.7 cm 38.5 in 102.1 cm 40.2 in 106.6 cm 42.0 in 110.2 cm 43.4 in
48か月 94.6 cm 37.2 in 98.3 cm 38.7 in 102.7 cm 40.4 in 107.2 cm 42.2 in 110.8 cm 43.6 in
49か月 95.1 cm 37.4 in 98.8 cm 38.9 in 103.3 cm 40.7 in 107.8 cm 42.4 in 111.5 cm 43.9 in
50か月 95.7 cm 37.7 in 99.4 cm 39.1 in 103.9 cm 40.9 in 108.4 cm 42.7 in 112.1 cm 44.1 in
51か月 96.2 cm 37.9 in 99.9 cm 39.3 in 104.5 cm 41.1 in 109.1 cm 43.0 in 112.8 cm 44.4 in
52か月 96.7 cm 38.1 in 100.4 cm 39.5 in 105.0 cm 41.3 in 109.7 cm 43.2 in 113.4 cm 44.6 in
53か月 97.2 cm 38.3 in 101.0 cm 39.8 in 105.6 cm 41.6 in 110.3 cm 43.4 in 114.1 cm 44.9 in
54か月 97.6 cm 38.4 in 101.5 cm 40.0 in 106.2 cm 41.8 in 110.9 cm 43.7 in 114.7 cm 45.2 in
55か月 98.1 cm 38.6 in 102.0 cm 40.2 in 106.7 cm 42.0 in 111.5 cm 43.9 in 115.3 cm 45.4 in
56か月 98.6 cm 38.8 in 102.5 cm 40.4 in 107.3 cm 42.2 in 112.1 cm 44.1 in 116.0 cm 45.7 in
57か月 99.1 cm 39.0 in 103.0 cm 40.6 in 107.8 cm 42.4 in 112.6 cm 44.3 in 116.6 cm 45.9 in
58か月 99.6 cm 39.2 in 103.5 cm 40.7 in 108.4 cm 42.7 in 113.2 cm 44.6 in 117.2 cm 46.1 in
59か月 100.0 cm 39.4 in 104.0 cm 40.9 in 108.9 cm 42.9 in 113.8 cm 44.8 in 117.8 cm 46.4 in
60か月 100.5 cm 39.6 in 104.5 cm 41.1 in 109.4 cm 43.1 in 114.4 cm 45.0 in 118.4 cm 46.6 in

女の子の年齢別身長。出生から60か月まで、単位はセンチメートルで、各欄の下にインチを併記しています。出典:WHO子どもの成長基準。

表を目で追うのは大変?Bundle of Joyで身長を記録すれば、WHOの成長曲線に自動で記入され、パーセンタイルも表示されます。

男の子のWHO年齢別身長チャート(出生〜5歳):3、15、50、85、97パーセンタイルの曲線。単位はセンチメートルとインチ。

男の子の赤ちゃんの、月齢別の平均身長は?

WHOの基準では、男の子の身長の中央値(50パーセンタイル)は出生時49.9 cm(19.6 in)、生後3か月で61.4 cm(24.2 in)、生後6か月で67.6 cm(26.6 in)、生後12か月で75.7 cm(29.8 in)、生後24か月で87.8 cm(34.6 in)です。

月齢 P3 P15 P50 P85 P97
出生時 46.3 cm 18.2 in 47.9 cm 18.9 in 49.9 cm 19.6 in 51.8 cm 20.4 in 53.4 cm 21.0 in
1か月 51.1 cm 20.1 in 52.7 cm 20.7 in 54.7 cm 21.5 in 56.7 cm 22.3 in 58.4 cm 23.0 in
2か月 54.7 cm 21.5 in 56.4 cm 22.2 in 58.4 cm 23.0 in 60.5 cm 23.8 in 62.2 cm 24.5 in
3か月 57.6 cm 22.7 in 59.3 cm 23.3 in 61.4 cm 24.2 in 63.5 cm 25.0 in 65.3 cm 25.7 in
4か月 60.0 cm 23.6 in 61.7 cm 24.3 in 63.9 cm 25.2 in 66.0 cm 26.0 in 67.8 cm 26.7 in
5か月 61.9 cm 24.4 in 63.7 cm 25.1 in 65.9 cm 25.9 in 68.1 cm 26.8 in 69.9 cm 27.5 in
6か月 63.6 cm 25.0 in 65.4 cm 25.7 in 67.6 cm 26.6 in 69.8 cm 27.5 in 71.6 cm 28.2 in
7か月 65.1 cm 25.6 in 66.9 cm 26.3 in 69.2 cm 27.2 in 71.4 cm 28.1 in 73.2 cm 28.8 in
8か月 66.5 cm 26.2 in 68.3 cm 26.9 in 70.6 cm 27.8 in 72.9 cm 28.7 in 74.7 cm 29.4 in
9か月 67.7 cm 26.7 in 69.6 cm 27.4 in 72.0 cm 28.3 in 74.3 cm 29.3 in 76.2 cm 30.0 in
10か月 69.0 cm 27.2 in 70.9 cm 27.9 in 73.3 cm 28.9 in 75.6 cm 29.8 in 77.6 cm 30.6 in
11か月 70.2 cm 27.6 in 72.1 cm 28.4 in 74.5 cm 29.3 in 77.0 cm 30.3 in 78.9 cm 31.1 in
12か月 71.3 cm 28.1 in 73.3 cm 28.9 in 75.7 cm 29.8 in 78.2 cm 30.8 in 80.2 cm 31.6 in
13か月 72.4 cm 28.5 in 74.4 cm 29.3 in 76.9 cm 30.3 in 79.4 cm 31.3 in 81.5 cm 32.1 in
14か月 73.4 cm 28.9 in 75.5 cm 29.7 in 78.0 cm 30.7 in 80.6 cm 31.7 in 82.7 cm 32.6 in
15か月 74.4 cm 29.3 in 76.5 cm 30.1 in 79.1 cm 31.1 in 81.8 cm 32.2 in 83.9 cm 33.0 in
16か月 75.4 cm 29.7 in 77.5 cm 30.5 in 80.2 cm 31.6 in 82.9 cm 32.6 in 85.1 cm 33.5 in
17か月 76.3 cm 30.0 in 78.5 cm 30.9 in 81.2 cm 32.0 in 84.0 cm 33.1 in 86.2 cm 33.9 in
18か月 77.2 cm 30.4 in 79.5 cm 31.3 in 82.3 cm 32.4 in 85.1 cm 33.5 in 87.3 cm 34.4 in
19か月 78.1 cm 30.7 in 80.4 cm 31.7 in 83.2 cm 32.8 in 86.1 cm 33.9 in 88.4 cm 34.8 in
20か月 78.9 cm 31.1 in 81.3 cm 32.0 in 84.2 cm 33.1 in 87.1 cm 34.3 in 89.5 cm 35.2 in
21か月 79.7 cm 31.4 in 82.2 cm 32.4 in 85.1 cm 33.5 in 88.1 cm 34.7 in 90.5 cm 35.6 in
22か月 80.5 cm 31.7 in 83.0 cm 32.7 in 86.0 cm 33.9 in 89.1 cm 35.1 in 91.6 cm 36.1 in
23か月 81.3 cm 32.0 in 83.8 cm 33.0 in 86.9 cm 34.2 in 90.0 cm 35.4 in 92.6 cm 36.5 in
24か月 82.1 cm 32.3 in 84.6 cm 33.3 in 87.8 cm 34.6 in 91.0 cm 35.8 in 93.6 cm 36.9 in
25か月 82.1 cm 32.3 in 84.7 cm 33.3 in 88.0 cm 34.6 in 91.2 cm 35.9 in 93.8 cm 36.9 in
26か月 82.8 cm 32.6 in 85.5 cm 33.7 in 88.8 cm 35.0 in 92.1 cm 36.3 in 94.8 cm 37.3 in
27か月 83.5 cm 32.9 in 86.3 cm 34.0 in 89.6 cm 35.3 in 93.0 cm 36.6 in 95.7 cm 37.7 in
28か月 84.2 cm 33.1 in 87.0 cm 34.3 in 90.4 cm 35.6 in 93.8 cm 36.9 in 96.6 cm 38.0 in
29か月 84.9 cm 33.4 in 87.7 cm 34.5 in 91.2 cm 35.9 in 94.7 cm 37.3 in 97.5 cm 38.4 in
30か月 85.5 cm 33.7 in 88.4 cm 34.8 in 91.9 cm 36.2 in 95.5 cm 37.6 in 98.3 cm 38.7 in
31か月 86.2 cm 33.9 in 89.1 cm 35.1 in 92.7 cm 36.5 in 96.2 cm 37.9 in 99.2 cm 39.1 in
32か月 86.8 cm 34.2 in 89.7 cm 35.3 in 93.4 cm 36.8 in 97.0 cm 38.2 in 100.0 cm 39.4 in
33か月 87.4 cm 34.4 in 90.4 cm 35.6 in 94.1 cm 37.0 in 97.8 cm 38.5 in 100.8 cm 39.7 in
34か月 88.0 cm 34.6 in 91.0 cm 35.8 in 94.8 cm 37.3 in 98.5 cm 38.8 in 101.5 cm 40.0 in
35か月 88.5 cm 34.8 in 91.6 cm 36.1 in 95.4 cm 37.6 in 99.2 cm 39.1 in 102.3 cm 40.3 in
36か月 89.1 cm 35.1 in 92.2 cm 36.3 in 96.1 cm 37.8 in 99.9 cm 39.3 in 103.1 cm 40.6 in
37か月 89.7 cm 35.3 in 92.8 cm 36.5 in 96.7 cm 38.1 in 100.6 cm 39.6 in 103.8 cm 40.9 in
38か月 90.2 cm 35.5 in 93.4 cm 36.8 in 97.4 cm 38.3 in 101.3 cm 39.9 in 104.5 cm 41.1 in
39か月 90.8 cm 35.7 in 94.0 cm 37.0 in 98.0 cm 38.6 in 102.0 cm 40.2 in 105.2 cm 41.4 in
40か月 91.3 cm 35.9 in 94.6 cm 37.2 in 98.6 cm 38.8 in 102.7 cm 40.4 in 105.9 cm 41.7 in
41か月 91.9 cm 36.2 in 95.2 cm 37.5 in 99.2 cm 39.1 in 103.3 cm 40.7 in 106.6 cm 42.0 in
42か月 92.4 cm 36.4 in 95.7 cm 37.7 in 99.9 cm 39.3 in 104.0 cm 40.9 in 107.3 cm 42.2 in
43か月 92.9 cm 36.6 in 96.3 cm 37.9 in 100.4 cm 39.5 in 104.6 cm 41.2 in 108.0 cm 42.5 in
44か月 93.4 cm 36.8 in 96.8 cm 38.1 in 101.0 cm 39.8 in 105.2 cm 41.4 in 108.6 cm 42.8 in
45か月 93.9 cm 37.0 in 97.4 cm 38.3 in 101.6 cm 40.0 in 105.8 cm 41.7 in 109.3 cm 43.0 in
46か月 94.4 cm 37.2 in 97.9 cm 38.5 in 102.2 cm 40.2 in 106.5 cm 41.9 in 109.9 cm 43.3 in
47か月 94.9 cm 37.4 in 98.5 cm 38.8 in 102.8 cm 40.5 in 107.1 cm 42.2 in 110.6 cm 43.5 in
48か月 95.4 cm 37.6 in 99.0 cm 39.0 in 103.3 cm 40.7 in 107.7 cm 42.4 in 111.2 cm 43.8 in
49か月 95.9 cm 37.8 in 99.5 cm 39.2 in 103.9 cm 40.9 in 108.3 cm 42.6 in 111.8 cm 44.0 in
50か月 96.4 cm 38.0 in 100.0 cm 39.4 in 104.4 cm 41.1 in 108.9 cm 42.9 in 112.5 cm 44.3 in
51か月 96.9 cm 38.1 in 100.5 cm 39.6 in 105.0 cm 41.3 in 109.5 cm 43.1 in 113.1 cm 44.5 in
52か月 97.4 cm 38.3 in 101.1 cm 39.8 in 105.6 cm 41.6 in 110.1 cm 43.3 in 113.7 cm 44.8 in
53か月 97.9 cm 38.5 in 101.6 cm 40.0 in 106.1 cm 41.8 in 110.7 cm 43.6 in 114.3 cm 45.0 in
54か月 98.4 cm 38.7 in 102.1 cm 40.2 in 106.7 cm 42.0 in 111.2 cm 43.8 in 115.0 cm 45.3 in
55か月 98.8 cm 38.9 in 102.6 cm 40.4 in 107.2 cm 42.2 in 111.8 cm 44.0 in 115.6 cm 45.5 in
56か月 99.3 cm 39.1 in 103.1 cm 40.6 in 107.8 cm 42.4 in 112.4 cm 44.3 in 116.2 cm 45.7 in
57か月 99.8 cm 39.3 in 103.6 cm 40.8 in 108.3 cm 42.6 in 113.0 cm 44.5 in 116.8 cm 46.0 in
58か月 100.3 cm 39.5 in 104.1 cm 41.0 in 108.9 cm 42.9 in 113.6 cm 44.7 in 117.4 cm 46.2 in
59か月 100.8 cm 39.7 in 104.7 cm 41.2 in 109.4 cm 43.1 in 114.2 cm 45.0 in 118.1 cm 46.5 in
60か月 101.2 cm 39.8 in 105.2 cm 41.4 in 110.0 cm 43.3 in 114.8 cm 45.2 in 118.7 cm 46.7 in

男の子の年齢別身長。出生から60か月まで、単位はセンチメートルで、各欄の下にインチを併記しています。出典:WHO子どもの成長基準。

身長のパーセンタイルとは?

同じ月齢の子ども100人を思い浮かべてください(出典:WHOの基準)。女の子は女の子どうし、男の子は男の子どうしで比べます。身長が50パーセンタイルの赤ちゃんは、半分の子より背が高く、残りの半分の子より低いということです。15パーセンタイルの赤ちゃんは、そのうち15人を上回っています。

50パーセンタイルは中央値です。ふつう「その月齢の平均」と言うときは、これを指します。真ん中というだけで、目標ではありません。数字が気になるときは、かかりつけの小児科医に相談してください。数字だけでなく、赤ちゃん全体を見てくれます。

体重の表と頭囲の表もあります。

すべての計測値を、ひとつの場所に。

体重、身長、頭囲をWHOの成長曲線で。パートナーとも共有できます。

無料ではじめる

Androidスマホでスキャンすると、アプリを入手できます。

Google Play で手に入れよう
ブラウザでも使えます