Bundle of Joy

月齢別の赤ちゃんの頭囲表、生まれてから5歳まで。

女の子と男の子のWHO頭囲表と頭囲の成長曲線を、生まれてから5歳まで1か月ごとにすべて掲載しています。センチメートルの下に、インチも併記しています。頭囲は、眉と耳のすぐ上を通るように、頭のいちばん大きいところを一周して測ります。

お子さんの頭囲をグラフで見たいときは、「無料のパーセンタイル計算ツール」をどうぞ。アカウントは不要です。

WHOの表

女の子のWHO年齢別頭囲チャート(出生〜5歳):3、15、50、85、97パーセンタイルの曲線。単位はセンチメートルとインチ。

女の子の赤ちゃんの、月齢別の平均頭囲は?

WHOの基準では、女の子の頭囲の中央値(50パーセンタイル)は出生時33.9 cm(13.3 in)、生後3か月で39.5 cm(15.6 in)、生後6か月で42.2 cm(16.6 in)、生後12か月で44.9 cm(17.7 in)、生後24か月で47.2 cm(18.6 in)です。

月齢 P3 P15 P50 P85 P97
出生時 31.7 cm 12.5 in 32.7 cm 12.9 in 33.9 cm 13.3 in 35.1 cm 13.8 in 36.1 cm 14.2 in
1か月 34.3 cm 13.5 in 35.3 cm 13.9 in 36.5 cm 14.4 in 37.8 cm 14.9 in 38.8 cm 15.3 in
2か月 36.0 cm 14.2 in 37.0 cm 14.6 in 38.3 cm 15.1 in 39.5 cm 15.6 in 40.5 cm 15.9 in
3か月 37.2 cm 14.6 in 38.2 cm 15.0 in 39.5 cm 15.6 in 40.8 cm 16.1 in 41.9 cm 16.5 in
4か月 38.2 cm 15.0 in 39.3 cm 15.5 in 40.6 cm 16.0 in 41.9 cm 16.5 in 43.0 cm 16.9 in
5か月 39.0 cm 15.4 in 40.1 cm 15.8 in 41.5 cm 16.3 in 42.8 cm 16.9 in 43.9 cm 17.3 in
6か月 39.7 cm 15.6 in 40.8 cm 16.1 in 42.2 cm 16.6 in 43.5 cm 17.1 in 44.6 cm 17.6 in
7か月 40.4 cm 15.9 in 41.5 cm 16.3 in 42.8 cm 16.9 in 44.2 cm 17.4 in 45.3 cm 17.8 in
8か月 40.9 cm 16.1 in 42.0 cm 16.5 in 43.4 cm 17.1 in 44.7 cm 17.6 in 45.9 cm 18.1 in
9か月 41.3 cm 16.3 in 42.4 cm 16.7 in 43.8 cm 17.2 in 45.2 cm 17.8 in 46.3 cm 18.2 in
10か月 41.7 cm 16.4 in 42.8 cm 16.9 in 44.2 cm 17.4 in 45.6 cm 18.0 in 46.8 cm 18.4 in
11か月 42.0 cm 16.5 in 43.2 cm 17.0 in 44.6 cm 17.6 in 46.0 cm 18.1 in 47.1 cm 18.5 in
12か月 42.3 cm 16.7 in 43.5 cm 17.1 in 44.9 cm 17.7 in 46.3 cm 18.2 in 47.5 cm 18.7 in
13か月 42.6 cm 16.8 in 43.8 cm 17.2 in 45.2 cm 17.8 in 46.6 cm 18.3 in 47.7 cm 18.8 in
14か月 42.9 cm 16.9 in 44.0 cm 17.3 in 45.4 cm 17.9 in 46.8 cm 18.4 in 48.0 cm 18.9 in
15か月 43.1 cm 17.0 in 44.2 cm 17.4 in 45.7 cm 18.0 in 47.1 cm 18.5 in 48.2 cm 19.0 in
16か月 43.3 cm 17.0 in 44.4 cm 17.5 in 45.9 cm 18.1 in 47.3 cm 18.6 in 48.5 cm 19.1 in
17か月 43.5 cm 17.1 in 44.6 cm 17.6 in 46.1 cm 18.1 in 47.5 cm 18.7 in 48.7 cm 19.2 in
18か月 43.6 cm 17.2 in 44.8 cm 17.6 in 46.2 cm 18.2 in 47.7 cm 18.8 in 48.8 cm 19.2 in
19か月 43.8 cm 17.2 in 45.0 cm 17.7 in 46.4 cm 18.3 in 47.8 cm 18.8 in 49.0 cm 19.3 in
20か月 44.0 cm 17.3 in 45.1 cm 17.8 in 46.6 cm 18.3 in 48.0 cm 18.9 in 49.2 cm 19.4 in
21か月 44.1 cm 17.4 in 45.3 cm 17.8 in 46.7 cm 18.4 in 48.2 cm 19.0 in 49.4 cm 19.4 in
22か月 44.3 cm 17.4 in 45.4 cm 17.9 in 46.9 cm 18.5 in 48.3 cm 19.0 in 49.5 cm 19.5 in
23か月 44.4 cm 17.5 in 45.6 cm 18.0 in 47.0 cm 18.5 in 48.5 cm 19.1 in 49.7 cm 19.6 in
24か月 44.6 cm 17.6 in 45.7 cm 18.0 in 47.2 cm 18.6 in 48.6 cm 19.1 in 49.8 cm 19.6 in
25か月 44.7 cm 17.6 in 45.9 cm 18.1 in 47.3 cm 18.6 in 48.8 cm 19.2 in 49.9 cm 19.6 in
26か月 44.8 cm 17.6 in 46.0 cm 18.1 in 47.5 cm 18.7 in 48.9 cm 19.3 in 50.1 cm 19.7 in
27か月 44.9 cm 17.7 in 46.1 cm 18.1 in 47.6 cm 18.7 in 49.0 cm 19.3 in 50.2 cm 19.8 in
28か月 45.1 cm 17.8 in 46.3 cm 18.2 in 47.7 cm 18.8 in 49.2 cm 19.4 in 50.3 cm 19.8 in
29か月 45.2 cm 17.8 in 46.4 cm 18.3 in 47.8 cm 18.8 in 49.3 cm 19.4 in 50.5 cm 19.9 in
30か月 45.3 cm 17.8 in 46.5 cm 18.3 in 47.9 cm 18.9 in 49.4 cm 19.4 in 50.6 cm 19.9 in
31か月 45.4 cm 17.9 in 46.6 cm 18.3 in 48.0 cm 18.9 in 49.5 cm 19.5 in 50.7 cm 20.0 in
32か月 45.5 cm 17.9 in 46.7 cm 18.4 in 48.1 cm 18.9 in 49.6 cm 19.5 in 50.8 cm 20.0 in
33か月 45.6 cm 18.0 in 46.8 cm 18.4 in 48.2 cm 19.0 in 49.7 cm 19.6 in 50.9 cm 20.0 in
34か月 45.7 cm 18.0 in 46.9 cm 18.5 in 48.3 cm 19.0 in 49.8 cm 19.6 in 51.0 cm 20.1 in
35か月 45.8 cm 18.0 in 47.0 cm 18.5 in 48.4 cm 19.1 in 49.9 cm 19.6 in 51.1 cm 20.1 in
36か月 45.9 cm 18.1 in 47.0 cm 18.5 in 48.5 cm 19.1 in 50.0 cm 19.7 in 51.2 cm 20.2 in
37か月 45.9 cm 18.1 in 47.1 cm 18.5 in 48.6 cm 19.1 in 50.1 cm 19.7 in 51.3 cm 20.2 in
38か月 46.0 cm 18.1 in 47.2 cm 18.6 in 48.7 cm 19.2 in 50.1 cm 19.7 in 51.3 cm 20.2 in
39か月 46.1 cm 18.1 in 47.3 cm 18.6 in 48.7 cm 19.2 in 50.2 cm 19.8 in 51.4 cm 20.2 in
40か月 46.2 cm 18.2 in 47.4 cm 18.7 in 48.8 cm 19.2 in 50.3 cm 19.8 in 51.5 cm 20.3 in
41か月 46.2 cm 18.2 in 47.4 cm 18.7 in 48.9 cm 19.3 in 50.4 cm 19.8 in 51.6 cm 20.3 in
42か月 46.3 cm 18.2 in 47.5 cm 18.7 in 49.0 cm 19.3 in 50.4 cm 19.8 in 51.6 cm 20.3 in
43か月 46.4 cm 18.3 in 47.6 cm 18.7 in 49.0 cm 19.3 in 50.5 cm 19.9 in 51.7 cm 20.4 in
44か月 46.4 cm 18.3 in 47.6 cm 18.7 in 49.1 cm 19.3 in 50.6 cm 19.9 in 51.8 cm 20.4 in
45か月 46.5 cm 18.3 in 47.7 cm 18.8 in 49.2 cm 19.4 in 50.6 cm 19.9 in 51.8 cm 20.4 in
46か月 46.5 cm 18.3 in 47.7 cm 18.8 in 49.2 cm 19.4 in 50.7 cm 20.0 in 51.9 cm 20.4 in
47か月 46.6 cm 18.3 in 47.8 cm 18.8 in 49.3 cm 19.4 in 50.7 cm 20.0 in 51.9 cm 20.4 in
48か月 46.7 cm 18.4 in 47.9 cm 18.9 in 49.3 cm 19.4 in 50.8 cm 20.0 in 52.0 cm 20.5 in
49か月 46.7 cm 18.4 in 47.9 cm 18.9 in 49.4 cm 19.4 in 50.9 cm 20.0 in 52.1 cm 20.5 in
50か月 46.8 cm 18.4 in 48.0 cm 18.9 in 49.4 cm 19.4 in 50.9 cm 20.0 in 52.1 cm 20.5 in
51か月 46.8 cm 18.4 in 48.0 cm 18.9 in 49.5 cm 19.5 in 51.0 cm 20.1 in 52.2 cm 20.6 in
52か月 46.9 cm 18.5 in 48.1 cm 18.9 in 49.5 cm 19.5 in 51.0 cm 20.1 in 52.2 cm 20.6 in
53か月 46.9 cm 18.5 in 48.1 cm 18.9 in 49.6 cm 19.5 in 51.1 cm 20.1 in 52.3 cm 20.6 in
54か月 47.0 cm 18.5 in 48.2 cm 19.0 in 49.6 cm 19.5 in 51.1 cm 20.1 in 52.3 cm 20.6 in
55か月 47.0 cm 18.5 in 48.2 cm 19.0 in 49.7 cm 19.6 in 51.2 cm 20.2 in 52.4 cm 20.6 in
56か月 47.1 cm 18.5 in 48.3 cm 19.0 in 49.7 cm 19.6 in 51.2 cm 20.2 in 52.4 cm 20.6 in
57か月 47.1 cm 18.5 in 48.3 cm 19.0 in 49.8 cm 19.6 in 51.3 cm 20.2 in 52.5 cm 20.7 in
58か月 47.2 cm 18.6 in 48.4 cm 19.1 in 49.8 cm 19.6 in 51.3 cm 20.2 in 52.5 cm 20.7 in
59か月 47.2 cm 18.6 in 48.4 cm 19.1 in 49.9 cm 19.6 in 51.4 cm 20.2 in 52.6 cm 20.7 in
60か月 47.2 cm 18.6 in 48.4 cm 19.1 in 49.9 cm 19.6 in 51.4 cm 20.2 in 52.6 cm 20.7 in

女の子の年齢別頭囲。出生から60か月まで、単位はセンチメートルで、各欄の下にインチを併記しています。出典:WHO子どもの成長基準。

表を目で追うのは大変?Bundle of Joyで頭囲を記録すれば、WHOの成長曲線に自動で記入され、パーセンタイルも表示されます。

男の子のWHO年齢別頭囲チャート(出生〜5歳):3、15、50、85、97パーセンタイルの曲線。単位はセンチメートルとインチ。

男の子の赤ちゃんの、月齢別の平均頭囲は?

WHOの基準では、男の子の頭囲の中央値(50パーセンタイル)は出生時34.5 cm(13.6 in)、生後3か月で40.5 cm(15.9 in)、生後6か月で43.3 cm(17.0 in)、生後12か月で46.1 cm(18.1 in)、生後24か月で48.3 cm(19.0 in)です。

月齢 P3 P15 P50 P85 P97
出生時 32.1 cm 12.6 in 33.1 cm 13.0 in 34.5 cm 13.6 in 35.8 cm 14.1 in 36.9 cm 14.5 in
1か月 35.1 cm 13.8 in 36.1 cm 14.2 in 37.3 cm 14.7 in 38.5 cm 15.2 in 39.5 cm 15.6 in
2か月 36.9 cm 14.5 in 37.9 cm 14.9 in 39.1 cm 15.4 in 40.3 cm 15.9 in 41.3 cm 16.3 in
3か月 38.3 cm 15.1 in 39.3 cm 15.5 in 40.5 cm 15.9 in 41.7 cm 16.4 in 42.7 cm 16.8 in
4か月 39.4 cm 15.5 in 40.4 cm 15.9 in 41.6 cm 16.4 in 42.9 cm 16.9 in 43.9 cm 17.3 in
5か月 40.3 cm 15.9 in 41.3 cm 16.3 in 42.6 cm 16.8 in 43.8 cm 17.2 in 44.8 cm 17.6 in
6か月 41.0 cm 16.1 in 42.1 cm 16.6 in 43.3 cm 17.0 in 44.6 cm 17.6 in 45.6 cm 18.0 in
7か月 41.7 cm 16.4 in 42.7 cm 16.8 in 44.0 cm 17.3 in 45.3 cm 17.8 in 46.3 cm 18.2 in
8か月 42.2 cm 16.6 in 43.2 cm 17.0 in 44.5 cm 17.5 in 45.8 cm 18.0 in 46.9 cm 18.5 in
9か月 42.6 cm 16.8 in 43.7 cm 17.2 in 45.0 cm 17.7 in 46.3 cm 18.2 in 47.4 cm 18.7 in
10か月 43.0 cm 16.9 in 44.1 cm 17.4 in 45.4 cm 17.9 in 46.7 cm 18.4 in 47.8 cm 18.8 in
11か月 43.4 cm 17.1 in 44.4 cm 17.5 in 45.8 cm 18.0 in 47.1 cm 18.5 in 48.2 cm 19.0 in
12か月 43.6 cm 17.2 in 44.7 cm 17.6 in 46.1 cm 18.1 in 47.4 cm 18.7 in 48.5 cm 19.1 in
13か月 43.9 cm 17.3 in 45.0 cm 17.7 in 46.3 cm 18.2 in 47.7 cm 18.8 in 48.8 cm 19.2 in
14か月 44.1 cm 17.4 in 45.2 cm 17.8 in 46.6 cm 18.3 in 47.9 cm 18.9 in 49.0 cm 19.3 in
15か月 44.3 cm 17.4 in 45.5 cm 17.9 in 46.8 cm 18.4 in 48.2 cm 19.0 in 49.3 cm 19.4 in
16か月 44.5 cm 17.5 in 45.6 cm 18.0 in 47.0 cm 18.5 in 48.4 cm 19.1 in 49.5 cm 19.5 in
17か月 44.7 cm 17.6 in 45.8 cm 18.0 in 47.2 cm 18.6 in 48.6 cm 19.1 in 49.7 cm 19.6 in
18か月 44.9 cm 17.7 in 46.0 cm 18.1 in 47.4 cm 18.7 in 48.7 cm 19.2 in 49.9 cm 19.6 in
19か月 45.0 cm 17.7 in 46.2 cm 18.2 in 47.5 cm 18.7 in 48.9 cm 19.3 in 50.0 cm 19.7 in
20か月 45.2 cm 17.8 in 46.3 cm 18.2 in 47.7 cm 18.8 in 49.1 cm 19.3 in 50.2 cm 19.8 in
21か月 45.3 cm 17.8 in 46.4 cm 18.3 in 47.8 cm 18.8 in 49.2 cm 19.4 in 50.4 cm 19.8 in
22か月 45.4 cm 17.9 in 46.6 cm 18.3 in 48.0 cm 18.9 in 49.4 cm 19.4 in 50.5 cm 19.9 in
23か月 45.6 cm 18.0 in 46.7 cm 18.4 in 48.1 cm 18.9 in 49.5 cm 19.5 in 50.7 cm 20.0 in
24か月 45.7 cm 18.0 in 46.8 cm 18.4 in 48.3 cm 19.0 in 49.7 cm 19.6 in 50.8 cm 20.0 in
25か月 45.8 cm 18.0 in 47.0 cm 18.5 in 48.4 cm 19.1 in 49.8 cm 19.6 in 50.9 cm 20.0 in
26か月 45.9 cm 18.1 in 47.1 cm 18.5 in 48.5 cm 19.1 in 49.9 cm 19.6 in 51.1 cm 20.1 in
27か月 46.0 cm 18.1 in 47.2 cm 18.6 in 48.6 cm 19.1 in 50.0 cm 19.7 in 51.2 cm 20.2 in
28か月 46.1 cm 18.1 in 47.3 cm 18.6 in 48.7 cm 19.2 in 50.2 cm 19.8 in 51.3 cm 20.2 in
29か月 46.2 cm 18.2 in 47.4 cm 18.7 in 48.8 cm 19.2 in 50.3 cm 19.8 in 51.4 cm 20.2 in
30か月 46.3 cm 18.2 in 47.5 cm 18.7 in 48.9 cm 19.3 in 50.4 cm 19.8 in 51.6 cm 20.3 in
31か月 46.4 cm 18.3 in 47.6 cm 18.7 in 49.0 cm 19.3 in 50.5 cm 19.9 in 51.7 cm 20.4 in
32か月 46.5 cm 18.3 in 47.7 cm 18.8 in 49.1 cm 19.3 in 50.6 cm 19.9 in 51.8 cm 20.4 in
33か月 46.6 cm 18.3 in 47.8 cm 18.8 in 49.2 cm 19.4 in 50.7 cm 20.0 in 51.9 cm 20.4 in
34か月 46.6 cm 18.3 in 47.8 cm 18.8 in 49.3 cm 19.4 in 50.8 cm 20.0 in 52.0 cm 20.5 in
35か月 46.7 cm 18.4 in 47.9 cm 18.9 in 49.4 cm 19.4 in 50.8 cm 20.0 in 52.0 cm 20.5 in
36か月 46.8 cm 18.4 in 48.0 cm 18.9 in 49.5 cm 19.5 in 50.9 cm 20.0 in 52.1 cm 20.5 in
37か月 46.9 cm 18.5 in 48.1 cm 18.9 in 49.5 cm 19.5 in 51.0 cm 20.1 in 52.2 cm 20.6 in
38か月 46.9 cm 18.5 in 48.1 cm 18.9 in 49.6 cm 19.5 in 51.1 cm 20.1 in 52.3 cm 20.6 in
39か月 47.0 cm 18.5 in 48.2 cm 19.0 in 49.7 cm 19.6 in 51.2 cm 20.2 in 52.4 cm 20.6 in
40か月 47.0 cm 18.5 in 48.3 cm 19.0 in 49.7 cm 19.6 in 51.2 cm 20.2 in 52.4 cm 20.6 in
41か月 47.1 cm 18.5 in 48.3 cm 19.0 in 49.8 cm 19.6 in 51.3 cm 20.2 in 52.5 cm 20.7 in
42か月 47.2 cm 18.6 in 48.4 cm 19.1 in 49.9 cm 19.6 in 51.4 cm 20.2 in 52.6 cm 20.7 in
43か月 47.2 cm 18.6 in 48.4 cm 19.1 in 49.9 cm 19.6 in 51.4 cm 20.2 in 52.7 cm 20.7 in
44か月 47.3 cm 18.6 in 48.5 cm 19.1 in 50.0 cm 19.7 in 51.5 cm 20.3 in 52.7 cm 20.7 in
45か月 47.3 cm 18.6 in 48.5 cm 19.1 in 50.1 cm 19.7 in 51.6 cm 20.3 in 52.8 cm 20.8 in
46か月 47.4 cm 18.7 in 48.6 cm 19.1 in 50.1 cm 19.7 in 51.6 cm 20.3 in 52.8 cm 20.8 in
47か月 47.4 cm 18.7 in 48.6 cm 19.1 in 50.2 cm 19.8 in 51.7 cm 20.4 in 52.9 cm 20.8 in
48か月 47.5 cm 18.7 in 48.7 cm 19.2 in 50.2 cm 19.8 in 51.7 cm 20.4 in 53.0 cm 20.9 in
49か月 47.5 cm 18.7 in 48.7 cm 19.2 in 50.3 cm 19.8 in 51.8 cm 20.4 in 53.0 cm 20.9 in
50か月 47.5 cm 18.7 in 48.8 cm 19.2 in 50.3 cm 19.8 in 51.8 cm 20.4 in 53.1 cm 20.9 in
51か月 47.6 cm 18.7 in 48.8 cm 19.2 in 50.4 cm 19.8 in 51.9 cm 20.4 in 53.1 cm 20.9 in
52か月 47.6 cm 18.7 in 48.9 cm 19.3 in 50.4 cm 19.8 in 51.9 cm 20.4 in 53.2 cm 20.9 in
53か月 47.7 cm 18.8 in 48.9 cm 19.3 in 50.4 cm 19.8 in 52.0 cm 20.5 in 53.2 cm 20.9 in
54か月 47.7 cm 18.8 in 49.0 cm 19.3 in 50.5 cm 19.9 in 52.0 cm 20.5 in 53.3 cm 21.0 in
55か月 47.7 cm 18.8 in 49.0 cm 19.3 in 50.5 cm 19.9 in 52.1 cm 20.5 in 53.3 cm 21.0 in
56か月 47.8 cm 18.8 in 49.0 cm 19.3 in 50.6 cm 19.9 in 52.1 cm 20.5 in 53.4 cm 21.0 in
57か月 47.8 cm 18.8 in 49.1 cm 19.3 in 50.6 cm 19.9 in 52.2 cm 20.6 in 53.4 cm 21.0 in
58か月 47.9 cm 18.9 in 49.1 cm 19.3 in 50.7 cm 20.0 in 52.2 cm 20.6 in 53.5 cm 21.1 in
59か月 47.9 cm 18.9 in 49.2 cm 19.4 in 50.7 cm 20.0 in 52.2 cm 20.6 in 53.5 cm 21.1 in
60か月 47.9 cm 18.9 in 49.2 cm 19.4 in 50.7 cm 20.0 in 52.3 cm 20.6 in 53.5 cm 21.1 in

男の子の年齢別頭囲。出生から60か月まで、単位はセンチメートルで、各欄の下にインチを併記しています。出典:WHO子どもの成長基準。

頭囲のパーセンタイルとは?

同じ月齢の子ども100人を思い浮かべてください(出典:WHOの基準)。女の子は女の子どうし、男の子は男の子どうしで比べます。頭囲が50パーセンタイルの赤ちゃんは、半分の子より頭まわりが大きく、残りの半分の子より小さいということです。15パーセンタイルの赤ちゃんは、そのうち15人を上回っています。

50パーセンタイルは中央値です。ふつう「その月齢の平均」と言うときは、これを指します。真ん中というだけで、目標ではありません。数字が気になるときは、かかりつけの小児科医に相談してください。数字だけでなく、赤ちゃん全体を見てくれます。

体重の表と身長の表もあります。

すべての計測値を、ひとつの場所に。

体重、身長、頭囲をWHOの成長曲線で。パートナーとも共有できます。

無料ではじめる

Androidスマホでスキャンすると、アプリを入手できます。

Google Play で手に入れよう
ブラウザでも使えます