Le périmètre crânien de bébé, de la naissance à cinq ans.
Les tableaux complets de l’OMS pour le périmètre crânien des filles et des garçons, chaque mois de la naissance à cinq ans, en centimètres avec les pouces en dessous. Il se mesure autour de la partie la plus large de la tête, au-dessus des sourcils et des oreilles.
Envie de placer le périmètre crânien de ton bébé ? Essaie le calculateur de percentile gratuit. Sans compte.
Les tableaux de l’OMS
Quel est le périmètre crânien moyen d’un bébé fille, mois par mois ?
Pour les filles, la médiane OMS du périmètre crânien (50e percentile) est de 33,9 cm (13,3 in) à la naissance, 39,5 cm (15,6 in) à 3 mois, 42,2 cm (16,6 in) à 6 mois, 44,9 cm (17,7 in) à 12 mois et 47,2 cm (18,6 in) à 24 mois.
| Âge | 3e | 15e | 50e | 85e | 97e |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 31,7 cm 12,5 in | 32,7 cm 12,9 in | 33,9 cm 13,3 in | 35,1 cm 13,8 in | 36,1 cm 14,2 in |
| 1 mois | 34,3 cm 13,5 in | 35,3 cm 13,9 in | 36,5 cm 14,4 in | 37,8 cm 14,9 in | 38,8 cm 15,3 in |
| 2 mois | 36,0 cm 14,2 in | 37,0 cm 14,6 in | 38,3 cm 15,1 in | 39,5 cm 15,6 in | 40,5 cm 15,9 in |
| 3 mois | 37,2 cm 14,6 in | 38,2 cm 15,0 in | 39,5 cm 15,6 in | 40,8 cm 16,1 in | 41,9 cm 16,5 in |
| 4 mois | 38,2 cm 15,0 in | 39,3 cm 15,5 in | 40,6 cm 16,0 in | 41,9 cm 16,5 in | 43,0 cm 16,9 in |
| 5 mois | 39,0 cm 15,4 in | 40,1 cm 15,8 in | 41,5 cm 16,3 in | 42,8 cm 16,9 in | 43,9 cm 17,3 in |
| 6 mois | 39,7 cm 15,6 in | 40,8 cm 16,1 in | 42,2 cm 16,6 in | 43,5 cm 17,1 in | 44,6 cm 17,6 in |
| 7 mois | 40,4 cm 15,9 in | 41,5 cm 16,3 in | 42,8 cm 16,9 in | 44,2 cm 17,4 in | 45,3 cm 17,8 in |
| 8 mois | 40,9 cm 16,1 in | 42,0 cm 16,5 in | 43,4 cm 17,1 in | 44,7 cm 17,6 in | 45,9 cm 18,1 in |
| 9 mois | 41,3 cm 16,3 in | 42,4 cm 16,7 in | 43,8 cm 17,2 in | 45,2 cm 17,8 in | 46,3 cm 18,2 in |
| 10 mois | 41,7 cm 16,4 in | 42,8 cm 16,9 in | 44,2 cm 17,4 in | 45,6 cm 18,0 in | 46,8 cm 18,4 in |
| 11 mois | 42,0 cm 16,5 in | 43,2 cm 17,0 in | 44,6 cm 17,6 in | 46,0 cm 18,1 in | 47,1 cm 18,5 in |
| 12 mois | 42,3 cm 16,7 in | 43,5 cm 17,1 in | 44,9 cm 17,7 in | 46,3 cm 18,2 in | 47,5 cm 18,7 in |
| 13 mois | 42,6 cm 16,8 in | 43,8 cm 17,2 in | 45,2 cm 17,8 in | 46,6 cm 18,3 in | 47,7 cm 18,8 in |
| 14 mois | 42,9 cm 16,9 in | 44,0 cm 17,3 in | 45,4 cm 17,9 in | 46,8 cm 18,4 in | 48,0 cm 18,9 in |
| 15 mois | 43,1 cm 17,0 in | 44,2 cm 17,4 in | 45,7 cm 18,0 in | 47,1 cm 18,5 in | 48,2 cm 19,0 in |
| 16 mois | 43,3 cm 17,0 in | 44,4 cm 17,5 in | 45,9 cm 18,1 in | 47,3 cm 18,6 in | 48,5 cm 19,1 in |
| 17 mois | 43,5 cm 17,1 in | 44,6 cm 17,6 in | 46,1 cm 18,1 in | 47,5 cm 18,7 in | 48,7 cm 19,2 in |
| 18 mois | 43,6 cm 17,2 in | 44,8 cm 17,6 in | 46,2 cm 18,2 in | 47,7 cm 18,8 in | 48,8 cm 19,2 in |
| 19 mois | 43,8 cm 17,2 in | 45,0 cm 17,7 in | 46,4 cm 18,3 in | 47,8 cm 18,8 in | 49,0 cm 19,3 in |
| 20 mois | 44,0 cm 17,3 in | 45,1 cm 17,8 in | 46,6 cm 18,3 in | 48,0 cm 18,9 in | 49,2 cm 19,4 in |
| 21 mois | 44,1 cm 17,4 in | 45,3 cm 17,8 in | 46,7 cm 18,4 in | 48,2 cm 19,0 in | 49,4 cm 19,4 in |
| 22 mois | 44,3 cm 17,4 in | 45,4 cm 17,9 in | 46,9 cm 18,5 in | 48,3 cm 19,0 in | 49,5 cm 19,5 in |
| 23 mois | 44,4 cm 17,5 in | 45,6 cm 18,0 in | 47,0 cm 18,5 in | 48,5 cm 19,1 in | 49,7 cm 19,6 in |
| 24 mois | 44,6 cm 17,6 in | 45,7 cm 18,0 in | 47,2 cm 18,6 in | 48,6 cm 19,1 in | 49,8 cm 19,6 in |
| 25 mois | 44,7 cm 17,6 in | 45,9 cm 18,1 in | 47,3 cm 18,6 in | 48,8 cm 19,2 in | 49,9 cm 19,6 in |
| 26 mois | 44,8 cm 17,6 in | 46,0 cm 18,1 in | 47,5 cm 18,7 in | 48,9 cm 19,3 in | 50,1 cm 19,7 in |
| 27 mois | 44,9 cm 17,7 in | 46,1 cm 18,1 in | 47,6 cm 18,7 in | 49,0 cm 19,3 in | 50,2 cm 19,8 in |
| 28 mois | 45,1 cm 17,8 in | 46,3 cm 18,2 in | 47,7 cm 18,8 in | 49,2 cm 19,4 in | 50,3 cm 19,8 in |
| 29 mois | 45,2 cm 17,8 in | 46,4 cm 18,3 in | 47,8 cm 18,8 in | 49,3 cm 19,4 in | 50,5 cm 19,9 in |
| 30 mois | 45,3 cm 17,8 in | 46,5 cm 18,3 in | 47,9 cm 18,9 in | 49,4 cm 19,4 in | 50,6 cm 19,9 in |
| 31 mois | 45,4 cm 17,9 in | 46,6 cm 18,3 in | 48,0 cm 18,9 in | 49,5 cm 19,5 in | 50,7 cm 20,0 in |
| 32 mois | 45,5 cm 17,9 in | 46,7 cm 18,4 in | 48,1 cm 18,9 in | 49,6 cm 19,5 in | 50,8 cm 20,0 in |
| 33 mois | 45,6 cm 18,0 in | 46,8 cm 18,4 in | 48,2 cm 19,0 in | 49,7 cm 19,6 in | 50,9 cm 20,0 in |
| 34 mois | 45,7 cm 18,0 in | 46,9 cm 18,5 in | 48,3 cm 19,0 in | 49,8 cm 19,6 in | 51,0 cm 20,1 in |
| 35 mois | 45,8 cm 18,0 in | 47,0 cm 18,5 in | 48,4 cm 19,1 in | 49,9 cm 19,6 in | 51,1 cm 20,1 in |
| 36 mois | 45,9 cm 18,1 in | 47,0 cm 18,5 in | 48,5 cm 19,1 in | 50,0 cm 19,7 in | 51,2 cm 20,2 in |
| 37 mois | 45,9 cm 18,1 in | 47,1 cm 18,5 in | 48,6 cm 19,1 in | 50,1 cm 19,7 in | 51,3 cm 20,2 in |
| 38 mois | 46,0 cm 18,1 in | 47,2 cm 18,6 in | 48,7 cm 19,2 in | 50,1 cm 19,7 in | 51,3 cm 20,2 in |
| 39 mois | 46,1 cm 18,1 in | 47,3 cm 18,6 in | 48,7 cm 19,2 in | 50,2 cm 19,8 in | 51,4 cm 20,2 in |
| 40 mois | 46,2 cm 18,2 in | 47,4 cm 18,7 in | 48,8 cm 19,2 in | 50,3 cm 19,8 in | 51,5 cm 20,3 in |
| 41 mois | 46,2 cm 18,2 in | 47,4 cm 18,7 in | 48,9 cm 19,3 in | 50,4 cm 19,8 in | 51,6 cm 20,3 in |
| 42 mois | 46,3 cm 18,2 in | 47,5 cm 18,7 in | 49,0 cm 19,3 in | 50,4 cm 19,8 in | 51,6 cm 20,3 in |
| 43 mois | 46,4 cm 18,3 in | 47,6 cm 18,7 in | 49,0 cm 19,3 in | 50,5 cm 19,9 in | 51,7 cm 20,4 in |
| 44 mois | 46,4 cm 18,3 in | 47,6 cm 18,7 in | 49,1 cm 19,3 in | 50,6 cm 19,9 in | 51,8 cm 20,4 in |
| 45 mois | 46,5 cm 18,3 in | 47,7 cm 18,8 in | 49,2 cm 19,4 in | 50,6 cm 19,9 in | 51,8 cm 20,4 in |
| 46 mois | 46,5 cm 18,3 in | 47,7 cm 18,8 in | 49,2 cm 19,4 in | 50,7 cm 20,0 in | 51,9 cm 20,4 in |
| 47 mois | 46,6 cm 18,3 in | 47,8 cm 18,8 in | 49,3 cm 19,4 in | 50,7 cm 20,0 in | 51,9 cm 20,4 in |
| 48 mois | 46,7 cm 18,4 in | 47,9 cm 18,9 in | 49,3 cm 19,4 in | 50,8 cm 20,0 in | 52,0 cm 20,5 in |
| 49 mois | 46,7 cm 18,4 in | 47,9 cm 18,9 in | 49,4 cm 19,4 in | 50,9 cm 20,0 in | 52,1 cm 20,5 in |
| 50 mois | 46,8 cm 18,4 in | 48,0 cm 18,9 in | 49,4 cm 19,4 in | 50,9 cm 20,0 in | 52,1 cm 20,5 in |
| 51 mois | 46,8 cm 18,4 in | 48,0 cm 18,9 in | 49,5 cm 19,5 in | 51,0 cm 20,1 in | 52,2 cm 20,6 in |
| 52 mois | 46,9 cm 18,5 in | 48,1 cm 18,9 in | 49,5 cm 19,5 in | 51,0 cm 20,1 in | 52,2 cm 20,6 in |
| 53 mois | 46,9 cm 18,5 in | 48,1 cm 18,9 in | 49,6 cm 19,5 in | 51,1 cm 20,1 in | 52,3 cm 20,6 in |
| 54 mois | 47,0 cm 18,5 in | 48,2 cm 19,0 in | 49,6 cm 19,5 in | 51,1 cm 20,1 in | 52,3 cm 20,6 in |
| 55 mois | 47,0 cm 18,5 in | 48,2 cm 19,0 in | 49,7 cm 19,6 in | 51,2 cm 20,2 in | 52,4 cm 20,6 in |
| 56 mois | 47,1 cm 18,5 in | 48,3 cm 19,0 in | 49,7 cm 19,6 in | 51,2 cm 20,2 in | 52,4 cm 20,6 in |
| 57 mois | 47,1 cm 18,5 in | 48,3 cm 19,0 in | 49,8 cm 19,6 in | 51,3 cm 20,2 in | 52,5 cm 20,7 in |
| 58 mois | 47,2 cm 18,6 in | 48,4 cm 19,1 in | 49,8 cm 19,6 in | 51,3 cm 20,2 in | 52,5 cm 20,7 in |
| 59 mois | 47,2 cm 18,6 in | 48,4 cm 19,1 in | 49,9 cm 19,6 in | 51,4 cm 20,2 in | 52,6 cm 20,7 in |
| 60 mois | 47,2 cm 18,6 in | 48,4 cm 19,1 in | 49,9 cm 19,6 in | 51,4 cm 20,2 in | 52,6 cm 20,7 in |
Périmètre crânien pour l’âge, filles, de la naissance à 60 mois, en centimètres, avec les pouces sous chaque valeur. Source : Normes OMS de croissance de l’enfant.
Pas envie de déchiffrer un tableau ? Note chaque mesure du périmètre crânien dans Bundle of Joy et elle se place sur la courbe de l’OMS pour toi, avec le percentile.
Quel est le périmètre crânien moyen d’un bébé garçon, mois par mois ?
Pour les garçons, la médiane OMS du périmètre crânien (50e percentile) est de 34,5 cm (13,6 in) à la naissance, 40,5 cm (15,9 in) à 3 mois, 43,3 cm (17,0 in) à 6 mois, 46,1 cm (18,1 in) à 12 mois et 48,3 cm (19,0 in) à 24 mois.
| Âge | 3e | 15e | 50e | 85e | 97e |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 32,1 cm 12,6 in | 33,1 cm 13,0 in | 34,5 cm 13,6 in | 35,8 cm 14,1 in | 36,9 cm 14,5 in |
| 1 mois | 35,1 cm 13,8 in | 36,1 cm 14,2 in | 37,3 cm 14,7 in | 38,5 cm 15,2 in | 39,5 cm 15,6 in |
| 2 mois | 36,9 cm 14,5 in | 37,9 cm 14,9 in | 39,1 cm 15,4 in | 40,3 cm 15,9 in | 41,3 cm 16,3 in |
| 3 mois | 38,3 cm 15,1 in | 39,3 cm 15,5 in | 40,5 cm 15,9 in | 41,7 cm 16,4 in | 42,7 cm 16,8 in |
| 4 mois | 39,4 cm 15,5 in | 40,4 cm 15,9 in | 41,6 cm 16,4 in | 42,9 cm 16,9 in | 43,9 cm 17,3 in |
| 5 mois | 40,3 cm 15,9 in | 41,3 cm 16,3 in | 42,6 cm 16,8 in | 43,8 cm 17,2 in | 44,8 cm 17,6 in |
| 6 mois | 41,0 cm 16,1 in | 42,1 cm 16,6 in | 43,3 cm 17,0 in | 44,6 cm 17,6 in | 45,6 cm 18,0 in |
| 7 mois | 41,7 cm 16,4 in | 42,7 cm 16,8 in | 44,0 cm 17,3 in | 45,3 cm 17,8 in | 46,3 cm 18,2 in |
| 8 mois | 42,2 cm 16,6 in | 43,2 cm 17,0 in | 44,5 cm 17,5 in | 45,8 cm 18,0 in | 46,9 cm 18,5 in |
| 9 mois | 42,6 cm 16,8 in | 43,7 cm 17,2 in | 45,0 cm 17,7 in | 46,3 cm 18,2 in | 47,4 cm 18,7 in |
| 10 mois | 43,0 cm 16,9 in | 44,1 cm 17,4 in | 45,4 cm 17,9 in | 46,7 cm 18,4 in | 47,8 cm 18,8 in |
| 11 mois | 43,4 cm 17,1 in | 44,4 cm 17,5 in | 45,8 cm 18,0 in | 47,1 cm 18,5 in | 48,2 cm 19,0 in |
| 12 mois | 43,6 cm 17,2 in | 44,7 cm 17,6 in | 46,1 cm 18,1 in | 47,4 cm 18,7 in | 48,5 cm 19,1 in |
| 13 mois | 43,9 cm 17,3 in | 45,0 cm 17,7 in | 46,3 cm 18,2 in | 47,7 cm 18,8 in | 48,8 cm 19,2 in |
| 14 mois | 44,1 cm 17,4 in | 45,2 cm 17,8 in | 46,6 cm 18,3 in | 47,9 cm 18,9 in | 49,0 cm 19,3 in |
| 15 mois | 44,3 cm 17,4 in | 45,5 cm 17,9 in | 46,8 cm 18,4 in | 48,2 cm 19,0 in | 49,3 cm 19,4 in |
| 16 mois | 44,5 cm 17,5 in | 45,6 cm 18,0 in | 47,0 cm 18,5 in | 48,4 cm 19,1 in | 49,5 cm 19,5 in |
| 17 mois | 44,7 cm 17,6 in | 45,8 cm 18,0 in | 47,2 cm 18,6 in | 48,6 cm 19,1 in | 49,7 cm 19,6 in |
| 18 mois | 44,9 cm 17,7 in | 46,0 cm 18,1 in | 47,4 cm 18,7 in | 48,7 cm 19,2 in | 49,9 cm 19,6 in |
| 19 mois | 45,0 cm 17,7 in | 46,2 cm 18,2 in | 47,5 cm 18,7 in | 48,9 cm 19,3 in | 50,0 cm 19,7 in |
| 20 mois | 45,2 cm 17,8 in | 46,3 cm 18,2 in | 47,7 cm 18,8 in | 49,1 cm 19,3 in | 50,2 cm 19,8 in |
| 21 mois | 45,3 cm 17,8 in | 46,4 cm 18,3 in | 47,8 cm 18,8 in | 49,2 cm 19,4 in | 50,4 cm 19,8 in |
| 22 mois | 45,4 cm 17,9 in | 46,6 cm 18,3 in | 48,0 cm 18,9 in | 49,4 cm 19,4 in | 50,5 cm 19,9 in |
| 23 mois | 45,6 cm 18,0 in | 46,7 cm 18,4 in | 48,1 cm 18,9 in | 49,5 cm 19,5 in | 50,7 cm 20,0 in |
| 24 mois | 45,7 cm 18,0 in | 46,8 cm 18,4 in | 48,3 cm 19,0 in | 49,7 cm 19,6 in | 50,8 cm 20,0 in |
| 25 mois | 45,8 cm 18,0 in | 47,0 cm 18,5 in | 48,4 cm 19,1 in | 49,8 cm 19,6 in | 50,9 cm 20,0 in |
| 26 mois | 45,9 cm 18,1 in | 47,1 cm 18,5 in | 48,5 cm 19,1 in | 49,9 cm 19,6 in | 51,1 cm 20,1 in |
| 27 mois | 46,0 cm 18,1 in | 47,2 cm 18,6 in | 48,6 cm 19,1 in | 50,0 cm 19,7 in | 51,2 cm 20,2 in |
| 28 mois | 46,1 cm 18,1 in | 47,3 cm 18,6 in | 48,7 cm 19,2 in | 50,2 cm 19,8 in | 51,3 cm 20,2 in |
| 29 mois | 46,2 cm 18,2 in | 47,4 cm 18,7 in | 48,8 cm 19,2 in | 50,3 cm 19,8 in | 51,4 cm 20,2 in |
| 30 mois | 46,3 cm 18,2 in | 47,5 cm 18,7 in | 48,9 cm 19,3 in | 50,4 cm 19,8 in | 51,6 cm 20,3 in |
| 31 mois | 46,4 cm 18,3 in | 47,6 cm 18,7 in | 49,0 cm 19,3 in | 50,5 cm 19,9 in | 51,7 cm 20,4 in |
| 32 mois | 46,5 cm 18,3 in | 47,7 cm 18,8 in | 49,1 cm 19,3 in | 50,6 cm 19,9 in | 51,8 cm 20,4 in |
| 33 mois | 46,6 cm 18,3 in | 47,8 cm 18,8 in | 49,2 cm 19,4 in | 50,7 cm 20,0 in | 51,9 cm 20,4 in |
| 34 mois | 46,6 cm 18,3 in | 47,8 cm 18,8 in | 49,3 cm 19,4 in | 50,8 cm 20,0 in | 52,0 cm 20,5 in |
| 35 mois | 46,7 cm 18,4 in | 47,9 cm 18,9 in | 49,4 cm 19,4 in | 50,8 cm 20,0 in | 52,0 cm 20,5 in |
| 36 mois | 46,8 cm 18,4 in | 48,0 cm 18,9 in | 49,5 cm 19,5 in | 50,9 cm 20,0 in | 52,1 cm 20,5 in |
| 37 mois | 46,9 cm 18,5 in | 48,1 cm 18,9 in | 49,5 cm 19,5 in | 51,0 cm 20,1 in | 52,2 cm 20,6 in |
| 38 mois | 46,9 cm 18,5 in | 48,1 cm 18,9 in | 49,6 cm 19,5 in | 51,1 cm 20,1 in | 52,3 cm 20,6 in |
| 39 mois | 47,0 cm 18,5 in | 48,2 cm 19,0 in | 49,7 cm 19,6 in | 51,2 cm 20,2 in | 52,4 cm 20,6 in |
| 40 mois | 47,0 cm 18,5 in | 48,3 cm 19,0 in | 49,7 cm 19,6 in | 51,2 cm 20,2 in | 52,4 cm 20,6 in |
| 41 mois | 47,1 cm 18,5 in | 48,3 cm 19,0 in | 49,8 cm 19,6 in | 51,3 cm 20,2 in | 52,5 cm 20,7 in |
| 42 mois | 47,2 cm 18,6 in | 48,4 cm 19,1 in | 49,9 cm 19,6 in | 51,4 cm 20,2 in | 52,6 cm 20,7 in |
| 43 mois | 47,2 cm 18,6 in | 48,4 cm 19,1 in | 49,9 cm 19,6 in | 51,4 cm 20,2 in | 52,7 cm 20,7 in |
| 44 mois | 47,3 cm 18,6 in | 48,5 cm 19,1 in | 50,0 cm 19,7 in | 51,5 cm 20,3 in | 52,7 cm 20,7 in |
| 45 mois | 47,3 cm 18,6 in | 48,5 cm 19,1 in | 50,1 cm 19,7 in | 51,6 cm 20,3 in | 52,8 cm 20,8 in |
| 46 mois | 47,4 cm 18,7 in | 48,6 cm 19,1 in | 50,1 cm 19,7 in | 51,6 cm 20,3 in | 52,8 cm 20,8 in |
| 47 mois | 47,4 cm 18,7 in | 48,6 cm 19,1 in | 50,2 cm 19,8 in | 51,7 cm 20,4 in | 52,9 cm 20,8 in |
| 48 mois | 47,5 cm 18,7 in | 48,7 cm 19,2 in | 50,2 cm 19,8 in | 51,7 cm 20,4 in | 53,0 cm 20,9 in |
| 49 mois | 47,5 cm 18,7 in | 48,7 cm 19,2 in | 50,3 cm 19,8 in | 51,8 cm 20,4 in | 53,0 cm 20,9 in |
| 50 mois | 47,5 cm 18,7 in | 48,8 cm 19,2 in | 50,3 cm 19,8 in | 51,8 cm 20,4 in | 53,1 cm 20,9 in |
| 51 mois | 47,6 cm 18,7 in | 48,8 cm 19,2 in | 50,4 cm 19,8 in | 51,9 cm 20,4 in | 53,1 cm 20,9 in |
| 52 mois | 47,6 cm 18,7 in | 48,9 cm 19,3 in | 50,4 cm 19,8 in | 51,9 cm 20,4 in | 53,2 cm 20,9 in |
| 53 mois | 47,7 cm 18,8 in | 48,9 cm 19,3 in | 50,4 cm 19,8 in | 52,0 cm 20,5 in | 53,2 cm 20,9 in |
| 54 mois | 47,7 cm 18,8 in | 49,0 cm 19,3 in | 50,5 cm 19,9 in | 52,0 cm 20,5 in | 53,3 cm 21,0 in |
| 55 mois | 47,7 cm 18,8 in | 49,0 cm 19,3 in | 50,5 cm 19,9 in | 52,1 cm 20,5 in | 53,3 cm 21,0 in |
| 56 mois | 47,8 cm 18,8 in | 49,0 cm 19,3 in | 50,6 cm 19,9 in | 52,1 cm 20,5 in | 53,4 cm 21,0 in |
| 57 mois | 47,8 cm 18,8 in | 49,1 cm 19,3 in | 50,6 cm 19,9 in | 52,2 cm 20,6 in | 53,4 cm 21,0 in |
| 58 mois | 47,9 cm 18,9 in | 49,1 cm 19,3 in | 50,7 cm 20,0 in | 52,2 cm 20,6 in | 53,5 cm 21,1 in |
| 59 mois | 47,9 cm 18,9 in | 49,2 cm 19,4 in | 50,7 cm 20,0 in | 52,2 cm 20,6 in | 53,5 cm 21,1 in |
| 60 mois | 47,9 cm 18,9 in | 49,2 cm 19,4 in | 50,7 cm 20,0 in | 52,3 cm 20,6 in | 53,5 cm 21,1 in |
Périmètre crânien pour l’âge, garçons, de la naissance à 60 mois, en centimètres, avec les pouces sous chaque valeur. Source : Normes OMS de croissance de l’enfant.
Que veut dire un percentile de périmètre crânien ?
Imagine cent enfants du même âge dans la référence de l’OMS, les filles entre elles, les garçons entre eux. Un bébé au 50e percentile de périmètre crânien a un tour de tête plus grand que la moitié d’entre eux et plus petit que l’autre moitié. Un bébé au 15e percentile dépasse quinze d’entre eux.
Le 50e, c’est la médiane, ce qu’on appelle en général la moyenne pour un âge. C’est le milieu, pas un objectif. Si un chiffre t’inquiète, parles-en à ton pédiatre, qui a une vue d’ensemble.
Il y a aussi le tableau du poids et le tableau de la taille.
Toutes les mesures au même endroit.
Poids, taille et périmètre crânien sur les courbes de l’OMS, partagés avec ton ou ta partenaire.