Bundle of Joy

月齢別の赤ちゃんの体重表、生まれてから5歳まで。

乳児から5歳までの体重を、女の子と男の子のWHO体重表と体重曲線で、1か月ごとにすべて掲載しています。キログラムの下に、ポンドとオンスも併記しています。

お子さんの体重をグラフで見たいときは、「無料のパーセンタイル計算ツール」をどうぞ。アカウントは不要です。

WHOの表

女の子のWHO年齢別体重チャート(出生〜5歳):3、15、50、85、97パーセンタイルの曲線。単位はキログラムとポンド。

女の子の赤ちゃんの、月齢別の平均体重は?

WHOの基準では、女の子の体重の中央値(50パーセンタイル)は出生時3.2 kg(7 lb 1 oz)、生後3か月で5.8 kg(12 lb 13 oz)、生後6か月で7.3 kg(16 lb 1 oz)、生後12か月で8.9 kg(19 lb 10 oz)、生後24か月で11.5 kg(25 lb 6 oz)です。

月齢 P3 P15 P50 P85 P97
出生時 2.4 kg 5 lb 5 oz 2.8 kg 6 lb 3 oz 3.2 kg 7 lb 1 oz 3.7 kg 8 lb 3 oz 4.2 kg 9 lb 4 oz
1か月 3.2 kg 7 lb 1 oz 3.6 kg 7 lb 15 oz 4.2 kg 9 lb 4 oz 4.8 kg 10 lb 9 oz 5.4 kg 11 lb 14 oz
2か月 4.0 kg 8 lb 13 oz 4.5 kg 9 lb 15 oz 5.1 kg 11 lb 4 oz 5.9 kg 13 lb 0 oz 6.5 kg 14 lb 5 oz
3か月 4.6 kg 10 lb 2 oz 5.1 kg 11 lb 4 oz 5.8 kg 12 lb 13 oz 6.7 kg 14 lb 12 oz 7.4 kg 16 lb 5 oz
4か月 5.1 kg 11 lb 4 oz 5.6 kg 12 lb 6 oz 6.4 kg 14 lb 2 oz 7.3 kg 16 lb 1 oz 8.1 kg 17 lb 14 oz
5か月 5.5 kg 12 lb 2 oz 6.1 kg 13 lb 7 oz 6.9 kg 15 lb 3 oz 7.8 kg 17 lb 3 oz 8.7 kg 19 lb 3 oz
6か月 5.8 kg 12 lb 13 oz 6.4 kg 14 lb 2 oz 7.3 kg 16 lb 1 oz 8.3 kg 18 lb 5 oz 9.2 kg 20 lb 5 oz
7か月 6.1 kg 13 lb 7 oz 6.7 kg 14 lb 12 oz 7.6 kg 16 lb 12 oz 8.7 kg 19 lb 3 oz 9.6 kg 21 lb 3 oz
8か月 6.3 kg 13 lb 14 oz 7.0 kg 15 lb 7 oz 7.9 kg 17 lb 7 oz 9.0 kg 19 lb 13 oz 10.0 kg 22 lb 1 oz
9か月 6.6 kg 14 lb 9 oz 7.3 kg 16 lb 1 oz 8.2 kg 18 lb 1 oz 9.3 kg 20 lb 8 oz 10.4 kg 22 lb 15 oz
10か月 6.8 kg 15 lb 0 oz 7.5 kg 16 lb 9 oz 8.5 kg 18 lb 12 oz 9.6 kg 21 lb 3 oz 10.7 kg 23 lb 9 oz
11か月 7.0 kg 15 lb 7 oz 7.7 kg 17 lb 0 oz 8.7 kg 19 lb 3 oz 9.9 kg 21 lb 13 oz 11.0 kg 24 lb 4 oz
12か月 7.1 kg 15 lb 10 oz 7.9 kg 17 lb 7 oz 8.9 kg 19 lb 10 oz 10.2 kg 22 lb 8 oz 11.3 kg 24 lb 15 oz
13か月 7.3 kg 16 lb 1 oz 8.1 kg 17 lb 14 oz 9.2 kg 20 lb 5 oz 10.4 kg 22 lb 15 oz 11.6 kg 25 lb 9 oz
14か月 7.5 kg 16 lb 9 oz 8.3 kg 18 lb 5 oz 9.4 kg 20 lb 12 oz 10.7 kg 23 lb 9 oz 11.9 kg 26 lb 4 oz
15か月 7.7 kg 17 lb 0 oz 8.5 kg 18 lb 12 oz 9.6 kg 21 lb 3 oz 10.9 kg 24 lb 0 oz 12.2 kg 26 lb 14 oz
16か月 7.8 kg 17 lb 3 oz 8.7 kg 19 lb 3 oz 9.8 kg 21 lb 10 oz 11.2 kg 24 lb 11 oz 12.5 kg 27 lb 9 oz
17か月 8.0 kg 17 lb 10 oz 8.8 kg 19 lb 6 oz 10.0 kg 22 lb 1 oz 11.4 kg 25 lb 2 oz 12.7 kg 28 lb 0 oz
18か月 8.2 kg 18 lb 1 oz 9.0 kg 19 lb 13 oz 10.2 kg 22 lb 8 oz 11.6 kg 25 lb 9 oz 13.0 kg 28 lb 11 oz
19か月 8.3 kg 18 lb 5 oz 9.2 kg 20 lb 5 oz 10.4 kg 22 lb 15 oz 11.9 kg 26 lb 4 oz 13.3 kg 29 lb 5 oz
20か月 8.5 kg 18 lb 12 oz 9.4 kg 20 lb 12 oz 10.6 kg 23 lb 6 oz 12.1 kg 26 lb 11 oz 13.5 kg 29 lb 12 oz
21か月 8.7 kg 19 lb 3 oz 9.6 kg 21 lb 3 oz 10.9 kg 24 lb 0 oz 12.4 kg 27 lb 5 oz 13.8 kg 30 lb 7 oz
22か月 8.8 kg 19 lb 6 oz 9.8 kg 21 lb 10 oz 11.1 kg 24 lb 8 oz 12.6 kg 27 lb 12 oz 14.1 kg 31 lb 1 oz
23か月 9.0 kg 19 lb 13 oz 9.9 kg 21 lb 13 oz 11.3 kg 24 lb 15 oz 12.8 kg 28 lb 4 oz 14.3 kg 31 lb 8 oz
24か月 9.2 kg 20 lb 5 oz 10.1 kg 22 lb 4 oz 11.5 kg 25 lb 6 oz 13.1 kg 28 lb 14 oz 14.6 kg 32 lb 3 oz
25か月 9.3 kg 20 lb 8 oz 10.3 kg 22 lb 11 oz 11.7 kg 25 lb 13 oz 13.3 kg 29 lb 5 oz 14.9 kg 32 lb 14 oz
26か月 9.5 kg 20 lb 15 oz 10.5 kg 23 lb 2 oz 11.9 kg 26 lb 4 oz 13.6 kg 30 lb 0 oz 15.2 kg 33 lb 8 oz
27か月 9.6 kg 21 lb 3 oz 10.7 kg 23 lb 9 oz 12.1 kg 26 lb 11 oz 13.8 kg 30 lb 7 oz 15.4 kg 33 lb 15 oz
28か月 9.8 kg 21 lb 10 oz 10.8 kg 23 lb 13 oz 12.3 kg 27 lb 2 oz 14.0 kg 30 lb 14 oz 15.7 kg 34 lb 10 oz
29か月 10.0 kg 22 lb 1 oz 11.0 kg 24 lb 4 oz 12.5 kg 27 lb 9 oz 14.3 kg 31 lb 8 oz 16.0 kg 35 lb 4 oz
30か月 10.1 kg 22 lb 4 oz 11.2 kg 24 lb 11 oz 12.7 kg 28 lb 0 oz 14.5 kg 31 lb 15 oz 16.2 kg 35 lb 11 oz
31か月 10.3 kg 22 lb 11 oz 11.3 kg 24 lb 15 oz 12.9 kg 28 lb 7 oz 14.7 kg 32 lb 7 oz 16.5 kg 36 lb 6 oz
32か月 10.4 kg 22 lb 15 oz 11.5 kg 25 lb 6 oz 13.1 kg 28 lb 14 oz 15.0 kg 33 lb 1 oz 16.8 kg 37 lb 1 oz
33か月 10.5 kg 23 lb 2 oz 11.7 kg 25 lb 13 oz 13.3 kg 29 lb 5 oz 15.2 kg 33 lb 8 oz 17.0 kg 37 lb 8 oz
34か月 10.7 kg 23 lb 9 oz 11.8 kg 26 lb 0 oz 13.5 kg 29 lb 12 oz 15.4 kg 33 lb 15 oz 17.3 kg 38 lb 2 oz
35か月 10.8 kg 23 lb 13 oz 12.0 kg 26 lb 7 oz 13.7 kg 30 lb 3 oz 15.7 kg 34 lb 10 oz 17.6 kg 38 lb 13 oz
36か月 11.0 kg 24 lb 4 oz 12.1 kg 26 lb 11 oz 13.9 kg 30 lb 10 oz 15.9 kg 35 lb 1 oz 17.8 kg 39 lb 4 oz
37か月 11.1 kg 24 lb 8 oz 12.3 kg 27 lb 2 oz 14.0 kg 30 lb 14 oz 16.1 kg 35 lb 8 oz 18.1 kg 39 lb 14 oz
38か月 11.2 kg 24 lb 11 oz 12.5 kg 27 lb 9 oz 14.2 kg 31 lb 5 oz 16.3 kg 35 lb 15 oz 18.4 kg 40 lb 9 oz
39か月 11.4 kg 25 lb 2 oz 12.6 kg 27 lb 12 oz 14.4 kg 31 lb 12 oz 16.6 kg 36 lb 10 oz 18.6 kg 41 lb 0 oz
40か月 11.5 kg 25 lb 6 oz 12.8 kg 28 lb 4 oz 14.6 kg 32 lb 3 oz 16.8 kg 37 lb 1 oz 18.9 kg 41 lb 11 oz
41か月 11.6 kg 25 lb 9 oz 12.9 kg 28 lb 7 oz 14.8 kg 32 lb 10 oz 17.0 kg 37 lb 8 oz 19.2 kg 42 lb 5 oz
42か月 11.8 kg 26 lb 0 oz 13.1 kg 28 lb 14 oz 15.0 kg 33 lb 1 oz 17.3 kg 38 lb 2 oz 19.5 kg 43 lb 0 oz
43か月 11.9 kg 26 lb 4 oz 13.2 kg 29 lb 2 oz 15.2 kg 33 lb 8 oz 17.5 kg 38 lb 9 oz 19.7 kg 43 lb 7 oz
44か月 12.0 kg 26 lb 7 oz 13.4 kg 29 lb 9 oz 15.3 kg 33 lb 12 oz 17.7 kg 39 lb 0 oz 20.0 kg 44 lb 1 oz
45か月 12.1 kg 26 lb 11 oz 13.5 kg 29 lb 12 oz 15.5 kg 34 lb 3 oz 17.9 kg 39 lb 7 oz 20.3 kg 44 lb 12 oz
46か月 12.3 kg 27 lb 2 oz 13.7 kg 30 lb 3 oz 15.7 kg 34 lb 10 oz 18.2 kg 40 lb 2 oz 20.6 kg 45 lb 7 oz
47か月 12.4 kg 27 lb 5 oz 13.8 kg 30 lb 7 oz 15.9 kg 35 lb 1 oz 18.4 kg 40 lb 9 oz 20.8 kg 45 lb 14 oz
48か月 12.5 kg 27 lb 9 oz 14.0 kg 30 lb 14 oz 16.1 kg 35 lb 8 oz 18.6 kg 41 lb 0 oz 21.1 kg 46 lb 8 oz
49か月 12.6 kg 27 lb 12 oz 14.1 kg 31 lb 1 oz 16.3 kg 35 lb 15 oz 18.9 kg 41 lb 11 oz 21.4 kg 47 lb 3 oz
50か月 12.8 kg 28 lb 4 oz 14.3 kg 31 lb 8 oz 16.4 kg 36 lb 2 oz 19.1 kg 42 lb 2 oz 21.7 kg 47 lb 13 oz
51か月 12.9 kg 28 lb 7 oz 14.4 kg 31 lb 12 oz 16.6 kg 36 lb 10 oz 19.3 kg 42 lb 9 oz 22.0 kg 48 lb 8 oz
52か月 13.0 kg 28 lb 11 oz 14.5 kg 31 lb 15 oz 16.8 kg 37 lb 1 oz 19.5 kg 43 lb 0 oz 22.2 kg 48 lb 15 oz
53か月 13.1 kg 28 lb 14 oz 14.7 kg 32 lb 7 oz 17.0 kg 37 lb 8 oz 19.8 kg 43 lb 10 oz 22.5 kg 49 lb 10 oz
54か月 13.2 kg 29 lb 2 oz 14.8 kg 32 lb 10 oz 17.2 kg 37 lb 15 oz 20.0 kg 44 lb 1 oz 22.8 kg 50 lb 4 oz
55か月 13.4 kg 29 lb 9 oz 15.0 kg 33 lb 1 oz 17.3 kg 38 lb 2 oz 20.2 kg 44 lb 9 oz 23.1 kg 50 lb 15 oz
56か月 13.5 kg 29 lb 12 oz 15.1 kg 33 lb 5 oz 17.5 kg 38 lb 9 oz 20.4 kg 45 lb 0 oz 23.3 kg 51 lb 6 oz
57か月 13.6 kg 30 lb 0 oz 15.3 kg 33 lb 12 oz 17.7 kg 39 lb 0 oz 20.7 kg 45 lb 10 oz 23.6 kg 52 lb 0 oz
58か月 13.7 kg 30 lb 3 oz 15.4 kg 33 lb 15 oz 17.9 kg 39 lb 7 oz 20.9 kg 46 lb 1 oz 23.9 kg 52 lb 11 oz
59か月 13.8 kg 30 lb 7 oz 15.5 kg 34 lb 3 oz 18.0 kg 39 lb 11 oz 21.1 kg 46 lb 8 oz 24.2 kg 53 lb 6 oz
60か月 14.0 kg 30 lb 14 oz 15.7 kg 34 lb 10 oz 18.2 kg 40 lb 2 oz 21.3 kg 46 lb 15 oz 24.4 kg 53 lb 13 oz

女の子の年齢別体重。出生から60か月まで、単位はキログラムで、各欄の下にポンドとオンスを併記しています。出典:WHO子どもの成長基準。

表を目で追うのは大変?Bundle of Joyで体重を記録すれば、WHOの成長曲線に自動で記入され、パーセンタイルも表示されます。

男の子のWHO年齢別体重チャート(出生〜5歳):3、15、50、85、97パーセンタイルの曲線。単位はキログラムとポンド。

男の子の赤ちゃんの、月齢別の平均体重は?

WHOの基準では、男の子の体重の中央値(50パーセンタイル)は出生時3.3 kg(7 lb 4 oz)、生後3か月で6.4 kg(14 lb 2 oz)、生後6か月で7.9 kg(17 lb 7 oz)、生後12か月で9.6 kg(21 lb 3 oz)、生後24か月で12.2 kg(26 lb 14 oz)です。

月齢 P3 P15 P50 P85 P97
出生時 2.5 kg 5 lb 8 oz 2.9 kg 6 lb 6 oz 3.3 kg 7 lb 4 oz 3.9 kg 8 lb 10 oz 4.3 kg 9 lb 8 oz
1か月 3.4 kg 7 lb 8 oz 3.9 kg 8 lb 10 oz 4.5 kg 9 lb 15 oz 5.1 kg 11 lb 4 oz 5.7 kg 12 lb 9 oz
2か月 4.4 kg 9 lb 11 oz 4.9 kg 10 lb 13 oz 5.6 kg 12 lb 6 oz 6.3 kg 13 lb 14 oz 7.0 kg 15 lb 7 oz
3か月 5.1 kg 11 lb 4 oz 5.6 kg 12 lb 6 oz 6.4 kg 14 lb 2 oz 7.2 kg 15 lb 14 oz 7.9 kg 17 lb 7 oz
4か月 5.6 kg 12 lb 6 oz 6.2 kg 13 lb 11 oz 7.0 kg 15 lb 7 oz 7.9 kg 17 lb 7 oz 8.6 kg 18 lb 15 oz
5か月 6.1 kg 13 lb 7 oz 6.7 kg 14 lb 12 oz 7.5 kg 16 lb 9 oz 8.4 kg 18 lb 8 oz 9.2 kg 20 lb 5 oz
6か月 6.4 kg 14 lb 2 oz 7.1 kg 15 lb 10 oz 7.9 kg 17 lb 7 oz 8.9 kg 19 lb 10 oz 9.7 kg 21 lb 6 oz
7か月 6.7 kg 14 lb 12 oz 7.4 kg 16 lb 5 oz 8.3 kg 18 lb 5 oz 9.3 kg 20 lb 8 oz 10.2 kg 22 lb 8 oz
8か月 7.0 kg 15 lb 7 oz 7.7 kg 17 lb 0 oz 8.6 kg 18 lb 15 oz 9.6 kg 21 lb 3 oz 10.5 kg 23 lb 2 oz
9か月 7.2 kg 15 lb 14 oz 7.9 kg 17 lb 7 oz 8.9 kg 19 lb 10 oz 10.0 kg 22 lb 1 oz 10.9 kg 24 lb 0 oz
10か月 7.5 kg 16 lb 9 oz 8.2 kg 18 lb 1 oz 9.2 kg 20 lb 5 oz 10.3 kg 22 lb 11 oz 11.2 kg 24 lb 11 oz
11か月 7.7 kg 17 lb 0 oz 8.4 kg 18 lb 8 oz 9.4 kg 20 lb 12 oz 10.5 kg 23 lb 2 oz 11.5 kg 25 lb 6 oz
12か月 7.8 kg 17 lb 3 oz 8.6 kg 18 lb 15 oz 9.6 kg 21 lb 3 oz 10.8 kg 23 lb 13 oz 11.8 kg 26 lb 0 oz
13か月 8.0 kg 17 lb 10 oz 8.8 kg 19 lb 6 oz 9.9 kg 21 lb 13 oz 11.1 kg 24 lb 8 oz 12.1 kg 26 lb 11 oz
14か月 8.2 kg 18 lb 1 oz 9.0 kg 19 lb 13 oz 10.1 kg 22 lb 4 oz 11.3 kg 24 lb 15 oz 12.4 kg 27 lb 5 oz
15か月 8.4 kg 18 lb 8 oz 9.2 kg 20 lb 5 oz 10.3 kg 22 lb 11 oz 11.6 kg 25 lb 9 oz 12.7 kg 28 lb 0 oz
16か月 8.5 kg 18 lb 12 oz 9.4 kg 20 lb 12 oz 10.5 kg 23 lb 2 oz 11.8 kg 26 lb 0 oz 12.9 kg 28 lb 7 oz
17か月 8.7 kg 19 lb 3 oz 9.6 kg 21 lb 3 oz 10.7 kg 23 lb 9 oz 12.0 kg 26 lb 7 oz 13.2 kg 29 lb 2 oz
18か月 8.9 kg 19 lb 10 oz 9.7 kg 21 lb 6 oz 10.9 kg 24 lb 0 oz 12.3 kg 27 lb 2 oz 13.5 kg 29 lb 12 oz
19か月 9.0 kg 19 lb 13 oz 9.9 kg 21 lb 13 oz 11.1 kg 24 lb 8 oz 12.5 kg 27 lb 9 oz 13.7 kg 30 lb 3 oz
20か月 9.2 kg 20 lb 5 oz 10.1 kg 22 lb 4 oz 11.3 kg 24 lb 15 oz 12.7 kg 28 lb 0 oz 14.0 kg 30 lb 14 oz
21か月 9.3 kg 20 lb 8 oz 10.3 kg 22 lb 11 oz 11.5 kg 25 lb 6 oz 13.0 kg 28 lb 11 oz 14.3 kg 31 lb 8 oz
22か月 9.5 kg 20 lb 15 oz 10.5 kg 23 lb 2 oz 11.8 kg 26 lb 0 oz 13.2 kg 29 lb 2 oz 14.5 kg 31 lb 15 oz
23か月 9.7 kg 21 lb 6 oz 10.6 kg 23 lb 6 oz 12.0 kg 26 lb 7 oz 13.4 kg 29 lb 9 oz 14.8 kg 32 lb 10 oz
24か月 9.8 kg 21 lb 10 oz 10.8 kg 23 lb 13 oz 12.2 kg 26 lb 14 oz 13.7 kg 30 lb 3 oz 15.1 kg 33 lb 5 oz
25か月 10.0 kg 22 lb 1 oz 11.0 kg 24 lb 4 oz 12.4 kg 27 lb 5 oz 13.9 kg 30 lb 10 oz 15.3 kg 33 lb 12 oz
26か月 10.1 kg 22 lb 4 oz 11.1 kg 24 lb 8 oz 12.5 kg 27 lb 9 oz 14.1 kg 31 lb 1 oz 15.6 kg 34 lb 6 oz
27か月 10.2 kg 22 lb 8 oz 11.3 kg 24 lb 15 oz 12.7 kg 28 lb 0 oz 14.4 kg 31 lb 12 oz 15.9 kg 35 lb 1 oz
28か月 10.4 kg 22 lb 15 oz 11.5 kg 25 lb 6 oz 12.9 kg 28 lb 7 oz 14.6 kg 32 lb 3 oz 16.1 kg 35 lb 8 oz
29か月 10.5 kg 23 lb 2 oz 11.6 kg 25 lb 9 oz 13.1 kg 28 lb 14 oz 14.8 kg 32 lb 10 oz 16.4 kg 36 lb 2 oz
30か月 10.7 kg 23 lb 9 oz 11.8 kg 26 lb 0 oz 13.3 kg 29 lb 5 oz 15.0 kg 33 lb 1 oz 16.6 kg 36 lb 10 oz
31か月 10.8 kg 23 lb 13 oz 11.9 kg 26 lb 4 oz 13.5 kg 29 lb 12 oz 15.2 kg 33 lb 8 oz 16.9 kg 37 lb 4 oz
32か月 10.9 kg 24 lb 0 oz 12.1 kg 26 lb 11 oz 13.7 kg 30 lb 3 oz 15.5 kg 34 lb 3 oz 17.1 kg 37 lb 11 oz
33か月 11.1 kg 24 lb 8 oz 12.2 kg 26 lb 14 oz 13.8 kg 30 lb 7 oz 15.7 kg 34 lb 10 oz 17.3 kg 38 lb 2 oz
34か月 11.2 kg 24 lb 11 oz 12.4 kg 27 lb 5 oz 14.0 kg 30 lb 14 oz 15.9 kg 35 lb 1 oz 17.6 kg 38 lb 13 oz
35か月 11.3 kg 24 lb 15 oz 12.5 kg 27 lb 9 oz 14.2 kg 31 lb 5 oz 16.1 kg 35 lb 8 oz 17.8 kg 39 lb 4 oz
36か月 11.4 kg 25 lb 2 oz 12.7 kg 28 lb 0 oz 14.3 kg 31 lb 8 oz 16.3 kg 35 lb 15 oz 18.0 kg 39 lb 11 oz
37か月 11.6 kg 25 lb 9 oz 12.8 kg 28 lb 4 oz 14.5 kg 31 lb 15 oz 16.5 kg 36 lb 6 oz 18.3 kg 40 lb 6 oz
38か月 11.7 kg 25 lb 13 oz 12.9 kg 28 lb 7 oz 14.7 kg 32 lb 7 oz 16.7 kg 36 lb 13 oz 18.5 kg 40 lb 13 oz
39か月 11.8 kg 26 lb 0 oz 13.1 kg 28 lb 14 oz 14.8 kg 32 lb 10 oz 16.9 kg 37 lb 4 oz 18.7 kg 41 lb 4 oz
40か月 11.9 kg 26 lb 4 oz 13.2 kg 29 lb 2 oz 15.0 kg 33 lb 1 oz 17.1 kg 37 lb 11 oz 19.0 kg 41 lb 14 oz
41か月 12.1 kg 26 lb 11 oz 13.4 kg 29 lb 9 oz 15.2 kg 33 lb 8 oz 17.3 kg 38 lb 2 oz 19.2 kg 42 lb 5 oz
42か月 12.2 kg 26 lb 14 oz 13.5 kg 29 lb 12 oz 15.3 kg 33 lb 12 oz 17.5 kg 38 lb 9 oz 19.4 kg 42 lb 12 oz
43か月 12.3 kg 27 lb 2 oz 13.6 kg 30 lb 0 oz 15.5 kg 34 lb 3 oz 17.7 kg 39 lb 0 oz 19.7 kg 43 lb 7 oz
44か月 12.4 kg 27 lb 5 oz 13.8 kg 30 lb 7 oz 15.7 kg 34 lb 10 oz 17.9 kg 39 lb 7 oz 19.9 kg 43 lb 14 oz
45か月 12.5 kg 27 lb 9 oz 13.9 kg 30 lb 10 oz 15.8 kg 34 lb 13 oz 18.1 kg 39 lb 14 oz 20.1 kg 44 lb 5 oz
46か月 12.7 kg 28 lb 0 oz 14.1 kg 31 lb 1 oz 16.0 kg 35 lb 4 oz 18.3 kg 40 lb 6 oz 20.4 kg 45 lb 0 oz
47か月 12.8 kg 28 lb 4 oz 14.2 kg 31 lb 5 oz 16.2 kg 35 lb 11 oz 18.5 kg 40 lb 13 oz 20.6 kg 45 lb 7 oz
48か月 12.9 kg 28 lb 7 oz 14.3 kg 31 lb 8 oz 16.3 kg 35 lb 15 oz 18.7 kg 41 lb 4 oz 20.9 kg 46 lb 1 oz
49か月 13.0 kg 28 lb 11 oz 14.5 kg 31 lb 15 oz 16.5 kg 36 lb 6 oz 18.9 kg 41 lb 11 oz 21.1 kg 46 lb 8 oz
50か月 13.1 kg 28 lb 14 oz 14.6 kg 32 lb 3 oz 16.7 kg 36 lb 13 oz 19.1 kg 42 lb 2 oz 21.3 kg 46 lb 15 oz
51か月 13.3 kg 29 lb 5 oz 14.7 kg 32 lb 7 oz 16.8 kg 37 lb 1 oz 19.3 kg 42 lb 9 oz 21.6 kg 47 lb 10 oz
52か月 13.4 kg 29 lb 9 oz 14.9 kg 32 lb 14 oz 17.0 kg 37 lb 8 oz 19.5 kg 43 lb 0 oz 21.8 kg 48 lb 1 oz
53か月 13.5 kg 29 lb 12 oz 15.0 kg 33 lb 1 oz 17.2 kg 37 lb 15 oz 19.7 kg 43 lb 7 oz 22.1 kg 48 lb 12 oz
54か月 13.6 kg 30 lb 0 oz 15.2 kg 33 lb 8 oz 17.3 kg 38 lb 2 oz 19.9 kg 43 lb 14 oz 22.3 kg 49 lb 3 oz
55か月 13.7 kg 30 lb 3 oz 15.3 kg 33 lb 12 oz 17.5 kg 38 lb 9 oz 20.1 kg 44 lb 5 oz 22.5 kg 49 lb 10 oz
56か月 13.8 kg 30 lb 7 oz 15.4 kg 33 lb 15 oz 17.7 kg 39 lb 0 oz 20.3 kg 44 lb 12 oz 22.8 kg 50 lb 4 oz
57か月 13.9 kg 30 lb 10 oz 15.6 kg 34 lb 6 oz 17.8 kg 39 lb 4 oz 20.5 kg 45 lb 3 oz 23.0 kg 50 lb 11 oz
58か月 14.1 kg 31 lb 1 oz 15.7 kg 34 lb 10 oz 18.0 kg 39 lb 11 oz 20.7 kg 45 lb 10 oz 23.3 kg 51 lb 6 oz
59か月 14.2 kg 31 lb 5 oz 15.8 kg 34 lb 13 oz 18.2 kg 40 lb 2 oz 20.9 kg 46 lb 1 oz 23.5 kg 51 lb 13 oz
60か月 14.3 kg 31 lb 8 oz 16.0 kg 35 lb 4 oz 18.3 kg 40 lb 6 oz 21.1 kg 46 lb 8 oz 23.8 kg 52 lb 8 oz

男の子の年齢別体重。出生から60か月まで、単位はキログラムで、各欄の下にポンドとオンスを併記しています。出典:WHO子どもの成長基準。

体重のパーセンタイルとは?

同じ月齢の子ども100人を思い浮かべてください(出典:WHOの基準)。女の子は女の子どうし、男の子は男の子どうしで比べます。体重が50パーセンタイルの赤ちゃんは、半分の子より重く、残りの半分の子より軽いということです。15パーセンタイルの赤ちゃんは、そのうち15人を上回っています。

50パーセンタイルは中央値です。ふつう「その月齢の平均」と言うときは、これを指します。真ん中というだけで、目標ではありません。数字が気になるときは、かかりつけの小児科医に相談してください。数字だけでなく、赤ちゃん全体を見てくれます。

身長の表と頭囲の表もあります。

すべての計測値を、ひとつの場所に。

体重、身長、頭囲をWHOの成長曲線で。パートナーとも共有できます。

無料ではじめる

Androidスマホでスキャンすると、アプリを入手できます。

Google Play で手に入れよう
ブラウザでも使えます