Bundle of Joy

Tabla de peso del bebé por mes, del nacimiento a los cinco años.

Las tablas completas de peso de la OMS para niñas y niños, mes a mes del nacimiento a los cinco años, en kilogramos con libras y onzas debajo de cada valor.

¿Quieres ver el peso de tu bebé en la curva? Prueba gratis la calculadora de percentiles. Sin cuenta.

Las tablas de la OMS

Curvas de peso para la edad de la OMS, niñas, del nacimiento a los 5 años: percentiles 3, 15, 50, 85 y 97, en kilogramos y libras.

¿Cuál es el peso promedio de una niña por mes?

Según la OMS, la mediana de peso (percentil 50) para niñas es 3,2 kg (7 lb 1 oz) al nacer, 5,8 kg (12 lb 13 oz) a los 3 meses, 7,3 kg (16 lb 1 oz) a los 6 meses, 8,9 kg (19 lb 10 oz) a los 12 meses y 11,5 kg (25 lb 6 oz) a los 24 meses.

Edad P3 P15 P50 P85 P97
Al nacer 2,4 kg 5 lb 5 oz 2,8 kg 6 lb 3 oz 3,2 kg 7 lb 1 oz 3,7 kg 8 lb 3 oz 4,2 kg 9 lb 4 oz
1 mes 3,2 kg 7 lb 1 oz 3,6 kg 7 lb 15 oz 4,2 kg 9 lb 4 oz 4,8 kg 10 lb 9 oz 5,4 kg 11 lb 14 oz
2 meses 4,0 kg 8 lb 13 oz 4,5 kg 9 lb 15 oz 5,1 kg 11 lb 4 oz 5,9 kg 13 lb 0 oz 6,5 kg 14 lb 5 oz
3 meses 4,6 kg 10 lb 2 oz 5,1 kg 11 lb 4 oz 5,8 kg 12 lb 13 oz 6,7 kg 14 lb 12 oz 7,4 kg 16 lb 5 oz
4 meses 5,1 kg 11 lb 4 oz 5,6 kg 12 lb 6 oz 6,4 kg 14 lb 2 oz 7,3 kg 16 lb 1 oz 8,1 kg 17 lb 14 oz
5 meses 5,5 kg 12 lb 2 oz 6,1 kg 13 lb 7 oz 6,9 kg 15 lb 3 oz 7,8 kg 17 lb 3 oz 8,7 kg 19 lb 3 oz
6 meses 5,8 kg 12 lb 13 oz 6,4 kg 14 lb 2 oz 7,3 kg 16 lb 1 oz 8,3 kg 18 lb 5 oz 9,2 kg 20 lb 5 oz
7 meses 6,1 kg 13 lb 7 oz 6,7 kg 14 lb 12 oz 7,6 kg 16 lb 12 oz 8,7 kg 19 lb 3 oz 9,6 kg 21 lb 3 oz
8 meses 6,3 kg 13 lb 14 oz 7,0 kg 15 lb 7 oz 7,9 kg 17 lb 7 oz 9,0 kg 19 lb 13 oz 10,0 kg 22 lb 1 oz
9 meses 6,6 kg 14 lb 9 oz 7,3 kg 16 lb 1 oz 8,2 kg 18 lb 1 oz 9,3 kg 20 lb 8 oz 10,4 kg 22 lb 15 oz
10 meses 6,8 kg 15 lb 0 oz 7,5 kg 16 lb 9 oz 8,5 kg 18 lb 12 oz 9,6 kg 21 lb 3 oz 10,7 kg 23 lb 9 oz
11 meses 7,0 kg 15 lb 7 oz 7,7 kg 17 lb 0 oz 8,7 kg 19 lb 3 oz 9,9 kg 21 lb 13 oz 11,0 kg 24 lb 4 oz
12 meses 7,1 kg 15 lb 10 oz 7,9 kg 17 lb 7 oz 8,9 kg 19 lb 10 oz 10,2 kg 22 lb 8 oz 11,3 kg 24 lb 15 oz
13 meses 7,3 kg 16 lb 1 oz 8,1 kg 17 lb 14 oz 9,2 kg 20 lb 5 oz 10,4 kg 22 lb 15 oz 11,6 kg 25 lb 9 oz
14 meses 7,5 kg 16 lb 9 oz 8,3 kg 18 lb 5 oz 9,4 kg 20 lb 12 oz 10,7 kg 23 lb 9 oz 11,9 kg 26 lb 4 oz
15 meses 7,7 kg 17 lb 0 oz 8,5 kg 18 lb 12 oz 9,6 kg 21 lb 3 oz 10,9 kg 24 lb 0 oz 12,2 kg 26 lb 14 oz
16 meses 7,8 kg 17 lb 3 oz 8,7 kg 19 lb 3 oz 9,8 kg 21 lb 10 oz 11,2 kg 24 lb 11 oz 12,5 kg 27 lb 9 oz
17 meses 8,0 kg 17 lb 10 oz 8,8 kg 19 lb 6 oz 10,0 kg 22 lb 1 oz 11,4 kg 25 lb 2 oz 12,7 kg 28 lb 0 oz
18 meses 8,2 kg 18 lb 1 oz 9,0 kg 19 lb 13 oz 10,2 kg 22 lb 8 oz 11,6 kg 25 lb 9 oz 13,0 kg 28 lb 11 oz
19 meses 8,3 kg 18 lb 5 oz 9,2 kg 20 lb 5 oz 10,4 kg 22 lb 15 oz 11,9 kg 26 lb 4 oz 13,3 kg 29 lb 5 oz
20 meses 8,5 kg 18 lb 12 oz 9,4 kg 20 lb 12 oz 10,6 kg 23 lb 6 oz 12,1 kg 26 lb 11 oz 13,5 kg 29 lb 12 oz
21 meses 8,7 kg 19 lb 3 oz 9,6 kg 21 lb 3 oz 10,9 kg 24 lb 0 oz 12,4 kg 27 lb 5 oz 13,8 kg 30 lb 7 oz
22 meses 8,8 kg 19 lb 6 oz 9,8 kg 21 lb 10 oz 11,1 kg 24 lb 8 oz 12,6 kg 27 lb 12 oz 14,1 kg 31 lb 1 oz
23 meses 9,0 kg 19 lb 13 oz 9,9 kg 21 lb 13 oz 11,3 kg 24 lb 15 oz 12,8 kg 28 lb 4 oz 14,3 kg 31 lb 8 oz
24 meses 9,2 kg 20 lb 5 oz 10,1 kg 22 lb 4 oz 11,5 kg 25 lb 6 oz 13,1 kg 28 lb 14 oz 14,6 kg 32 lb 3 oz
25 meses 9,3 kg 20 lb 8 oz 10,3 kg 22 lb 11 oz 11,7 kg 25 lb 13 oz 13,3 kg 29 lb 5 oz 14,9 kg 32 lb 14 oz
26 meses 9,5 kg 20 lb 15 oz 10,5 kg 23 lb 2 oz 11,9 kg 26 lb 4 oz 13,6 kg 30 lb 0 oz 15,2 kg 33 lb 8 oz
27 meses 9,6 kg 21 lb 3 oz 10,7 kg 23 lb 9 oz 12,1 kg 26 lb 11 oz 13,8 kg 30 lb 7 oz 15,4 kg 33 lb 15 oz
28 meses 9,8 kg 21 lb 10 oz 10,8 kg 23 lb 13 oz 12,3 kg 27 lb 2 oz 14,0 kg 30 lb 14 oz 15,7 kg 34 lb 10 oz
29 meses 10,0 kg 22 lb 1 oz 11,0 kg 24 lb 4 oz 12,5 kg 27 lb 9 oz 14,3 kg 31 lb 8 oz 16,0 kg 35 lb 4 oz
30 meses 10,1 kg 22 lb 4 oz 11,2 kg 24 lb 11 oz 12,7 kg 28 lb 0 oz 14,5 kg 31 lb 15 oz 16,2 kg 35 lb 11 oz
31 meses 10,3 kg 22 lb 11 oz 11,3 kg 24 lb 15 oz 12,9 kg 28 lb 7 oz 14,7 kg 32 lb 7 oz 16,5 kg 36 lb 6 oz
32 meses 10,4 kg 22 lb 15 oz 11,5 kg 25 lb 6 oz 13,1 kg 28 lb 14 oz 15,0 kg 33 lb 1 oz 16,8 kg 37 lb 1 oz
33 meses 10,5 kg 23 lb 2 oz 11,7 kg 25 lb 13 oz 13,3 kg 29 lb 5 oz 15,2 kg 33 lb 8 oz 17,0 kg 37 lb 8 oz
34 meses 10,7 kg 23 lb 9 oz 11,8 kg 26 lb 0 oz 13,5 kg 29 lb 12 oz 15,4 kg 33 lb 15 oz 17,3 kg 38 lb 2 oz
35 meses 10,8 kg 23 lb 13 oz 12,0 kg 26 lb 7 oz 13,7 kg 30 lb 3 oz 15,7 kg 34 lb 10 oz 17,6 kg 38 lb 13 oz
36 meses 11,0 kg 24 lb 4 oz 12,1 kg 26 lb 11 oz 13,9 kg 30 lb 10 oz 15,9 kg 35 lb 1 oz 17,8 kg 39 lb 4 oz
37 meses 11,1 kg 24 lb 8 oz 12,3 kg 27 lb 2 oz 14,0 kg 30 lb 14 oz 16,1 kg 35 lb 8 oz 18,1 kg 39 lb 14 oz
38 meses 11,2 kg 24 lb 11 oz 12,5 kg 27 lb 9 oz 14,2 kg 31 lb 5 oz 16,3 kg 35 lb 15 oz 18,4 kg 40 lb 9 oz
39 meses 11,4 kg 25 lb 2 oz 12,6 kg 27 lb 12 oz 14,4 kg 31 lb 12 oz 16,6 kg 36 lb 10 oz 18,6 kg 41 lb 0 oz
40 meses 11,5 kg 25 lb 6 oz 12,8 kg 28 lb 4 oz 14,6 kg 32 lb 3 oz 16,8 kg 37 lb 1 oz 18,9 kg 41 lb 11 oz
41 meses 11,6 kg 25 lb 9 oz 12,9 kg 28 lb 7 oz 14,8 kg 32 lb 10 oz 17,0 kg 37 lb 8 oz 19,2 kg 42 lb 5 oz
42 meses 11,8 kg 26 lb 0 oz 13,1 kg 28 lb 14 oz 15,0 kg 33 lb 1 oz 17,3 kg 38 lb 2 oz 19,5 kg 43 lb 0 oz
43 meses 11,9 kg 26 lb 4 oz 13,2 kg 29 lb 2 oz 15,2 kg 33 lb 8 oz 17,5 kg 38 lb 9 oz 19,7 kg 43 lb 7 oz
44 meses 12,0 kg 26 lb 7 oz 13,4 kg 29 lb 9 oz 15,3 kg 33 lb 12 oz 17,7 kg 39 lb 0 oz 20,0 kg 44 lb 1 oz
45 meses 12,1 kg 26 lb 11 oz 13,5 kg 29 lb 12 oz 15,5 kg 34 lb 3 oz 17,9 kg 39 lb 7 oz 20,3 kg 44 lb 12 oz
46 meses 12,3 kg 27 lb 2 oz 13,7 kg 30 lb 3 oz 15,7 kg 34 lb 10 oz 18,2 kg 40 lb 2 oz 20,6 kg 45 lb 7 oz
47 meses 12,4 kg 27 lb 5 oz 13,8 kg 30 lb 7 oz 15,9 kg 35 lb 1 oz 18,4 kg 40 lb 9 oz 20,8 kg 45 lb 14 oz
48 meses 12,5 kg 27 lb 9 oz 14,0 kg 30 lb 14 oz 16,1 kg 35 lb 8 oz 18,6 kg 41 lb 0 oz 21,1 kg 46 lb 8 oz
49 meses 12,6 kg 27 lb 12 oz 14,1 kg 31 lb 1 oz 16,3 kg 35 lb 15 oz 18,9 kg 41 lb 11 oz 21,4 kg 47 lb 3 oz
50 meses 12,8 kg 28 lb 4 oz 14,3 kg 31 lb 8 oz 16,4 kg 36 lb 2 oz 19,1 kg 42 lb 2 oz 21,7 kg 47 lb 13 oz
51 meses 12,9 kg 28 lb 7 oz 14,4 kg 31 lb 12 oz 16,6 kg 36 lb 10 oz 19,3 kg 42 lb 9 oz 22,0 kg 48 lb 8 oz
52 meses 13,0 kg 28 lb 11 oz 14,5 kg 31 lb 15 oz 16,8 kg 37 lb 1 oz 19,5 kg 43 lb 0 oz 22,2 kg 48 lb 15 oz
53 meses 13,1 kg 28 lb 14 oz 14,7 kg 32 lb 7 oz 17,0 kg 37 lb 8 oz 19,8 kg 43 lb 10 oz 22,5 kg 49 lb 10 oz
54 meses 13,2 kg 29 lb 2 oz 14,8 kg 32 lb 10 oz 17,2 kg 37 lb 15 oz 20,0 kg 44 lb 1 oz 22,8 kg 50 lb 4 oz
55 meses 13,4 kg 29 lb 9 oz 15,0 kg 33 lb 1 oz 17,3 kg 38 lb 2 oz 20,2 kg 44 lb 9 oz 23,1 kg 50 lb 15 oz
56 meses 13,5 kg 29 lb 12 oz 15,1 kg 33 lb 5 oz 17,5 kg 38 lb 9 oz 20,4 kg 45 lb 0 oz 23,3 kg 51 lb 6 oz
57 meses 13,6 kg 30 lb 0 oz 15,3 kg 33 lb 12 oz 17,7 kg 39 lb 0 oz 20,7 kg 45 lb 10 oz 23,6 kg 52 lb 0 oz
58 meses 13,7 kg 30 lb 3 oz 15,4 kg 33 lb 15 oz 17,9 kg 39 lb 7 oz 20,9 kg 46 lb 1 oz 23,9 kg 52 lb 11 oz
59 meses 13,8 kg 30 lb 7 oz 15,5 kg 34 lb 3 oz 18,0 kg 39 lb 11 oz 21,1 kg 46 lb 8 oz 24,2 kg 53 lb 6 oz
60 meses 14,0 kg 30 lb 14 oz 15,7 kg 34 lb 10 oz 18,2 kg 40 lb 2 oz 21,3 kg 46 lb 15 oz 24,4 kg 53 lb 13 oz

Peso para la edad, niñas, del nacimiento a los 60 meses, en kilogramos, con libras y onzas debajo de cada cifra. Fuente: Patrones de crecimiento infantil de la OMS.

¿Prefieres no forzar la vista con una tabla? Registra cada pesaje en Bundle of Joy y aparece en la curva de la OMS, con el percentil.

Curvas de peso para la edad de la OMS, niños, del nacimiento a los 5 años: percentiles 3, 15, 50, 85 y 97, en kilogramos y libras.

¿Cuál es el peso promedio de un niño por mes?

Según la OMS, la mediana de peso (percentil 50) para niños es 3,3 kg (7 lb 4 oz) al nacer, 6,4 kg (14 lb 2 oz) a los 3 meses, 7,9 kg (17 lb 7 oz) a los 6 meses, 9,6 kg (21 lb 3 oz) a los 12 meses y 12,2 kg (26 lb 14 oz) a los 24 meses.

Edad P3 P15 P50 P85 P97
Al nacer 2,5 kg 5 lb 8 oz 2,9 kg 6 lb 6 oz 3,3 kg 7 lb 4 oz 3,9 kg 8 lb 10 oz 4,3 kg 9 lb 8 oz
1 mes 3,4 kg 7 lb 8 oz 3,9 kg 8 lb 10 oz 4,5 kg 9 lb 15 oz 5,1 kg 11 lb 4 oz 5,7 kg 12 lb 9 oz
2 meses 4,4 kg 9 lb 11 oz 4,9 kg 10 lb 13 oz 5,6 kg 12 lb 6 oz 6,3 kg 13 lb 14 oz 7,0 kg 15 lb 7 oz
3 meses 5,1 kg 11 lb 4 oz 5,6 kg 12 lb 6 oz 6,4 kg 14 lb 2 oz 7,2 kg 15 lb 14 oz 7,9 kg 17 lb 7 oz
4 meses 5,6 kg 12 lb 6 oz 6,2 kg 13 lb 11 oz 7,0 kg 15 lb 7 oz 7,9 kg 17 lb 7 oz 8,6 kg 18 lb 15 oz
5 meses 6,1 kg 13 lb 7 oz 6,7 kg 14 lb 12 oz 7,5 kg 16 lb 9 oz 8,4 kg 18 lb 8 oz 9,2 kg 20 lb 5 oz
6 meses 6,4 kg 14 lb 2 oz 7,1 kg 15 lb 10 oz 7,9 kg 17 lb 7 oz 8,9 kg 19 lb 10 oz 9,7 kg 21 lb 6 oz
7 meses 6,7 kg 14 lb 12 oz 7,4 kg 16 lb 5 oz 8,3 kg 18 lb 5 oz 9,3 kg 20 lb 8 oz 10,2 kg 22 lb 8 oz
8 meses 7,0 kg 15 lb 7 oz 7,7 kg 17 lb 0 oz 8,6 kg 18 lb 15 oz 9,6 kg 21 lb 3 oz 10,5 kg 23 lb 2 oz
9 meses 7,2 kg 15 lb 14 oz 7,9 kg 17 lb 7 oz 8,9 kg 19 lb 10 oz 10,0 kg 22 lb 1 oz 10,9 kg 24 lb 0 oz
10 meses 7,5 kg 16 lb 9 oz 8,2 kg 18 lb 1 oz 9,2 kg 20 lb 5 oz 10,3 kg 22 lb 11 oz 11,2 kg 24 lb 11 oz
11 meses 7,7 kg 17 lb 0 oz 8,4 kg 18 lb 8 oz 9,4 kg 20 lb 12 oz 10,5 kg 23 lb 2 oz 11,5 kg 25 lb 6 oz
12 meses 7,8 kg 17 lb 3 oz 8,6 kg 18 lb 15 oz 9,6 kg 21 lb 3 oz 10,8 kg 23 lb 13 oz 11,8 kg 26 lb 0 oz
13 meses 8,0 kg 17 lb 10 oz 8,8 kg 19 lb 6 oz 9,9 kg 21 lb 13 oz 11,1 kg 24 lb 8 oz 12,1 kg 26 lb 11 oz
14 meses 8,2 kg 18 lb 1 oz 9,0 kg 19 lb 13 oz 10,1 kg 22 lb 4 oz 11,3 kg 24 lb 15 oz 12,4 kg 27 lb 5 oz
15 meses 8,4 kg 18 lb 8 oz 9,2 kg 20 lb 5 oz 10,3 kg 22 lb 11 oz 11,6 kg 25 lb 9 oz 12,7 kg 28 lb 0 oz
16 meses 8,5 kg 18 lb 12 oz 9,4 kg 20 lb 12 oz 10,5 kg 23 lb 2 oz 11,8 kg 26 lb 0 oz 12,9 kg 28 lb 7 oz
17 meses 8,7 kg 19 lb 3 oz 9,6 kg 21 lb 3 oz 10,7 kg 23 lb 9 oz 12,0 kg 26 lb 7 oz 13,2 kg 29 lb 2 oz
18 meses 8,9 kg 19 lb 10 oz 9,7 kg 21 lb 6 oz 10,9 kg 24 lb 0 oz 12,3 kg 27 lb 2 oz 13,5 kg 29 lb 12 oz
19 meses 9,0 kg 19 lb 13 oz 9,9 kg 21 lb 13 oz 11,1 kg 24 lb 8 oz 12,5 kg 27 lb 9 oz 13,7 kg 30 lb 3 oz
20 meses 9,2 kg 20 lb 5 oz 10,1 kg 22 lb 4 oz 11,3 kg 24 lb 15 oz 12,7 kg 28 lb 0 oz 14,0 kg 30 lb 14 oz
21 meses 9,3 kg 20 lb 8 oz 10,3 kg 22 lb 11 oz 11,5 kg 25 lb 6 oz 13,0 kg 28 lb 11 oz 14,3 kg 31 lb 8 oz
22 meses 9,5 kg 20 lb 15 oz 10,5 kg 23 lb 2 oz 11,8 kg 26 lb 0 oz 13,2 kg 29 lb 2 oz 14,5 kg 31 lb 15 oz
23 meses 9,7 kg 21 lb 6 oz 10,6 kg 23 lb 6 oz 12,0 kg 26 lb 7 oz 13,4 kg 29 lb 9 oz 14,8 kg 32 lb 10 oz
24 meses 9,8 kg 21 lb 10 oz 10,8 kg 23 lb 13 oz 12,2 kg 26 lb 14 oz 13,7 kg 30 lb 3 oz 15,1 kg 33 lb 5 oz
25 meses 10,0 kg 22 lb 1 oz 11,0 kg 24 lb 4 oz 12,4 kg 27 lb 5 oz 13,9 kg 30 lb 10 oz 15,3 kg 33 lb 12 oz
26 meses 10,1 kg 22 lb 4 oz 11,1 kg 24 lb 8 oz 12,5 kg 27 lb 9 oz 14,1 kg 31 lb 1 oz 15,6 kg 34 lb 6 oz
27 meses 10,2 kg 22 lb 8 oz 11,3 kg 24 lb 15 oz 12,7 kg 28 lb 0 oz 14,4 kg 31 lb 12 oz 15,9 kg 35 lb 1 oz
28 meses 10,4 kg 22 lb 15 oz 11,5 kg 25 lb 6 oz 12,9 kg 28 lb 7 oz 14,6 kg 32 lb 3 oz 16,1 kg 35 lb 8 oz
29 meses 10,5 kg 23 lb 2 oz 11,6 kg 25 lb 9 oz 13,1 kg 28 lb 14 oz 14,8 kg 32 lb 10 oz 16,4 kg 36 lb 2 oz
30 meses 10,7 kg 23 lb 9 oz 11,8 kg 26 lb 0 oz 13,3 kg 29 lb 5 oz 15,0 kg 33 lb 1 oz 16,6 kg 36 lb 10 oz
31 meses 10,8 kg 23 lb 13 oz 11,9 kg 26 lb 4 oz 13,5 kg 29 lb 12 oz 15,2 kg 33 lb 8 oz 16,9 kg 37 lb 4 oz
32 meses 10,9 kg 24 lb 0 oz 12,1 kg 26 lb 11 oz 13,7 kg 30 lb 3 oz 15,5 kg 34 lb 3 oz 17,1 kg 37 lb 11 oz
33 meses 11,1 kg 24 lb 8 oz 12,2 kg 26 lb 14 oz 13,8 kg 30 lb 7 oz 15,7 kg 34 lb 10 oz 17,3 kg 38 lb 2 oz
34 meses 11,2 kg 24 lb 11 oz 12,4 kg 27 lb 5 oz 14,0 kg 30 lb 14 oz 15,9 kg 35 lb 1 oz 17,6 kg 38 lb 13 oz
35 meses 11,3 kg 24 lb 15 oz 12,5 kg 27 lb 9 oz 14,2 kg 31 lb 5 oz 16,1 kg 35 lb 8 oz 17,8 kg 39 lb 4 oz
36 meses 11,4 kg 25 lb 2 oz 12,7 kg 28 lb 0 oz 14,3 kg 31 lb 8 oz 16,3 kg 35 lb 15 oz 18,0 kg 39 lb 11 oz
37 meses 11,6 kg 25 lb 9 oz 12,8 kg 28 lb 4 oz 14,5 kg 31 lb 15 oz 16,5 kg 36 lb 6 oz 18,3 kg 40 lb 6 oz
38 meses 11,7 kg 25 lb 13 oz 12,9 kg 28 lb 7 oz 14,7 kg 32 lb 7 oz 16,7 kg 36 lb 13 oz 18,5 kg 40 lb 13 oz
39 meses 11,8 kg 26 lb 0 oz 13,1 kg 28 lb 14 oz 14,8 kg 32 lb 10 oz 16,9 kg 37 lb 4 oz 18,7 kg 41 lb 4 oz
40 meses 11,9 kg 26 lb 4 oz 13,2 kg 29 lb 2 oz 15,0 kg 33 lb 1 oz 17,1 kg 37 lb 11 oz 19,0 kg 41 lb 14 oz
41 meses 12,1 kg 26 lb 11 oz 13,4 kg 29 lb 9 oz 15,2 kg 33 lb 8 oz 17,3 kg 38 lb 2 oz 19,2 kg 42 lb 5 oz
42 meses 12,2 kg 26 lb 14 oz 13,5 kg 29 lb 12 oz 15,3 kg 33 lb 12 oz 17,5 kg 38 lb 9 oz 19,4 kg 42 lb 12 oz
43 meses 12,3 kg 27 lb 2 oz 13,6 kg 30 lb 0 oz 15,5 kg 34 lb 3 oz 17,7 kg 39 lb 0 oz 19,7 kg 43 lb 7 oz
44 meses 12,4 kg 27 lb 5 oz 13,8 kg 30 lb 7 oz 15,7 kg 34 lb 10 oz 17,9 kg 39 lb 7 oz 19,9 kg 43 lb 14 oz
45 meses 12,5 kg 27 lb 9 oz 13,9 kg 30 lb 10 oz 15,8 kg 34 lb 13 oz 18,1 kg 39 lb 14 oz 20,1 kg 44 lb 5 oz
46 meses 12,7 kg 28 lb 0 oz 14,1 kg 31 lb 1 oz 16,0 kg 35 lb 4 oz 18,3 kg 40 lb 6 oz 20,4 kg 45 lb 0 oz
47 meses 12,8 kg 28 lb 4 oz 14,2 kg 31 lb 5 oz 16,2 kg 35 lb 11 oz 18,5 kg 40 lb 13 oz 20,6 kg 45 lb 7 oz
48 meses 12,9 kg 28 lb 7 oz 14,3 kg 31 lb 8 oz 16,3 kg 35 lb 15 oz 18,7 kg 41 lb 4 oz 20,9 kg 46 lb 1 oz
49 meses 13,0 kg 28 lb 11 oz 14,5 kg 31 lb 15 oz 16,5 kg 36 lb 6 oz 18,9 kg 41 lb 11 oz 21,1 kg 46 lb 8 oz
50 meses 13,1 kg 28 lb 14 oz 14,6 kg 32 lb 3 oz 16,7 kg 36 lb 13 oz 19,1 kg 42 lb 2 oz 21,3 kg 46 lb 15 oz
51 meses 13,3 kg 29 lb 5 oz 14,7 kg 32 lb 7 oz 16,8 kg 37 lb 1 oz 19,3 kg 42 lb 9 oz 21,6 kg 47 lb 10 oz
52 meses 13,4 kg 29 lb 9 oz 14,9 kg 32 lb 14 oz 17,0 kg 37 lb 8 oz 19,5 kg 43 lb 0 oz 21,8 kg 48 lb 1 oz
53 meses 13,5 kg 29 lb 12 oz 15,0 kg 33 lb 1 oz 17,2 kg 37 lb 15 oz 19,7 kg 43 lb 7 oz 22,1 kg 48 lb 12 oz
54 meses 13,6 kg 30 lb 0 oz 15,2 kg 33 lb 8 oz 17,3 kg 38 lb 2 oz 19,9 kg 43 lb 14 oz 22,3 kg 49 lb 3 oz
55 meses 13,7 kg 30 lb 3 oz 15,3 kg 33 lb 12 oz 17,5 kg 38 lb 9 oz 20,1 kg 44 lb 5 oz 22,5 kg 49 lb 10 oz
56 meses 13,8 kg 30 lb 7 oz 15,4 kg 33 lb 15 oz 17,7 kg 39 lb 0 oz 20,3 kg 44 lb 12 oz 22,8 kg 50 lb 4 oz
57 meses 13,9 kg 30 lb 10 oz 15,6 kg 34 lb 6 oz 17,8 kg 39 lb 4 oz 20,5 kg 45 lb 3 oz 23,0 kg 50 lb 11 oz
58 meses 14,1 kg 31 lb 1 oz 15,7 kg 34 lb 10 oz 18,0 kg 39 lb 11 oz 20,7 kg 45 lb 10 oz 23,3 kg 51 lb 6 oz
59 meses 14,2 kg 31 lb 5 oz 15,8 kg 34 lb 13 oz 18,2 kg 40 lb 2 oz 20,9 kg 46 lb 1 oz 23,5 kg 51 lb 13 oz
60 meses 14,3 kg 31 lb 8 oz 16,0 kg 35 lb 4 oz 18,3 kg 40 lb 6 oz 21,1 kg 46 lb 8 oz 23,8 kg 52 lb 8 oz

Peso para la edad, niños, del nacimiento a los 60 meses, en kilogramos, con libras y onzas debajo de cada cifra. Fuente: Patrones de crecimiento infantil de la OMS.

¿Qué significa un percentil de peso?

Imagina a cien niños de la misma edad de la referencia de la OMS, las niñas con las niñas y los niños con los niños. Un bebé en el percentil 50 de peso pesa más que la mitad de ellos y menos que la otra mitad. Un bebé en el percentil 15 está por encima de quince de ellos.

El percentil 50 es la mediana. Suele ser lo que la gente llama el promedio para una edad. Es el punto medio, no una meta. Si un número te preocupa, pregúntale a tu pediatra: conoce el resto del panorama.

También están la tabla de talla y la tabla de perímetro cefálico.

Guarda cada medida en un solo lugar.

Peso, longitud y perímetro cefálico en las curvas de la OMS, compartidos con tu pareja.

Empieza gratis

Escanea con tu teléfono Android para descargar la app.

Disponible en Google Play
O úsala en tu navegador