Aylara göre bebek kilo tablosu, doğumdan beş yaşa.
Kız ve erkek bebekler için DSÖ kilo tablolarının tamamı: doğumdan beş yaşa kadar her ay, kilogram olarak, her birinin altında libre ve ons karşılığıyla.
Kendi bebeğinizin kilosunu grafikte görmek mi istiyorsunuz? Ücretsiz persentil hesaplayıcıyı deneyin. Hesap açmanız gerekmez.
DSÖ tabloları
Kız bebeklerin aylara göre ortalama kilosu ne kadar?
DSÖ’ye göre kızlarda medyan kilo (50. persentil): doğumda 3,2 kg (7 lb 1 oz), 3 aylıkken 5,8 kg (12 lb 13 oz), 6 aylıkken 7,3 kg (16 lb 1 oz), 12 aylıkken 8,9 kg (19 lb 10 oz) ve 24 aylıkken 11,5 kg (25 lb 6 oz).
| Yaş | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doğum | 2,4 kg 5 lb 5 oz | 2,8 kg 6 lb 3 oz | 3,2 kg 7 lb 1 oz | 3,7 kg 8 lb 3 oz | 4,2 kg 9 lb 4 oz |
| 1 ay | 3,2 kg 7 lb 1 oz | 3,6 kg 7 lb 15 oz | 4,2 kg 9 lb 4 oz | 4,8 kg 10 lb 9 oz | 5,4 kg 11 lb 14 oz |
| 2 ay | 4,0 kg 8 lb 13 oz | 4,5 kg 9 lb 15 oz | 5,1 kg 11 lb 4 oz | 5,9 kg 13 lb 0 oz | 6,5 kg 14 lb 5 oz |
| 3 ay | 4,6 kg 10 lb 2 oz | 5,1 kg 11 lb 4 oz | 5,8 kg 12 lb 13 oz | 6,7 kg 14 lb 12 oz | 7,4 kg 16 lb 5 oz |
| 4 ay | 5,1 kg 11 lb 4 oz | 5,6 kg 12 lb 6 oz | 6,4 kg 14 lb 2 oz | 7,3 kg 16 lb 1 oz | 8,1 kg 17 lb 14 oz |
| 5 ay | 5,5 kg 12 lb 2 oz | 6,1 kg 13 lb 7 oz | 6,9 kg 15 lb 3 oz | 7,8 kg 17 lb 3 oz | 8,7 kg 19 lb 3 oz |
| 6 ay | 5,8 kg 12 lb 13 oz | 6,4 kg 14 lb 2 oz | 7,3 kg 16 lb 1 oz | 8,3 kg 18 lb 5 oz | 9,2 kg 20 lb 5 oz |
| 7 ay | 6,1 kg 13 lb 7 oz | 6,7 kg 14 lb 12 oz | 7,6 kg 16 lb 12 oz | 8,7 kg 19 lb 3 oz | 9,6 kg 21 lb 3 oz |
| 8 ay | 6,3 kg 13 lb 14 oz | 7,0 kg 15 lb 7 oz | 7,9 kg 17 lb 7 oz | 9,0 kg 19 lb 13 oz | 10,0 kg 22 lb 1 oz |
| 9 ay | 6,6 kg 14 lb 9 oz | 7,3 kg 16 lb 1 oz | 8,2 kg 18 lb 1 oz | 9,3 kg 20 lb 8 oz | 10,4 kg 22 lb 15 oz |
| 10 ay | 6,8 kg 15 lb 0 oz | 7,5 kg 16 lb 9 oz | 8,5 kg 18 lb 12 oz | 9,6 kg 21 lb 3 oz | 10,7 kg 23 lb 9 oz |
| 11 ay | 7,0 kg 15 lb 7 oz | 7,7 kg 17 lb 0 oz | 8,7 kg 19 lb 3 oz | 9,9 kg 21 lb 13 oz | 11,0 kg 24 lb 4 oz |
| 12 ay | 7,1 kg 15 lb 10 oz | 7,9 kg 17 lb 7 oz | 8,9 kg 19 lb 10 oz | 10,2 kg 22 lb 8 oz | 11,3 kg 24 lb 15 oz |
| 13 ay | 7,3 kg 16 lb 1 oz | 8,1 kg 17 lb 14 oz | 9,2 kg 20 lb 5 oz | 10,4 kg 22 lb 15 oz | 11,6 kg 25 lb 9 oz |
| 14 ay | 7,5 kg 16 lb 9 oz | 8,3 kg 18 lb 5 oz | 9,4 kg 20 lb 12 oz | 10,7 kg 23 lb 9 oz | 11,9 kg 26 lb 4 oz |
| 15 ay | 7,7 kg 17 lb 0 oz | 8,5 kg 18 lb 12 oz | 9,6 kg 21 lb 3 oz | 10,9 kg 24 lb 0 oz | 12,2 kg 26 lb 14 oz |
| 16 ay | 7,8 kg 17 lb 3 oz | 8,7 kg 19 lb 3 oz | 9,8 kg 21 lb 10 oz | 11,2 kg 24 lb 11 oz | 12,5 kg 27 lb 9 oz |
| 17 ay | 8,0 kg 17 lb 10 oz | 8,8 kg 19 lb 6 oz | 10,0 kg 22 lb 1 oz | 11,4 kg 25 lb 2 oz | 12,7 kg 28 lb 0 oz |
| 18 ay | 8,2 kg 18 lb 1 oz | 9,0 kg 19 lb 13 oz | 10,2 kg 22 lb 8 oz | 11,6 kg 25 lb 9 oz | 13,0 kg 28 lb 11 oz |
| 19 ay | 8,3 kg 18 lb 5 oz | 9,2 kg 20 lb 5 oz | 10,4 kg 22 lb 15 oz | 11,9 kg 26 lb 4 oz | 13,3 kg 29 lb 5 oz |
| 20 ay | 8,5 kg 18 lb 12 oz | 9,4 kg 20 lb 12 oz | 10,6 kg 23 lb 6 oz | 12,1 kg 26 lb 11 oz | 13,5 kg 29 lb 12 oz |
| 21 ay | 8,7 kg 19 lb 3 oz | 9,6 kg 21 lb 3 oz | 10,9 kg 24 lb 0 oz | 12,4 kg 27 lb 5 oz | 13,8 kg 30 lb 7 oz |
| 22 ay | 8,8 kg 19 lb 6 oz | 9,8 kg 21 lb 10 oz | 11,1 kg 24 lb 8 oz | 12,6 kg 27 lb 12 oz | 14,1 kg 31 lb 1 oz |
| 23 ay | 9,0 kg 19 lb 13 oz | 9,9 kg 21 lb 13 oz | 11,3 kg 24 lb 15 oz | 12,8 kg 28 lb 4 oz | 14,3 kg 31 lb 8 oz |
| 24 ay | 9,2 kg 20 lb 5 oz | 10,1 kg 22 lb 4 oz | 11,5 kg 25 lb 6 oz | 13,1 kg 28 lb 14 oz | 14,6 kg 32 lb 3 oz |
| 25 ay | 9,3 kg 20 lb 8 oz | 10,3 kg 22 lb 11 oz | 11,7 kg 25 lb 13 oz | 13,3 kg 29 lb 5 oz | 14,9 kg 32 lb 14 oz |
| 26 ay | 9,5 kg 20 lb 15 oz | 10,5 kg 23 lb 2 oz | 11,9 kg 26 lb 4 oz | 13,6 kg 30 lb 0 oz | 15,2 kg 33 lb 8 oz |
| 27 ay | 9,6 kg 21 lb 3 oz | 10,7 kg 23 lb 9 oz | 12,1 kg 26 lb 11 oz | 13,8 kg 30 lb 7 oz | 15,4 kg 33 lb 15 oz |
| 28 ay | 9,8 kg 21 lb 10 oz | 10,8 kg 23 lb 13 oz | 12,3 kg 27 lb 2 oz | 14,0 kg 30 lb 14 oz | 15,7 kg 34 lb 10 oz |
| 29 ay | 10,0 kg 22 lb 1 oz | 11,0 kg 24 lb 4 oz | 12,5 kg 27 lb 9 oz | 14,3 kg 31 lb 8 oz | 16,0 kg 35 lb 4 oz |
| 30 ay | 10,1 kg 22 lb 4 oz | 11,2 kg 24 lb 11 oz | 12,7 kg 28 lb 0 oz | 14,5 kg 31 lb 15 oz | 16,2 kg 35 lb 11 oz |
| 31 ay | 10,3 kg 22 lb 11 oz | 11,3 kg 24 lb 15 oz | 12,9 kg 28 lb 7 oz | 14,7 kg 32 lb 7 oz | 16,5 kg 36 lb 6 oz |
| 32 ay | 10,4 kg 22 lb 15 oz | 11,5 kg 25 lb 6 oz | 13,1 kg 28 lb 14 oz | 15,0 kg 33 lb 1 oz | 16,8 kg 37 lb 1 oz |
| 33 ay | 10,5 kg 23 lb 2 oz | 11,7 kg 25 lb 13 oz | 13,3 kg 29 lb 5 oz | 15,2 kg 33 lb 8 oz | 17,0 kg 37 lb 8 oz |
| 34 ay | 10,7 kg 23 lb 9 oz | 11,8 kg 26 lb 0 oz | 13,5 kg 29 lb 12 oz | 15,4 kg 33 lb 15 oz | 17,3 kg 38 lb 2 oz |
| 35 ay | 10,8 kg 23 lb 13 oz | 12,0 kg 26 lb 7 oz | 13,7 kg 30 lb 3 oz | 15,7 kg 34 lb 10 oz | 17,6 kg 38 lb 13 oz |
| 36 ay | 11,0 kg 24 lb 4 oz | 12,1 kg 26 lb 11 oz | 13,9 kg 30 lb 10 oz | 15,9 kg 35 lb 1 oz | 17,8 kg 39 lb 4 oz |
| 37 ay | 11,1 kg 24 lb 8 oz | 12,3 kg 27 lb 2 oz | 14,0 kg 30 lb 14 oz | 16,1 kg 35 lb 8 oz | 18,1 kg 39 lb 14 oz |
| 38 ay | 11,2 kg 24 lb 11 oz | 12,5 kg 27 lb 9 oz | 14,2 kg 31 lb 5 oz | 16,3 kg 35 lb 15 oz | 18,4 kg 40 lb 9 oz |
| 39 ay | 11,4 kg 25 lb 2 oz | 12,6 kg 27 lb 12 oz | 14,4 kg 31 lb 12 oz | 16,6 kg 36 lb 10 oz | 18,6 kg 41 lb 0 oz |
| 40 ay | 11,5 kg 25 lb 6 oz | 12,8 kg 28 lb 4 oz | 14,6 kg 32 lb 3 oz | 16,8 kg 37 lb 1 oz | 18,9 kg 41 lb 11 oz |
| 41 ay | 11,6 kg 25 lb 9 oz | 12,9 kg 28 lb 7 oz | 14,8 kg 32 lb 10 oz | 17,0 kg 37 lb 8 oz | 19,2 kg 42 lb 5 oz |
| 42 ay | 11,8 kg 26 lb 0 oz | 13,1 kg 28 lb 14 oz | 15,0 kg 33 lb 1 oz | 17,3 kg 38 lb 2 oz | 19,5 kg 43 lb 0 oz |
| 43 ay | 11,9 kg 26 lb 4 oz | 13,2 kg 29 lb 2 oz | 15,2 kg 33 lb 8 oz | 17,5 kg 38 lb 9 oz | 19,7 kg 43 lb 7 oz |
| 44 ay | 12,0 kg 26 lb 7 oz | 13,4 kg 29 lb 9 oz | 15,3 kg 33 lb 12 oz | 17,7 kg 39 lb 0 oz | 20,0 kg 44 lb 1 oz |
| 45 ay | 12,1 kg 26 lb 11 oz | 13,5 kg 29 lb 12 oz | 15,5 kg 34 lb 3 oz | 17,9 kg 39 lb 7 oz | 20,3 kg 44 lb 12 oz |
| 46 ay | 12,3 kg 27 lb 2 oz | 13,7 kg 30 lb 3 oz | 15,7 kg 34 lb 10 oz | 18,2 kg 40 lb 2 oz | 20,6 kg 45 lb 7 oz |
| 47 ay | 12,4 kg 27 lb 5 oz | 13,8 kg 30 lb 7 oz | 15,9 kg 35 lb 1 oz | 18,4 kg 40 lb 9 oz | 20,8 kg 45 lb 14 oz |
| 48 ay | 12,5 kg 27 lb 9 oz | 14,0 kg 30 lb 14 oz | 16,1 kg 35 lb 8 oz | 18,6 kg 41 lb 0 oz | 21,1 kg 46 lb 8 oz |
| 49 ay | 12,6 kg 27 lb 12 oz | 14,1 kg 31 lb 1 oz | 16,3 kg 35 lb 15 oz | 18,9 kg 41 lb 11 oz | 21,4 kg 47 lb 3 oz |
| 50 ay | 12,8 kg 28 lb 4 oz | 14,3 kg 31 lb 8 oz | 16,4 kg 36 lb 2 oz | 19,1 kg 42 lb 2 oz | 21,7 kg 47 lb 13 oz |
| 51 ay | 12,9 kg 28 lb 7 oz | 14,4 kg 31 lb 12 oz | 16,6 kg 36 lb 10 oz | 19,3 kg 42 lb 9 oz | 22,0 kg 48 lb 8 oz |
| 52 ay | 13,0 kg 28 lb 11 oz | 14,5 kg 31 lb 15 oz | 16,8 kg 37 lb 1 oz | 19,5 kg 43 lb 0 oz | 22,2 kg 48 lb 15 oz |
| 53 ay | 13,1 kg 28 lb 14 oz | 14,7 kg 32 lb 7 oz | 17,0 kg 37 lb 8 oz | 19,8 kg 43 lb 10 oz | 22,5 kg 49 lb 10 oz |
| 54 ay | 13,2 kg 29 lb 2 oz | 14,8 kg 32 lb 10 oz | 17,2 kg 37 lb 15 oz | 20,0 kg 44 lb 1 oz | 22,8 kg 50 lb 4 oz |
| 55 ay | 13,4 kg 29 lb 9 oz | 15,0 kg 33 lb 1 oz | 17,3 kg 38 lb 2 oz | 20,2 kg 44 lb 9 oz | 23,1 kg 50 lb 15 oz |
| 56 ay | 13,5 kg 29 lb 12 oz | 15,1 kg 33 lb 5 oz | 17,5 kg 38 lb 9 oz | 20,4 kg 45 lb 0 oz | 23,3 kg 51 lb 6 oz |
| 57 ay | 13,6 kg 30 lb 0 oz | 15,3 kg 33 lb 12 oz | 17,7 kg 39 lb 0 oz | 20,7 kg 45 lb 10 oz | 23,6 kg 52 lb 0 oz |
| 58 ay | 13,7 kg 30 lb 3 oz | 15,4 kg 33 lb 15 oz | 17,9 kg 39 lb 7 oz | 20,9 kg 46 lb 1 oz | 23,9 kg 52 lb 11 oz |
| 59 ay | 13,8 kg 30 lb 7 oz | 15,5 kg 34 lb 3 oz | 18,0 kg 39 lb 11 oz | 21,1 kg 46 lb 8 oz | 24,2 kg 53 lb 6 oz |
| 60 ay | 14,0 kg 30 lb 14 oz | 15,7 kg 34 lb 10 oz | 18,2 kg 40 lb 2 oz | 21,3 kg 46 lb 15 oz | 24,4 kg 53 lb 13 oz |
Yaşa göre kilo, kızlar, doğumdan 60 aya kadar; kilogram olarak, her birinin altında libre ve ons. Kaynak: DSÖ Çocuk Büyüme Standartları.
Tablolarla uğraşmak istemiyor musunuz? Her tartıyı Bundle of Joy’a kaydedin; ölçüm, persentiliyle birlikte DSÖ grafiğine kendiliğinden işlenir.
Erkek bebeklerin aylara göre ortalama kilosu ne kadar?
DSÖ’ye göre erkeklerde medyan kilo (50. persentil): doğumda 3,3 kg (7 lb 4 oz), 3 aylıkken 6,4 kg (14 lb 2 oz), 6 aylıkken 7,9 kg (17 lb 7 oz), 12 aylıkken 9,6 kg (21 lb 3 oz) ve 24 aylıkken 12,2 kg (26 lb 14 oz).
| Yaş | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doğum | 2,5 kg 5 lb 8 oz | 2,9 kg 6 lb 6 oz | 3,3 kg 7 lb 4 oz | 3,9 kg 8 lb 10 oz | 4,3 kg 9 lb 8 oz |
| 1 ay | 3,4 kg 7 lb 8 oz | 3,9 kg 8 lb 10 oz | 4,5 kg 9 lb 15 oz | 5,1 kg 11 lb 4 oz | 5,7 kg 12 lb 9 oz |
| 2 ay | 4,4 kg 9 lb 11 oz | 4,9 kg 10 lb 13 oz | 5,6 kg 12 lb 6 oz | 6,3 kg 13 lb 14 oz | 7,0 kg 15 lb 7 oz |
| 3 ay | 5,1 kg 11 lb 4 oz | 5,6 kg 12 lb 6 oz | 6,4 kg 14 lb 2 oz | 7,2 kg 15 lb 14 oz | 7,9 kg 17 lb 7 oz |
| 4 ay | 5,6 kg 12 lb 6 oz | 6,2 kg 13 lb 11 oz | 7,0 kg 15 lb 7 oz | 7,9 kg 17 lb 7 oz | 8,6 kg 18 lb 15 oz |
| 5 ay | 6,1 kg 13 lb 7 oz | 6,7 kg 14 lb 12 oz | 7,5 kg 16 lb 9 oz | 8,4 kg 18 lb 8 oz | 9,2 kg 20 lb 5 oz |
| 6 ay | 6,4 kg 14 lb 2 oz | 7,1 kg 15 lb 10 oz | 7,9 kg 17 lb 7 oz | 8,9 kg 19 lb 10 oz | 9,7 kg 21 lb 6 oz |
| 7 ay | 6,7 kg 14 lb 12 oz | 7,4 kg 16 lb 5 oz | 8,3 kg 18 lb 5 oz | 9,3 kg 20 lb 8 oz | 10,2 kg 22 lb 8 oz |
| 8 ay | 7,0 kg 15 lb 7 oz | 7,7 kg 17 lb 0 oz | 8,6 kg 18 lb 15 oz | 9,6 kg 21 lb 3 oz | 10,5 kg 23 lb 2 oz |
| 9 ay | 7,2 kg 15 lb 14 oz | 7,9 kg 17 lb 7 oz | 8,9 kg 19 lb 10 oz | 10,0 kg 22 lb 1 oz | 10,9 kg 24 lb 0 oz |
| 10 ay | 7,5 kg 16 lb 9 oz | 8,2 kg 18 lb 1 oz | 9,2 kg 20 lb 5 oz | 10,3 kg 22 lb 11 oz | 11,2 kg 24 lb 11 oz |
| 11 ay | 7,7 kg 17 lb 0 oz | 8,4 kg 18 lb 8 oz | 9,4 kg 20 lb 12 oz | 10,5 kg 23 lb 2 oz | 11,5 kg 25 lb 6 oz |
| 12 ay | 7,8 kg 17 lb 3 oz | 8,6 kg 18 lb 15 oz | 9,6 kg 21 lb 3 oz | 10,8 kg 23 lb 13 oz | 11,8 kg 26 lb 0 oz |
| 13 ay | 8,0 kg 17 lb 10 oz | 8,8 kg 19 lb 6 oz | 9,9 kg 21 lb 13 oz | 11,1 kg 24 lb 8 oz | 12,1 kg 26 lb 11 oz |
| 14 ay | 8,2 kg 18 lb 1 oz | 9,0 kg 19 lb 13 oz | 10,1 kg 22 lb 4 oz | 11,3 kg 24 lb 15 oz | 12,4 kg 27 lb 5 oz |
| 15 ay | 8,4 kg 18 lb 8 oz | 9,2 kg 20 lb 5 oz | 10,3 kg 22 lb 11 oz | 11,6 kg 25 lb 9 oz | 12,7 kg 28 lb 0 oz |
| 16 ay | 8,5 kg 18 lb 12 oz | 9,4 kg 20 lb 12 oz | 10,5 kg 23 lb 2 oz | 11,8 kg 26 lb 0 oz | 12,9 kg 28 lb 7 oz |
| 17 ay | 8,7 kg 19 lb 3 oz | 9,6 kg 21 lb 3 oz | 10,7 kg 23 lb 9 oz | 12,0 kg 26 lb 7 oz | 13,2 kg 29 lb 2 oz |
| 18 ay | 8,9 kg 19 lb 10 oz | 9,7 kg 21 lb 6 oz | 10,9 kg 24 lb 0 oz | 12,3 kg 27 lb 2 oz | 13,5 kg 29 lb 12 oz |
| 19 ay | 9,0 kg 19 lb 13 oz | 9,9 kg 21 lb 13 oz | 11,1 kg 24 lb 8 oz | 12,5 kg 27 lb 9 oz | 13,7 kg 30 lb 3 oz |
| 20 ay | 9,2 kg 20 lb 5 oz | 10,1 kg 22 lb 4 oz | 11,3 kg 24 lb 15 oz | 12,7 kg 28 lb 0 oz | 14,0 kg 30 lb 14 oz |
| 21 ay | 9,3 kg 20 lb 8 oz | 10,3 kg 22 lb 11 oz | 11,5 kg 25 lb 6 oz | 13,0 kg 28 lb 11 oz | 14,3 kg 31 lb 8 oz |
| 22 ay | 9,5 kg 20 lb 15 oz | 10,5 kg 23 lb 2 oz | 11,8 kg 26 lb 0 oz | 13,2 kg 29 lb 2 oz | 14,5 kg 31 lb 15 oz |
| 23 ay | 9,7 kg 21 lb 6 oz | 10,6 kg 23 lb 6 oz | 12,0 kg 26 lb 7 oz | 13,4 kg 29 lb 9 oz | 14,8 kg 32 lb 10 oz |
| 24 ay | 9,8 kg 21 lb 10 oz | 10,8 kg 23 lb 13 oz | 12,2 kg 26 lb 14 oz | 13,7 kg 30 lb 3 oz | 15,1 kg 33 lb 5 oz |
| 25 ay | 10,0 kg 22 lb 1 oz | 11,0 kg 24 lb 4 oz | 12,4 kg 27 lb 5 oz | 13,9 kg 30 lb 10 oz | 15,3 kg 33 lb 12 oz |
| 26 ay | 10,1 kg 22 lb 4 oz | 11,1 kg 24 lb 8 oz | 12,5 kg 27 lb 9 oz | 14,1 kg 31 lb 1 oz | 15,6 kg 34 lb 6 oz |
| 27 ay | 10,2 kg 22 lb 8 oz | 11,3 kg 24 lb 15 oz | 12,7 kg 28 lb 0 oz | 14,4 kg 31 lb 12 oz | 15,9 kg 35 lb 1 oz |
| 28 ay | 10,4 kg 22 lb 15 oz | 11,5 kg 25 lb 6 oz | 12,9 kg 28 lb 7 oz | 14,6 kg 32 lb 3 oz | 16,1 kg 35 lb 8 oz |
| 29 ay | 10,5 kg 23 lb 2 oz | 11,6 kg 25 lb 9 oz | 13,1 kg 28 lb 14 oz | 14,8 kg 32 lb 10 oz | 16,4 kg 36 lb 2 oz |
| 30 ay | 10,7 kg 23 lb 9 oz | 11,8 kg 26 lb 0 oz | 13,3 kg 29 lb 5 oz | 15,0 kg 33 lb 1 oz | 16,6 kg 36 lb 10 oz |
| 31 ay | 10,8 kg 23 lb 13 oz | 11,9 kg 26 lb 4 oz | 13,5 kg 29 lb 12 oz | 15,2 kg 33 lb 8 oz | 16,9 kg 37 lb 4 oz |
| 32 ay | 10,9 kg 24 lb 0 oz | 12,1 kg 26 lb 11 oz | 13,7 kg 30 lb 3 oz | 15,5 kg 34 lb 3 oz | 17,1 kg 37 lb 11 oz |
| 33 ay | 11,1 kg 24 lb 8 oz | 12,2 kg 26 lb 14 oz | 13,8 kg 30 lb 7 oz | 15,7 kg 34 lb 10 oz | 17,3 kg 38 lb 2 oz |
| 34 ay | 11,2 kg 24 lb 11 oz | 12,4 kg 27 lb 5 oz | 14,0 kg 30 lb 14 oz | 15,9 kg 35 lb 1 oz | 17,6 kg 38 lb 13 oz |
| 35 ay | 11,3 kg 24 lb 15 oz | 12,5 kg 27 lb 9 oz | 14,2 kg 31 lb 5 oz | 16,1 kg 35 lb 8 oz | 17,8 kg 39 lb 4 oz |
| 36 ay | 11,4 kg 25 lb 2 oz | 12,7 kg 28 lb 0 oz | 14,3 kg 31 lb 8 oz | 16,3 kg 35 lb 15 oz | 18,0 kg 39 lb 11 oz |
| 37 ay | 11,6 kg 25 lb 9 oz | 12,8 kg 28 lb 4 oz | 14,5 kg 31 lb 15 oz | 16,5 kg 36 lb 6 oz | 18,3 kg 40 lb 6 oz |
| 38 ay | 11,7 kg 25 lb 13 oz | 12,9 kg 28 lb 7 oz | 14,7 kg 32 lb 7 oz | 16,7 kg 36 lb 13 oz | 18,5 kg 40 lb 13 oz |
| 39 ay | 11,8 kg 26 lb 0 oz | 13,1 kg 28 lb 14 oz | 14,8 kg 32 lb 10 oz | 16,9 kg 37 lb 4 oz | 18,7 kg 41 lb 4 oz |
| 40 ay | 11,9 kg 26 lb 4 oz | 13,2 kg 29 lb 2 oz | 15,0 kg 33 lb 1 oz | 17,1 kg 37 lb 11 oz | 19,0 kg 41 lb 14 oz |
| 41 ay | 12,1 kg 26 lb 11 oz | 13,4 kg 29 lb 9 oz | 15,2 kg 33 lb 8 oz | 17,3 kg 38 lb 2 oz | 19,2 kg 42 lb 5 oz |
| 42 ay | 12,2 kg 26 lb 14 oz | 13,5 kg 29 lb 12 oz | 15,3 kg 33 lb 12 oz | 17,5 kg 38 lb 9 oz | 19,4 kg 42 lb 12 oz |
| 43 ay | 12,3 kg 27 lb 2 oz | 13,6 kg 30 lb 0 oz | 15,5 kg 34 lb 3 oz | 17,7 kg 39 lb 0 oz | 19,7 kg 43 lb 7 oz |
| 44 ay | 12,4 kg 27 lb 5 oz | 13,8 kg 30 lb 7 oz | 15,7 kg 34 lb 10 oz | 17,9 kg 39 lb 7 oz | 19,9 kg 43 lb 14 oz |
| 45 ay | 12,5 kg 27 lb 9 oz | 13,9 kg 30 lb 10 oz | 15,8 kg 34 lb 13 oz | 18,1 kg 39 lb 14 oz | 20,1 kg 44 lb 5 oz |
| 46 ay | 12,7 kg 28 lb 0 oz | 14,1 kg 31 lb 1 oz | 16,0 kg 35 lb 4 oz | 18,3 kg 40 lb 6 oz | 20,4 kg 45 lb 0 oz |
| 47 ay | 12,8 kg 28 lb 4 oz | 14,2 kg 31 lb 5 oz | 16,2 kg 35 lb 11 oz | 18,5 kg 40 lb 13 oz | 20,6 kg 45 lb 7 oz |
| 48 ay | 12,9 kg 28 lb 7 oz | 14,3 kg 31 lb 8 oz | 16,3 kg 35 lb 15 oz | 18,7 kg 41 lb 4 oz | 20,9 kg 46 lb 1 oz |
| 49 ay | 13,0 kg 28 lb 11 oz | 14,5 kg 31 lb 15 oz | 16,5 kg 36 lb 6 oz | 18,9 kg 41 lb 11 oz | 21,1 kg 46 lb 8 oz |
| 50 ay | 13,1 kg 28 lb 14 oz | 14,6 kg 32 lb 3 oz | 16,7 kg 36 lb 13 oz | 19,1 kg 42 lb 2 oz | 21,3 kg 46 lb 15 oz |
| 51 ay | 13,3 kg 29 lb 5 oz | 14,7 kg 32 lb 7 oz | 16,8 kg 37 lb 1 oz | 19,3 kg 42 lb 9 oz | 21,6 kg 47 lb 10 oz |
| 52 ay | 13,4 kg 29 lb 9 oz | 14,9 kg 32 lb 14 oz | 17,0 kg 37 lb 8 oz | 19,5 kg 43 lb 0 oz | 21,8 kg 48 lb 1 oz |
| 53 ay | 13,5 kg 29 lb 12 oz | 15,0 kg 33 lb 1 oz | 17,2 kg 37 lb 15 oz | 19,7 kg 43 lb 7 oz | 22,1 kg 48 lb 12 oz |
| 54 ay | 13,6 kg 30 lb 0 oz | 15,2 kg 33 lb 8 oz | 17,3 kg 38 lb 2 oz | 19,9 kg 43 lb 14 oz | 22,3 kg 49 lb 3 oz |
| 55 ay | 13,7 kg 30 lb 3 oz | 15,3 kg 33 lb 12 oz | 17,5 kg 38 lb 9 oz | 20,1 kg 44 lb 5 oz | 22,5 kg 49 lb 10 oz |
| 56 ay | 13,8 kg 30 lb 7 oz | 15,4 kg 33 lb 15 oz | 17,7 kg 39 lb 0 oz | 20,3 kg 44 lb 12 oz | 22,8 kg 50 lb 4 oz |
| 57 ay | 13,9 kg 30 lb 10 oz | 15,6 kg 34 lb 6 oz | 17,8 kg 39 lb 4 oz | 20,5 kg 45 lb 3 oz | 23,0 kg 50 lb 11 oz |
| 58 ay | 14,1 kg 31 lb 1 oz | 15,7 kg 34 lb 10 oz | 18,0 kg 39 lb 11 oz | 20,7 kg 45 lb 10 oz | 23,3 kg 51 lb 6 oz |
| 59 ay | 14,2 kg 31 lb 5 oz | 15,8 kg 34 lb 13 oz | 18,2 kg 40 lb 2 oz | 20,9 kg 46 lb 1 oz | 23,5 kg 51 lb 13 oz |
| 60 ay | 14,3 kg 31 lb 8 oz | 16,0 kg 35 lb 4 oz | 18,3 kg 40 lb 6 oz | 21,1 kg 46 lb 8 oz | 23,8 kg 52 lb 8 oz |
Yaşa göre kilo, erkekler, doğumdan 60 aya kadar; kilogram olarak, her birinin altında libre ve ons. Kaynak: DSÖ Çocuk Büyüme Standartları.
Kilo persentili ne anlama gelir?
DSÖ referansından aynı yaşta yüz çocuk düşünün; kızlar kızlarla, erkekler erkeklerle. Kiloda 50. persentildeki bir bebek, bu çocukların yarısından ağır, diğer yarısından hafiftir. 15. persentildeki bir bebek ise bunların on beşinin üzerindedir.
50. persentil medyandır. İnsanlar bir yaş için “ortalama” derken genellikle bunu kasteder. Bir hedef değil, ortadaki değerdir. Bir sayı sizi endişelendiriyorsa çocuk doktorunuza sorun. Resmin bütününü o görür.
Ayrıca boy tablosu ve baş çevresi tablosu da var.
Tüm ölçümler tek bir yerde.
Kilo, boy ve baş çevresi DSÖ grafiklerinde, eşinizle ortak.