Bundle of Joy

Tabella del peso dei bambini mese per mese, dalla nascita ai cinque anni.

Il peso del neonato mese per mese, dalla nascita ai cinque anni: le tabelle OMS complete per bambine e bambini, in chilogrammi con libbre e once sotto ogni valore.

Vuoi vedere il peso del tuo bebè sulla curva? Prova il calcolatore di percentili gratuito. Senza account.

Le tabelle OMS

Curva OMS di peso per età, bambine, dalla nascita ai 5 anni: le curve del 3°, 15°, 50°, 85° e 97° percentile, in chilogrammi e libbre.

Qual è il peso medio di una bambina, mese per mese?

Per le bambine, la mediana OMS del peso (50° percentile) è 3,2 kg (7 lb 1 oz) alla nascita, 5,8 kg (12 lb 13 oz) a 3 mesi, 7,3 kg (16 lb 1 oz) a 6 mesi, 8,9 kg (19 lb 10 oz) a 12 mesi e 11,5 kg (25 lb 6 oz) a 24 mesi.

Età 3° 15° 50° 85° 97°
Nascita 2,4 kg 5 lb 5 oz 2,8 kg 6 lb 3 oz 3,2 kg 7 lb 1 oz 3,7 kg 8 lb 3 oz 4,2 kg 9 lb 4 oz
1 mese 3,2 kg 7 lb 1 oz 3,6 kg 7 lb 15 oz 4,2 kg 9 lb 4 oz 4,8 kg 10 lb 9 oz 5,4 kg 11 lb 14 oz
2 mesi 4,0 kg 8 lb 13 oz 4,5 kg 9 lb 15 oz 5,1 kg 11 lb 4 oz 5,9 kg 13 lb 0 oz 6,5 kg 14 lb 5 oz
3 mesi 4,6 kg 10 lb 2 oz 5,1 kg 11 lb 4 oz 5,8 kg 12 lb 13 oz 6,7 kg 14 lb 12 oz 7,4 kg 16 lb 5 oz
4 mesi 5,1 kg 11 lb 4 oz 5,6 kg 12 lb 6 oz 6,4 kg 14 lb 2 oz 7,3 kg 16 lb 1 oz 8,1 kg 17 lb 14 oz
5 mesi 5,5 kg 12 lb 2 oz 6,1 kg 13 lb 7 oz 6,9 kg 15 lb 3 oz 7,8 kg 17 lb 3 oz 8,7 kg 19 lb 3 oz
6 mesi 5,8 kg 12 lb 13 oz 6,4 kg 14 lb 2 oz 7,3 kg 16 lb 1 oz 8,3 kg 18 lb 5 oz 9,2 kg 20 lb 5 oz
7 mesi 6,1 kg 13 lb 7 oz 6,7 kg 14 lb 12 oz 7,6 kg 16 lb 12 oz 8,7 kg 19 lb 3 oz 9,6 kg 21 lb 3 oz
8 mesi 6,3 kg 13 lb 14 oz 7,0 kg 15 lb 7 oz 7,9 kg 17 lb 7 oz 9,0 kg 19 lb 13 oz 10,0 kg 22 lb 1 oz
9 mesi 6,6 kg 14 lb 9 oz 7,3 kg 16 lb 1 oz 8,2 kg 18 lb 1 oz 9,3 kg 20 lb 8 oz 10,4 kg 22 lb 15 oz
10 mesi 6,8 kg 15 lb 0 oz 7,5 kg 16 lb 9 oz 8,5 kg 18 lb 12 oz 9,6 kg 21 lb 3 oz 10,7 kg 23 lb 9 oz
11 mesi 7,0 kg 15 lb 7 oz 7,7 kg 17 lb 0 oz 8,7 kg 19 lb 3 oz 9,9 kg 21 lb 13 oz 11,0 kg 24 lb 4 oz
12 mesi 7,1 kg 15 lb 10 oz 7,9 kg 17 lb 7 oz 8,9 kg 19 lb 10 oz 10,2 kg 22 lb 8 oz 11,3 kg 24 lb 15 oz
13 mesi 7,3 kg 16 lb 1 oz 8,1 kg 17 lb 14 oz 9,2 kg 20 lb 5 oz 10,4 kg 22 lb 15 oz 11,6 kg 25 lb 9 oz
14 mesi 7,5 kg 16 lb 9 oz 8,3 kg 18 lb 5 oz 9,4 kg 20 lb 12 oz 10,7 kg 23 lb 9 oz 11,9 kg 26 lb 4 oz
15 mesi 7,7 kg 17 lb 0 oz 8,5 kg 18 lb 12 oz 9,6 kg 21 lb 3 oz 10,9 kg 24 lb 0 oz 12,2 kg 26 lb 14 oz
16 mesi 7,8 kg 17 lb 3 oz 8,7 kg 19 lb 3 oz 9,8 kg 21 lb 10 oz 11,2 kg 24 lb 11 oz 12,5 kg 27 lb 9 oz
17 mesi 8,0 kg 17 lb 10 oz 8,8 kg 19 lb 6 oz 10,0 kg 22 lb 1 oz 11,4 kg 25 lb 2 oz 12,7 kg 28 lb 0 oz
18 mesi 8,2 kg 18 lb 1 oz 9,0 kg 19 lb 13 oz 10,2 kg 22 lb 8 oz 11,6 kg 25 lb 9 oz 13,0 kg 28 lb 11 oz
19 mesi 8,3 kg 18 lb 5 oz 9,2 kg 20 lb 5 oz 10,4 kg 22 lb 15 oz 11,9 kg 26 lb 4 oz 13,3 kg 29 lb 5 oz
20 mesi 8,5 kg 18 lb 12 oz 9,4 kg 20 lb 12 oz 10,6 kg 23 lb 6 oz 12,1 kg 26 lb 11 oz 13,5 kg 29 lb 12 oz
21 mesi 8,7 kg 19 lb 3 oz 9,6 kg 21 lb 3 oz 10,9 kg 24 lb 0 oz 12,4 kg 27 lb 5 oz 13,8 kg 30 lb 7 oz
22 mesi 8,8 kg 19 lb 6 oz 9,8 kg 21 lb 10 oz 11,1 kg 24 lb 8 oz 12,6 kg 27 lb 12 oz 14,1 kg 31 lb 1 oz
23 mesi 9,0 kg 19 lb 13 oz 9,9 kg 21 lb 13 oz 11,3 kg 24 lb 15 oz 12,8 kg 28 lb 4 oz 14,3 kg 31 lb 8 oz
24 mesi 9,2 kg 20 lb 5 oz 10,1 kg 22 lb 4 oz 11,5 kg 25 lb 6 oz 13,1 kg 28 lb 14 oz 14,6 kg 32 lb 3 oz
25 mesi 9,3 kg 20 lb 8 oz 10,3 kg 22 lb 11 oz 11,7 kg 25 lb 13 oz 13,3 kg 29 lb 5 oz 14,9 kg 32 lb 14 oz
26 mesi 9,5 kg 20 lb 15 oz 10,5 kg 23 lb 2 oz 11,9 kg 26 lb 4 oz 13,6 kg 30 lb 0 oz 15,2 kg 33 lb 8 oz
27 mesi 9,6 kg 21 lb 3 oz 10,7 kg 23 lb 9 oz 12,1 kg 26 lb 11 oz 13,8 kg 30 lb 7 oz 15,4 kg 33 lb 15 oz
28 mesi 9,8 kg 21 lb 10 oz 10,8 kg 23 lb 13 oz 12,3 kg 27 lb 2 oz 14,0 kg 30 lb 14 oz 15,7 kg 34 lb 10 oz
29 mesi 10,0 kg 22 lb 1 oz 11,0 kg 24 lb 4 oz 12,5 kg 27 lb 9 oz 14,3 kg 31 lb 8 oz 16,0 kg 35 lb 4 oz
30 mesi 10,1 kg 22 lb 4 oz 11,2 kg 24 lb 11 oz 12,7 kg 28 lb 0 oz 14,5 kg 31 lb 15 oz 16,2 kg 35 lb 11 oz
31 mesi 10,3 kg 22 lb 11 oz 11,3 kg 24 lb 15 oz 12,9 kg 28 lb 7 oz 14,7 kg 32 lb 7 oz 16,5 kg 36 lb 6 oz
32 mesi 10,4 kg 22 lb 15 oz 11,5 kg 25 lb 6 oz 13,1 kg 28 lb 14 oz 15,0 kg 33 lb 1 oz 16,8 kg 37 lb 1 oz
33 mesi 10,5 kg 23 lb 2 oz 11,7 kg 25 lb 13 oz 13,3 kg 29 lb 5 oz 15,2 kg 33 lb 8 oz 17,0 kg 37 lb 8 oz
34 mesi 10,7 kg 23 lb 9 oz 11,8 kg 26 lb 0 oz 13,5 kg 29 lb 12 oz 15,4 kg 33 lb 15 oz 17,3 kg 38 lb 2 oz
35 mesi 10,8 kg 23 lb 13 oz 12,0 kg 26 lb 7 oz 13,7 kg 30 lb 3 oz 15,7 kg 34 lb 10 oz 17,6 kg 38 lb 13 oz
36 mesi 11,0 kg 24 lb 4 oz 12,1 kg 26 lb 11 oz 13,9 kg 30 lb 10 oz 15,9 kg 35 lb 1 oz 17,8 kg 39 lb 4 oz
37 mesi 11,1 kg 24 lb 8 oz 12,3 kg 27 lb 2 oz 14,0 kg 30 lb 14 oz 16,1 kg 35 lb 8 oz 18,1 kg 39 lb 14 oz
38 mesi 11,2 kg 24 lb 11 oz 12,5 kg 27 lb 9 oz 14,2 kg 31 lb 5 oz 16,3 kg 35 lb 15 oz 18,4 kg 40 lb 9 oz
39 mesi 11,4 kg 25 lb 2 oz 12,6 kg 27 lb 12 oz 14,4 kg 31 lb 12 oz 16,6 kg 36 lb 10 oz 18,6 kg 41 lb 0 oz
40 mesi 11,5 kg 25 lb 6 oz 12,8 kg 28 lb 4 oz 14,6 kg 32 lb 3 oz 16,8 kg 37 lb 1 oz 18,9 kg 41 lb 11 oz
41 mesi 11,6 kg 25 lb 9 oz 12,9 kg 28 lb 7 oz 14,8 kg 32 lb 10 oz 17,0 kg 37 lb 8 oz 19,2 kg 42 lb 5 oz
42 mesi 11,8 kg 26 lb 0 oz 13,1 kg 28 lb 14 oz 15,0 kg 33 lb 1 oz 17,3 kg 38 lb 2 oz 19,5 kg 43 lb 0 oz
43 mesi 11,9 kg 26 lb 4 oz 13,2 kg 29 lb 2 oz 15,2 kg 33 lb 8 oz 17,5 kg 38 lb 9 oz 19,7 kg 43 lb 7 oz
44 mesi 12,0 kg 26 lb 7 oz 13,4 kg 29 lb 9 oz 15,3 kg 33 lb 12 oz 17,7 kg 39 lb 0 oz 20,0 kg 44 lb 1 oz
45 mesi 12,1 kg 26 lb 11 oz 13,5 kg 29 lb 12 oz 15,5 kg 34 lb 3 oz 17,9 kg 39 lb 7 oz 20,3 kg 44 lb 12 oz
46 mesi 12,3 kg 27 lb 2 oz 13,7 kg 30 lb 3 oz 15,7 kg 34 lb 10 oz 18,2 kg 40 lb 2 oz 20,6 kg 45 lb 7 oz
47 mesi 12,4 kg 27 lb 5 oz 13,8 kg 30 lb 7 oz 15,9 kg 35 lb 1 oz 18,4 kg 40 lb 9 oz 20,8 kg 45 lb 14 oz
48 mesi 12,5 kg 27 lb 9 oz 14,0 kg 30 lb 14 oz 16,1 kg 35 lb 8 oz 18,6 kg 41 lb 0 oz 21,1 kg 46 lb 8 oz
49 mesi 12,6 kg 27 lb 12 oz 14,1 kg 31 lb 1 oz 16,3 kg 35 lb 15 oz 18,9 kg 41 lb 11 oz 21,4 kg 47 lb 3 oz
50 mesi 12,8 kg 28 lb 4 oz 14,3 kg 31 lb 8 oz 16,4 kg 36 lb 2 oz 19,1 kg 42 lb 2 oz 21,7 kg 47 lb 13 oz
51 mesi 12,9 kg 28 lb 7 oz 14,4 kg 31 lb 12 oz 16,6 kg 36 lb 10 oz 19,3 kg 42 lb 9 oz 22,0 kg 48 lb 8 oz
52 mesi 13,0 kg 28 lb 11 oz 14,5 kg 31 lb 15 oz 16,8 kg 37 lb 1 oz 19,5 kg 43 lb 0 oz 22,2 kg 48 lb 15 oz
53 mesi 13,1 kg 28 lb 14 oz 14,7 kg 32 lb 7 oz 17,0 kg 37 lb 8 oz 19,8 kg 43 lb 10 oz 22,5 kg 49 lb 10 oz
54 mesi 13,2 kg 29 lb 2 oz 14,8 kg 32 lb 10 oz 17,2 kg 37 lb 15 oz 20,0 kg 44 lb 1 oz 22,8 kg 50 lb 4 oz
55 mesi 13,4 kg 29 lb 9 oz 15,0 kg 33 lb 1 oz 17,3 kg 38 lb 2 oz 20,2 kg 44 lb 9 oz 23,1 kg 50 lb 15 oz
56 mesi 13,5 kg 29 lb 12 oz 15,1 kg 33 lb 5 oz 17,5 kg 38 lb 9 oz 20,4 kg 45 lb 0 oz 23,3 kg 51 lb 6 oz
57 mesi 13,6 kg 30 lb 0 oz 15,3 kg 33 lb 12 oz 17,7 kg 39 lb 0 oz 20,7 kg 45 lb 10 oz 23,6 kg 52 lb 0 oz
58 mesi 13,7 kg 30 lb 3 oz 15,4 kg 33 lb 15 oz 17,9 kg 39 lb 7 oz 20,9 kg 46 lb 1 oz 23,9 kg 52 lb 11 oz
59 mesi 13,8 kg 30 lb 7 oz 15,5 kg 34 lb 3 oz 18,0 kg 39 lb 11 oz 21,1 kg 46 lb 8 oz 24,2 kg 53 lb 6 oz
60 mesi 14,0 kg 30 lb 14 oz 15,7 kg 34 lb 10 oz 18,2 kg 40 lb 2 oz 21,3 kg 46 lb 15 oz 24,4 kg 53 lb 13 oz

Peso per età, bambine, dalla nascita a 60 mesi, in chilogrammi, con libbre e once sotto ogni valore. Fonte: Standard di crescita OMS.

Non ti va di strizzare gli occhi su una tabella? Registra ogni pesata in Bundle of Joy e finisce da sola sulla curva OMS, con il percentile.

Curva OMS di peso per età, bambini, dalla nascita ai 5 anni: le curve del 3°, 15°, 50°, 85° e 97° percentile, in chilogrammi e libbre.

Qual è il peso medio di un bambino, mese per mese?

Per i bambini, la mediana OMS del peso (50° percentile) è 3,3 kg (7 lb 4 oz) alla nascita, 6,4 kg (14 lb 2 oz) a 3 mesi, 7,9 kg (17 lb 7 oz) a 6 mesi, 9,6 kg (21 lb 3 oz) a 12 mesi e 12,2 kg (26 lb 14 oz) a 24 mesi.

Età 3° 15° 50° 85° 97°
Nascita 2,5 kg 5 lb 8 oz 2,9 kg 6 lb 6 oz 3,3 kg 7 lb 4 oz 3,9 kg 8 lb 10 oz 4,3 kg 9 lb 8 oz
1 mese 3,4 kg 7 lb 8 oz 3,9 kg 8 lb 10 oz 4,5 kg 9 lb 15 oz 5,1 kg 11 lb 4 oz 5,7 kg 12 lb 9 oz
2 mesi 4,4 kg 9 lb 11 oz 4,9 kg 10 lb 13 oz 5,6 kg 12 lb 6 oz 6,3 kg 13 lb 14 oz 7,0 kg 15 lb 7 oz
3 mesi 5,1 kg 11 lb 4 oz 5,6 kg 12 lb 6 oz 6,4 kg 14 lb 2 oz 7,2 kg 15 lb 14 oz 7,9 kg 17 lb 7 oz
4 mesi 5,6 kg 12 lb 6 oz 6,2 kg 13 lb 11 oz 7,0 kg 15 lb 7 oz 7,9 kg 17 lb 7 oz 8,6 kg 18 lb 15 oz
5 mesi 6,1 kg 13 lb 7 oz 6,7 kg 14 lb 12 oz 7,5 kg 16 lb 9 oz 8,4 kg 18 lb 8 oz 9,2 kg 20 lb 5 oz
6 mesi 6,4 kg 14 lb 2 oz 7,1 kg 15 lb 10 oz 7,9 kg 17 lb 7 oz 8,9 kg 19 lb 10 oz 9,7 kg 21 lb 6 oz
7 mesi 6,7 kg 14 lb 12 oz 7,4 kg 16 lb 5 oz 8,3 kg 18 lb 5 oz 9,3 kg 20 lb 8 oz 10,2 kg 22 lb 8 oz
8 mesi 7,0 kg 15 lb 7 oz 7,7 kg 17 lb 0 oz 8,6 kg 18 lb 15 oz 9,6 kg 21 lb 3 oz 10,5 kg 23 lb 2 oz
9 mesi 7,2 kg 15 lb 14 oz 7,9 kg 17 lb 7 oz 8,9 kg 19 lb 10 oz 10,0 kg 22 lb 1 oz 10,9 kg 24 lb 0 oz
10 mesi 7,5 kg 16 lb 9 oz 8,2 kg 18 lb 1 oz 9,2 kg 20 lb 5 oz 10,3 kg 22 lb 11 oz 11,2 kg 24 lb 11 oz
11 mesi 7,7 kg 17 lb 0 oz 8,4 kg 18 lb 8 oz 9,4 kg 20 lb 12 oz 10,5 kg 23 lb 2 oz 11,5 kg 25 lb 6 oz
12 mesi 7,8 kg 17 lb 3 oz 8,6 kg 18 lb 15 oz 9,6 kg 21 lb 3 oz 10,8 kg 23 lb 13 oz 11,8 kg 26 lb 0 oz
13 mesi 8,0 kg 17 lb 10 oz 8,8 kg 19 lb 6 oz 9,9 kg 21 lb 13 oz 11,1 kg 24 lb 8 oz 12,1 kg 26 lb 11 oz
14 mesi 8,2 kg 18 lb 1 oz 9,0 kg 19 lb 13 oz 10,1 kg 22 lb 4 oz 11,3 kg 24 lb 15 oz 12,4 kg 27 lb 5 oz
15 mesi 8,4 kg 18 lb 8 oz 9,2 kg 20 lb 5 oz 10,3 kg 22 lb 11 oz 11,6 kg 25 lb 9 oz 12,7 kg 28 lb 0 oz
16 mesi 8,5 kg 18 lb 12 oz 9,4 kg 20 lb 12 oz 10,5 kg 23 lb 2 oz 11,8 kg 26 lb 0 oz 12,9 kg 28 lb 7 oz
17 mesi 8,7 kg 19 lb 3 oz 9,6 kg 21 lb 3 oz 10,7 kg 23 lb 9 oz 12,0 kg 26 lb 7 oz 13,2 kg 29 lb 2 oz
18 mesi 8,9 kg 19 lb 10 oz 9,7 kg 21 lb 6 oz 10,9 kg 24 lb 0 oz 12,3 kg 27 lb 2 oz 13,5 kg 29 lb 12 oz
19 mesi 9,0 kg 19 lb 13 oz 9,9 kg 21 lb 13 oz 11,1 kg 24 lb 8 oz 12,5 kg 27 lb 9 oz 13,7 kg 30 lb 3 oz
20 mesi 9,2 kg 20 lb 5 oz 10,1 kg 22 lb 4 oz 11,3 kg 24 lb 15 oz 12,7 kg 28 lb 0 oz 14,0 kg 30 lb 14 oz
21 mesi 9,3 kg 20 lb 8 oz 10,3 kg 22 lb 11 oz 11,5 kg 25 lb 6 oz 13,0 kg 28 lb 11 oz 14,3 kg 31 lb 8 oz
22 mesi 9,5 kg 20 lb 15 oz 10,5 kg 23 lb 2 oz 11,8 kg 26 lb 0 oz 13,2 kg 29 lb 2 oz 14,5 kg 31 lb 15 oz
23 mesi 9,7 kg 21 lb 6 oz 10,6 kg 23 lb 6 oz 12,0 kg 26 lb 7 oz 13,4 kg 29 lb 9 oz 14,8 kg 32 lb 10 oz
24 mesi 9,8 kg 21 lb 10 oz 10,8 kg 23 lb 13 oz 12,2 kg 26 lb 14 oz 13,7 kg 30 lb 3 oz 15,1 kg 33 lb 5 oz
25 mesi 10,0 kg 22 lb 1 oz 11,0 kg 24 lb 4 oz 12,4 kg 27 lb 5 oz 13,9 kg 30 lb 10 oz 15,3 kg 33 lb 12 oz
26 mesi 10,1 kg 22 lb 4 oz 11,1 kg 24 lb 8 oz 12,5 kg 27 lb 9 oz 14,1 kg 31 lb 1 oz 15,6 kg 34 lb 6 oz
27 mesi 10,2 kg 22 lb 8 oz 11,3 kg 24 lb 15 oz 12,7 kg 28 lb 0 oz 14,4 kg 31 lb 12 oz 15,9 kg 35 lb 1 oz
28 mesi 10,4 kg 22 lb 15 oz 11,5 kg 25 lb 6 oz 12,9 kg 28 lb 7 oz 14,6 kg 32 lb 3 oz 16,1 kg 35 lb 8 oz
29 mesi 10,5 kg 23 lb 2 oz 11,6 kg 25 lb 9 oz 13,1 kg 28 lb 14 oz 14,8 kg 32 lb 10 oz 16,4 kg 36 lb 2 oz
30 mesi 10,7 kg 23 lb 9 oz 11,8 kg 26 lb 0 oz 13,3 kg 29 lb 5 oz 15,0 kg 33 lb 1 oz 16,6 kg 36 lb 10 oz
31 mesi 10,8 kg 23 lb 13 oz 11,9 kg 26 lb 4 oz 13,5 kg 29 lb 12 oz 15,2 kg 33 lb 8 oz 16,9 kg 37 lb 4 oz
32 mesi 10,9 kg 24 lb 0 oz 12,1 kg 26 lb 11 oz 13,7 kg 30 lb 3 oz 15,5 kg 34 lb 3 oz 17,1 kg 37 lb 11 oz
33 mesi 11,1 kg 24 lb 8 oz 12,2 kg 26 lb 14 oz 13,8 kg 30 lb 7 oz 15,7 kg 34 lb 10 oz 17,3 kg 38 lb 2 oz
34 mesi 11,2 kg 24 lb 11 oz 12,4 kg 27 lb 5 oz 14,0 kg 30 lb 14 oz 15,9 kg 35 lb 1 oz 17,6 kg 38 lb 13 oz
35 mesi 11,3 kg 24 lb 15 oz 12,5 kg 27 lb 9 oz 14,2 kg 31 lb 5 oz 16,1 kg 35 lb 8 oz 17,8 kg 39 lb 4 oz
36 mesi 11,4 kg 25 lb 2 oz 12,7 kg 28 lb 0 oz 14,3 kg 31 lb 8 oz 16,3 kg 35 lb 15 oz 18,0 kg 39 lb 11 oz
37 mesi 11,6 kg 25 lb 9 oz 12,8 kg 28 lb 4 oz 14,5 kg 31 lb 15 oz 16,5 kg 36 lb 6 oz 18,3 kg 40 lb 6 oz
38 mesi 11,7 kg 25 lb 13 oz 12,9 kg 28 lb 7 oz 14,7 kg 32 lb 7 oz 16,7 kg 36 lb 13 oz 18,5 kg 40 lb 13 oz
39 mesi 11,8 kg 26 lb 0 oz 13,1 kg 28 lb 14 oz 14,8 kg 32 lb 10 oz 16,9 kg 37 lb 4 oz 18,7 kg 41 lb 4 oz
40 mesi 11,9 kg 26 lb 4 oz 13,2 kg 29 lb 2 oz 15,0 kg 33 lb 1 oz 17,1 kg 37 lb 11 oz 19,0 kg 41 lb 14 oz
41 mesi 12,1 kg 26 lb 11 oz 13,4 kg 29 lb 9 oz 15,2 kg 33 lb 8 oz 17,3 kg 38 lb 2 oz 19,2 kg 42 lb 5 oz
42 mesi 12,2 kg 26 lb 14 oz 13,5 kg 29 lb 12 oz 15,3 kg 33 lb 12 oz 17,5 kg 38 lb 9 oz 19,4 kg 42 lb 12 oz
43 mesi 12,3 kg 27 lb 2 oz 13,6 kg 30 lb 0 oz 15,5 kg 34 lb 3 oz 17,7 kg 39 lb 0 oz 19,7 kg 43 lb 7 oz
44 mesi 12,4 kg 27 lb 5 oz 13,8 kg 30 lb 7 oz 15,7 kg 34 lb 10 oz 17,9 kg 39 lb 7 oz 19,9 kg 43 lb 14 oz
45 mesi 12,5 kg 27 lb 9 oz 13,9 kg 30 lb 10 oz 15,8 kg 34 lb 13 oz 18,1 kg 39 lb 14 oz 20,1 kg 44 lb 5 oz
46 mesi 12,7 kg 28 lb 0 oz 14,1 kg 31 lb 1 oz 16,0 kg 35 lb 4 oz 18,3 kg 40 lb 6 oz 20,4 kg 45 lb 0 oz
47 mesi 12,8 kg 28 lb 4 oz 14,2 kg 31 lb 5 oz 16,2 kg 35 lb 11 oz 18,5 kg 40 lb 13 oz 20,6 kg 45 lb 7 oz
48 mesi 12,9 kg 28 lb 7 oz 14,3 kg 31 lb 8 oz 16,3 kg 35 lb 15 oz 18,7 kg 41 lb 4 oz 20,9 kg 46 lb 1 oz
49 mesi 13,0 kg 28 lb 11 oz 14,5 kg 31 lb 15 oz 16,5 kg 36 lb 6 oz 18,9 kg 41 lb 11 oz 21,1 kg 46 lb 8 oz
50 mesi 13,1 kg 28 lb 14 oz 14,6 kg 32 lb 3 oz 16,7 kg 36 lb 13 oz 19,1 kg 42 lb 2 oz 21,3 kg 46 lb 15 oz
51 mesi 13,3 kg 29 lb 5 oz 14,7 kg 32 lb 7 oz 16,8 kg 37 lb 1 oz 19,3 kg 42 lb 9 oz 21,6 kg 47 lb 10 oz
52 mesi 13,4 kg 29 lb 9 oz 14,9 kg 32 lb 14 oz 17,0 kg 37 lb 8 oz 19,5 kg 43 lb 0 oz 21,8 kg 48 lb 1 oz
53 mesi 13,5 kg 29 lb 12 oz 15,0 kg 33 lb 1 oz 17,2 kg 37 lb 15 oz 19,7 kg 43 lb 7 oz 22,1 kg 48 lb 12 oz
54 mesi 13,6 kg 30 lb 0 oz 15,2 kg 33 lb 8 oz 17,3 kg 38 lb 2 oz 19,9 kg 43 lb 14 oz 22,3 kg 49 lb 3 oz
55 mesi 13,7 kg 30 lb 3 oz 15,3 kg 33 lb 12 oz 17,5 kg 38 lb 9 oz 20,1 kg 44 lb 5 oz 22,5 kg 49 lb 10 oz
56 mesi 13,8 kg 30 lb 7 oz 15,4 kg 33 lb 15 oz 17,7 kg 39 lb 0 oz 20,3 kg 44 lb 12 oz 22,8 kg 50 lb 4 oz
57 mesi 13,9 kg 30 lb 10 oz 15,6 kg 34 lb 6 oz 17,8 kg 39 lb 4 oz 20,5 kg 45 lb 3 oz 23,0 kg 50 lb 11 oz
58 mesi 14,1 kg 31 lb 1 oz 15,7 kg 34 lb 10 oz 18,0 kg 39 lb 11 oz 20,7 kg 45 lb 10 oz 23,3 kg 51 lb 6 oz
59 mesi 14,2 kg 31 lb 5 oz 15,8 kg 34 lb 13 oz 18,2 kg 40 lb 2 oz 20,9 kg 46 lb 1 oz 23,5 kg 51 lb 13 oz
60 mesi 14,3 kg 31 lb 8 oz 16,0 kg 35 lb 4 oz 18,3 kg 40 lb 6 oz 21,1 kg 46 lb 8 oz 23,8 kg 52 lb 8 oz

Peso per età, bambini, dalla nascita a 60 mesi, in chilogrammi, con libbre e once sotto ogni valore. Fonte: Standard di crescita OMS.

Cosa vuol dire il percentile del peso?

Immagina cento bambini della stessa età presi dal riferimento OMS, bambine con bambine e bambini con bambini. Un bebè al 50° percentile di peso pesa più di metà di loro e meno dell’altra metà. Un bebè al 15° percentile ne supera quindici.

Il 50° è la mediana: di solito è quello che si intende per media a una certa età. È il centro, non un obiettivo. Se un numero ti preoccupa, chiedi al pediatra: ha il quadro completo.

Ci sono anche la tabella di lunghezza e altezza e la tabella della circonferenza cranica.

Tutte le misure in un unico posto.

Peso, lunghezza e circonferenza cranica sulle curve OMS, condivisi con il tuo partner.

Inizia gratis

Inquadra il codice con il telefono Android per scaricare l’app.

Disponibile su Google Play
Oppure usala nel browser